考研院校库 > 湖南师范大学 > 报录比 > 正文

2012年湖南师范大学各学院考研报录比

作者:聚创湖南师大考研网-a老师 点击量: 686 发布时间: 2016-07-07 15:32 【微信号:扫码加咨询】

2012年硕士研究生各专业上线人数、录取人数统计表
(注:上线人数和录取人数中均不包含保送生。录取人数中包含从本校或外校相近专业调剂的考生)
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 上国家线人数 录取人数
001 法学 030101 法学理论 10 5
001 法学院 030103 宪法学与行政法学 15 10
001 法学院 030104 刑法学 26 11
001 法学院 030105 民商法学 58 18
001 法学院 030107 经济法学 9 8
001 法学院 030108 环境与资源保护法学 14 7
001 法学院 030109 国际法学 25 16
001 法学院 035101 法律(非法学) 3 3
001 法学院 035102 法律(法学) 2 59
002 公共管理学院 010101 马克思主义哲学 6 5
002 公共管理学院 010102 中国哲学 7 6
002 公共管理学院 010103 外国哲学 8 6
002 公共管理学院 010105 伦理学 10 11
002 公共管理学院 010106 美学
002 公共管理学院 010107 宗教学 2 4
002 公共管理学院 010108 科学技术哲学 1 2
002 公共管理学院 030201 政治学理论 16 8
002 公共管理学院 030202 中外政治制度 11 7
002 公共管理学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 6 7
002 公共管理学院 030204 中共党史 11 7
002 公共管理学院 030206 国际政治 8 6
002 公共管理学院 030301 社会学 59 17
002 公共管理学院 030302 人口学 3 4
002 公共管理学院 030303 人类学 2
002 公共管理学院 030501 马克思主义基本原理 4 5
002 公共管理学院 030503 马克思主义中国化研究 10 7
002 公共管理学院 030505 思想政治教育 61 15
002 公共管理学院 045102 学科教学(思政) 3 16
002 公共管理学院 120401 行政管理 76 23
002 公共管理学院 120404 社会保障 21 12
002 公共管理学院 125200 公共管理 24 27
003 商学院 020101 政治经济学 5
003 商学院 020104 西方经济学 3 4
003 商学院 020106 人口、资源与环境经济学 2
003 商学院 020202 区域经济学 3 3
003 商学院 020205 产业经济学 3 9
003 商学院 120201 会计学 6 5
003 商学院 120202 企业管理 10 9
003 商学院 120403 教育经济与管理 6 5
003 商学院 125100 工商管理 42 48
004 文学院 040102 课程与教学论 38 8
004 文学院 045103 学科教学(语文) 16 21
004 文学院 045300 汉语国际教育 33 52
004 文学院 050101 文艺学 6 8
004 文学院 050102 语言学及应用语言学 20 9
004 文学院 050103 汉语言文字学 53 27
004 文学院 050104 中国古典文献学 2 5
004 文学院 050105 中国古代文学 43 15
004 文学院 050106 中国现当代文学 57 20
004 文学院 050108 比较文学与世界文学 20 11
004 文学院 050120 ★写作学 12 6
004 文学院 050121 ★对外汉语 50 16
004 文学院 050122 ★影视戏剧文学 9 6
005 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 3 15
005 历史文化学院 060200 中国史 70 42
005 历史文化学院 060300 世界史 15 10
006 新闻与传播学院 050301 新闻学 25 11
006 新闻与传播学院 050302 传播学 41 20
006 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 4 5
006 新闻与传播学院 055300 出版 7 7
006 新闻与传播学院 130300 戏剧与影视学 19 10
007 旅游学院 120203 旅游管理 11 15
007 旅游学院 125400 旅游管理 2 3
008 外国语学院 040102 课程与教学论 40 10
008 外国语学院 045108 学科教学(英语) 1 7
008 外国语学院 050201 英语语言文学 109 40
008 外国语学院 050202 俄语语言文学 1 2
008 外国语学院 050205 日语语言文学 7 5
008 外国语学院 050210 亚非语言文学 2 4
008 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 18 9
008 外国语学院 055101 英语笔译 8 48
008 外国语学院 055102 英语口译 5 5
009 教育科学学院 040101 教育学原理 23 9
009 教育科学学院 040102 课程与教学论 75 21
009 教育科学学院 040103 教育史 3 3
009 教育科学学院 040104 比较教育学 13 5
009 教育科学学院 040105 学前教育学 73 12
009 教育科学学院 040106 高等教育学 49 20
009 教育科学学院 040108 职业技术教育学 9 6
009 教育科学学院 045101 教育管理 3 5
009 教育科学学院 045114 现代教育技术 1 6
009 教育科学学院 045115 小学教育 3 11
009 教育科学学院 045116 心理健康教育 3 3
009 教育科学学院 045118 学前教育 3 16
009 教育科学学院 045400 应用心理 26 48
009 教育科学学院 077101 基础心理学 21 13
009 教育科学学院 077102 发展与教育心理学 16 11
009 教育科学学院 077103 应用心理学 45 13
009 教育科学学院 078401 教育技术学 22 9
009 教育科学学院 120403 教育经济与管理 27 14
010 数学与计算机科学学院 025200 应用统计 4
010 数学与计算机科学学院 040102 课程与教学论 12 6
010 数学与计算机科学学院 045104 学科教学(数学) 8 4
010 数学与计算机科学学院 070101 基础数学 32 15
010 数学与计算机科学学院 070102 计算数学 7 6
010 数学与计算机科学学院 070103 概率论与数理统计 15 8
010 数学与计算机科学学院 070104 应用数学 15 8
010 数学与计算机科学学院 070105 运筹学与控制论 7 5
010 数学与计算机科学学院 071400 统计学 9 6
010 数学与计算机科学学院 077502 计算机软件与理论 4
010 数学与计算机科学学院 081203 计算机应用技术 1
010 数学与计算机科学学院 083500 软件工程 1 2
010 数学与计算机科学学院 085211 计算机技术 6 6
010 数学与计算机科学学院 085212 软件工程 1
011 物理与信息科学学院 040102 课程与教学论 2 3
011 物理与信息科学学院 070201 理论物理 5 10
011 物理与信息科学学院 070203 原子与分子物理 2
011 物理与信息科学学院 070205 凝聚态物理 7 8
011 物理与信息科学学院 070207 光学 2 2
011 物理与信息科学学院 070401 天体物理 2 3
011 物理与信息科学学院 077502 计算机软件与理论 1 2
011 物理与信息科学学院 080901 物理电子学 1
011 物理与信息科学学院 080902 电路与系统 4 6
011 物理与信息科学学院 080903 微电子学与固体电子学 4
011 物理与信息科学学院 083500 软件工程 7 7
011 物理与信息科学学院 085208 电子与通信工程 1 4
011 物理与信息科学学院 085212 软件工程 2
012 化学化工学院 040102 课程与教学论 1 2
012 化学化工学院 045106 学科教学(化学) 6
012 化学化工学院 070301 无机化学 8 8
012 化学化工学院 070302 分析化学 33 19
012 化学化工学院 070303 有机化学 52 34
012 化学化工学院 070304 物理化学 2 4
012 化学化工学院 070305 高分子化学与物理 4 4
012 化学化工学院 081701 化学工程 2
012 化学化工学院 081702 化学工艺 1
012 化学化工学院 081704 应用化学 5 5
012 化学化工学院 081705 工业催化
012 化学化工学院 085216 化学工程 7
012 化学化工学院 100704 药物分析学 15 10
013 资源与环境科学学院 020106 人口、资源与环境经济学 2
013 资源与环境科学学院 040102 课程与教学论 4 4
013 资源与环境科学学院 045110 学科教学(地理) 6
013 资源与环境科学学院 070501 自然地理学 30 19
013 资源与环境科学学院 070502 人文地理学 86 25
013 资源与环境科学学院 070503 地图学与地理信息系统 10 5
013 资源与环境科学学院 081501 水文学及水资源 3
013 资源与环境科学学院 090707 水土保持与荒漠化防治
013 资源与环境科学学院 120405 土地资源管理 30 18
014 生命科学学院 040102 课程与教学论
014 生命科学学院 045107 学科教学(生物)
014 生命科学学院 071001 植物学 16 12
014 生命科学学院 071002 动物学 2 2
014 生命科学学院 071003 生理学 3
014 生命科学学院 071004 水生生物学 3
014 生命科学学院 071005 微生物学 30 17
014 生命科学学院 071007 遗传学 10 13
014 生命科学学院 071008 发育生物学 3 6
014 生命科学学院 071009 细胞生物学 7 5
014 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 25 17
014 生命科学学院 071300 生态学 5 4
014 生命科学学院 082203 发酵工程 1 2
015 体育学院 040102 课程与教学论
015 体育学院 040301 体育人文社会学 19 14
015 体育学院 040302 运动人体科学 5 5
015 体育学院 040303 体育教育训练学 98 28
015 体育学院 040304 民族传统体育学 9 3
015 体育学院 045201 体育教学 1 4
015 体育学院 045202 运动训练 2 14
015 体育学院 045204 社会体育指导 3 1
016 音乐学院 045111 学科教学(音乐) 6 29
016 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 100 30
016 音乐学院 135101 音乐 2 4
017 美术学院 040102 课程与教学论 2 2
017 美术学院 130100 艺术学理论 3 4
017 美术学院 130400 美术学 91 30
017 美术学院 130500 设计学 107 32
017 美术学院 135107 美术 28 48
018 工学院 040108 职业技术教育学 2 2
018 工学院 080902 电路与系统 4 7
018 工学院 130400 美术学 3 9
018 工学院 130500 设计学 25 17
019 医学院 071003 生理学 2 2
019 医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 2
019 医学院 100102 免疫学 1 2
019 医学院 100103 病原生物学 1
019 医学院 100104 病理学与病理生理学 2
019 医学院 100401 流行病与卫生统计学 2 2
019 医学院 100703 生药学 2 4
019 医学院 101100 护理学 5 5
020 第一附属医院 100201 内科学 19 16
020 第一附属医院 100202 儿科学 2 3
020 第一附属医院 100206 皮肤病与性病学
020 第一附属医院 100207 影像医学与核医学 4 2
020 第一附属医院 100208 临床检验诊断学 3 3
020 第一附属医院 100210 外科学 5 9
020 第一附属医院 100211 妇产科学 4 2
020 第一附属医院 100212 眼科学 1
020 第一附属医院 100213 耳鼻咽喉科学 2
020 第一附属医院 101100 护理学 1 2
021 第二附属医院 100201 内科学 7 5
021 第二附属医院 100210 外科学 4 4

以上是聚创考研网为考生整理的"2012年湖南师范大学各学院考研报录比"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。

分享:
学习QQ群
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
聚创考研网校微信 聚创考研网校微信