作者:聚创北科大考研网-a老师 点击量: 724 发布时间: 2016-06-28 18:40 【微信号:扫码加咨询】
聚英考研网为您整理2013年北京科技大学研究生复试分数线,详情如下:
年份 | 学校名称 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 |
2013 | 北京科技大学 | 土木与环境工程学院 | 85218 | (专业硕士)矿业工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 冶金工程研究院 | 85211 | (专业硕士)计算机技术 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 外国语学院 | 55100 | (专业硕士)翻译 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 北京科技大学 | 化学与生物工程学院 | 85238 | (专业硕士)生物工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 机械工程学院 | 85234 | (专业硕士)车辆工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 计算机与通信工程学院 | 85208 | (专业硕士)电子与通信工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 生物工程与传感技术研究中心 | 70300 | 化学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 北京科技大学 | 文法学院 | 30107 | 经济法学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 北京科技大学 | 国家材料服役安全科学中心 | 80500 | 材料科学与工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 东凌经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 北京科技大学 | 自动化学院 | 85210 | (专业硕士)控制工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 土木与环境工程学院 | 70901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 北京科技大学 | 文法学院 | 125200 | (专业硕士)公共管理 | 155 | —— | 41 | —— | 82 |
2013 | 北京科技大学 | 数理学院 | 80102 | 固体力学 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2013 | 北京科技大学 | 土木与环境工程学院 | 83000 | 环境科学与工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 冶金工程研究院 | 85201 | (专业硕士)机械工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 化学与生物工程学院 | 70300 | 化学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 北京科技大学 | 计算机与通信工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 机械工程学院 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2013 | 北京科技大学 | 机械工程学院 | 1305L1 | ☆设计艺术学 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2013 | 北京科技大学 | 冶金与生态工程学院 | 85205 | (专业硕士)冶金工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 文法学院 | 35102 | (专业硕士)法律(法学) | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 北京科技大学 | 材料科学与工程学院 | 85204 | (专业硕士)材料工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 国家材料服役安全科学中心 | 81400 | 土木工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 东凌经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 北京科技大学 | 土木与环境工程学院 | 81400 | 土木工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 冶金工程研究院 | 80500 | 材料科学与工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 马克思主义学院 | 10108 | 科学技术哲学 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2013 | 北京科技大学 | 土木与环境工程学院 | 85217 | (专业硕士)地质工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 冶金工程研究院 | 85210 | (专业硕士)控制工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 外国语学院 | 50205 | 日语语言文学 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 北京科技大学 | 化学与生物工程学院 | 85216 | (专业硕士)化学工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 计算机与通信工程学院 | 83500 | 软件工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 机械工程学院 | 85206 | (专业硕士)动力工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 文法学院 | 30105 | 民商法学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 北京科技大学 | 国家材料服役安全科学中心 | 80200 | 机械工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 东凌经济管理学院 | 20206 | 国际贸易学 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2013 | 北京科技大学 | 自动化学院 | 85203 | (专业硕士)仪器仪表工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 文法学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 北京科技大学 | 数理学院 | 71400 | 统计学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 北京科技大学 | 国家材料服役安全科学中心 | 85211 | (专业硕士)计算机技术 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 土木与环境工程学院 | 81902 | 矿物加工工程 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2013 | 北京科技大学 | 冶金工程研究院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 土木与环境工程学院 | 85229 | (专业硕士)环境工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 冶金工程研究院 | 0871Z1 | ☆物流工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 机械工程学院 | 80200 | 机械工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 机械工程学院 | 0871Z1 | ☆物流工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 计算机与通信工程学院 | 85212 | (专业硕士)软件工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 冶金与生态工程学院 | 80600 | 冶金工程 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2013 | 北京科技大学 | 文法学院 | 35101 | (专业硕士)法律(非法学) | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 北京科技大学 | 材料科学与工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 国家材料服役安全科学中心 | 81200 | 计算机科学与技术 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 东凌经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 北京科技大学 | 土木与环境工程学院 | 80104 | 工程力学 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2013 | 北京科技大学 | 冶金工程研究院 | 80200 | 机械工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 新金属材料国家重点实验室 | 80500 | 材料科学与工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 土木与环境工程学院 | 85213 | (专业硕士)建筑与土木工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 冶金工程研究院 | 85205 | (专业硕士)冶金工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 外国语学院 | 50200 | 外国语言文学 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 北京科技大学 | 化学与生物工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 计算机与通信工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 机械工程学院 | 85201 | (专业硕士)机械工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 国家材料服役安全科学中心 | 80102 | 固体力学 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2013 | 北京科技大学 | 东凌经济管理学院 | 20205 | 产业经济学 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2013 | 北京科技大学 | 自动化学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 文法学院 | 120401 | 行政管理 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 北京科技大学 | 数理学院 | 70200 | 物理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 北京科技大学 | 国家材料服役安全科学中心 | 85210 | (专业硕士)控制工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 东凌经济管理学院 | 125300 | (专业硕士)会计 | 155 | —— | 41 | —— | 82 |
2013 | 北京科技大学 | 土木与环境工程学院 | 81901 | 采矿工程 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2013 | 北京科技大学 | 冶金工程研究院 | 81100 | 控制科学与工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 土木与环境工程学院 | 85224 | (专业硕士)安全工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 冶金工程研究院 | 85240 | (专业硕士)物流工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 机械工程学院 | 85240 | (专业硕士)物流工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 计算机与通信工程学院 | 85211 | (专业硕士)计算机技术 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 生物工程与传感技术研究中心 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 北京科技大学 | 文法学院 | 30301 | 社会学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 北京科技大学 | 国家材料服役安全科学中心 | 81100 | 控制科学与工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 东凌经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 北京科技大学 | 土木与环境工程学院 | 80103 | 流体力学 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2013 | 北京科技大学 | 数理学院 | 80901 | 物理电子学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 土木与环境工程学院 | 83700 | 安全科学与工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 冶金工程研究院 | 85204 | (专业硕士)材料工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 化学与生物工程学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 北京科技大学 | 计算机与通信工程学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 机械工程学院 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 冶金与生态工程学院 | 87000 | 科学技术史 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 东凌经济管理学院 | 20204 | 金融学 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2013 | 北京科技大学 | 自动化学院 | 80400 | 仪器科学与技术 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 文法学院 | 50101 | 文艺学 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 北京科技大学 | 数理学院 | 70100 | 数学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 北京科技大学 | 国家材料服役安全科学中心 | 85201 | (专业硕士)机械工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京科技大学 | 东凌经济管理学院 | 125100 | (专业硕士)工商管理 | 155 | —— | 41 | —— | 82 |
2013 | 北京科技大学 | 土木与环境工程学院 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2013 | 北京科技大学 | 冶金工程研究院 | 80600 | 冶金工程 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2013 | 北京科技大学 | 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
考研大纲、历年分数及历年真题等更多精彩内容请访问--聚英考研网
以上是聚创考研网为考生整理的"2013年北京科技大学研究生复试分数线"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。