考研院校库 > 华南理工大学 > 报录比 > 正文

2011年华南理工大学硕士研究生报名录取情况统计

作者:聚创华南理工考研网-a老师 点击量: 566 发布时间: 2016-06-28 16:19 【微信号:扫码加咨询】

  报考人数和实际录取人数的比例。报录比具有很大的参考价值,在报考前,一定要了解该院校或单位往年的报录比,然后结合自身实际能力,决定是否选择考取此院校或单位。以下由聚英考研信息网整理,2011年华南理工大学硕士研究生报名录取情况统计。

 

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 报考数 录取总数 录取推免生数 录取统考生数 统考录取最低分 统考录取平均分 复试成绩权重
1 机械与汽车工程学院 80201 机械制造及其自动化 196 41 17 24 342 372 50%
1 机械与汽车工程学院 80202 机械电子工程 144 30 12 18 346 372 50%
1 机械与汽车工程学院 80203 机械设计及理论 147 42 8 34 327 355 50%
1 机械与汽车工程学院 80204 车辆工程 162 30 14 16 325 384 50%
1 机械与汽车工程学院 80402 测试计量技术及仪器 26 10 4 6 330 357 50%
1 机械与汽车工程学院 80503 材料加工工程 180 51 10 41 330 371 50%
1 机械与汽车工程学院 80703 动力机械及工程 13 6 1 5 319 342 50%
1 机械与汽车工程学院 80706 化工过程机械 48 13 2 11 329 367 50%
1 机械与汽车工程学院 81903 安全技术及工程 41 12 4 8 377 393 50%
1 机械与汽车工程学院 82003 油气储运工程 6 4 1 3 325 328 50%
1 机械与汽车工程学院 85201 机械工程(专业学位) 33 46 9 37 311 352 50%
1 机械与汽车工程学院 85203 仪器仪表工程(专业学位) 5 14 3 11 312 359 50%
1 机械与汽车工程学院 85224 安全工程(专业学位) 6 20 2 18 315 348 50%
1 机械与汽车工程学院 85234 车辆工程(专业学位) 44 30 11 19 315 353 50%
3 建筑学院 81301 建筑历史与理论 13 3 2 1 356 356 40%
3 建筑学院 81302 建筑设计及其理论 350 45 22 23 326 346 40%
3 建筑学院 81303 城市规划与设计 155 23 12 11 328 347 40%
3 建筑学院 81304 建筑技术科学 43 13 4 9 327 364 40%
3 建筑学院 81320 景观建筑学 64 6 1 5 326 350 40%
3 建筑学院 85100 建筑学硕士(专业学位) 81 35 22 13 313 327 40%
3 建筑学院 85213 建筑与土木工程(专业学位) 1 1 1 0 0 0 40%
3 建筑学院 95300 风景园林硕士(专业学位) 44 15 11 4 315 322 40%
5 土木与交通学院 80102 固体力学 12 15 2 13 320 343 40%
5 土木与交通学院 80103 流体力学 0 2 0 2 328 351 40%
5 土木与交通学院 80104 工程力学 5 4 0 4 307 341 40%
5 土木与交通学院 81401 岩土工程 61 18 3 15 354 372 40%
5 土木与交通学院 81402 结构工程 290 54 19 35 369 385 50%
5 土木与交通学院 81403 市政工程 36 5 2 3 358 373 40%
5 土木与交通学院 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 11 2 0 2 342 343 40%
5 土木与交通学院 81405 防灾减灾工程及防护工程 32 6 0 6 353 367 50%
5 土木与交通学院 81406 桥梁与隧道工程 73 23 10 13 335 365 50%
5 土木与交通学院 81502 水力学及河流动力学 10 9 2 7 317 334 50%
5 土木与交通学院 82301 道路与铁道工程 25 19 1 18 346 367 40%
5 土木与交通学院 82302 交通信息工程及控制 17 8 3 5 328 343 40%
5 土木与交通学院 82303 交通运输规划与管理 14 8 2 6 352 372 40%
5 土木与交通学院 82401 船舶与海洋结构物设计制造 19 13 3 10 318 349 50%
5 土木与交通学院 85213 建筑与土木工程(专业学位) 41 22 12 10 322 369 50%
5 土木与交通学院 85222 交通运输工程(专业学位) 5 19 1 18 329 344 40%
5 土木与交通学院 125600 工程管理硕士(专业学位) 23 9 0 9 161 181 50%
6 电子与信息学院 80901 物理电子学 6 2 0 2 358 366 45%
6 电子与信息学院 80902 电路与系统 79 21 8 13 359 387 45%
6 电子与信息学院 80903 微电子学与固体电子学 76 19 5 14 329 348 45%
6 电子与信息学院 80904 电磁场与微波技术 13 8 5 3 369 370 45%
6 电子与信息学院 81001 通信与信息系统 424 62 31 31 332 375 45%
6 电子与信息学院 81002 信号与信息处理 234 43 22 21 332 379 45%
6 电子与信息学院 85208 电子与通信工程(专业学位) 126 70 49 21 320 357 45%
6 电子与信息学院 85209 集成电路工程(专业学位) 14 20 5 15 327 358 45%
7 电力学院 80701 工程热物理 35 18 6 12 306 354 40%
7 电力学院 80704 流体机械及工程 1 2 0 2 332 332 40%
7 电力学院 80801 电机与电器 40 9 1 8 352 369 40%
7 电力学院 80802 电力系统及其自动化 247 43 24 19 348 377 40%
7 电力学院 80803 高电压与绝缘技术 68 8 5 3 375 380 40%
7 电力学院 80804 电力电子与电力传动 85 18 5 13 354 368 40%
7 电力学院 80805 电工理论与新技术 19 6 0 6 342 361 40%
7 电力学院 85207 电气工程(专业学位) 74 40 23 17 310 347 40%
8 计算机科学与工程学院 81201 计算机系统结构 102 34 20 14 325 347 50%
8 计算机科学与工程学院 81202 计算机软件与理论 132 27 18 9 330 343 50%
8 计算机科学与工程学院 81203 计算机应用技术 314 55 32 23 325 356 50%
8 计算机科学与工程学院 85211 计算机技术(专业学位) 47 44 29 15 310 335 50%
9 自动化科学与工程学院 71102 系统分析与集成 3 2 0 2 355 358 40%
9 自动化科学与工程学院 81101 控制理论与控制工程 215 56 20 36 336 377 40%
9 自动化科学与工程学院 81102 检测技术与自动化装置 27 5 1 4 341 355 40%
9 自动化科学与工程学院 81103 系统工程 13 8 0 8 351 373 40%
9 自动化科学与工程学院 81104 模式识别与智能系统 97 21 9 12 370 391 40%
9 自动化科学与工程学院 85210 控制工程(专业学位) 42 36 16 20 315 361 40%
11 材料科学与工程学院 70305 高分子化学与物理 60 14 2 12 360 384 50%
11 材料科学与工程学院 80501 材料物理与化学 76 26 1 25 325 359 50%
11 材料科学与工程学院 80502 材料学 469 119 24 95 333 375 50%
11 材料科学与工程学院 80503 材料加工工程 152 41 3 38 355 380 50%
11 材料科学与工程学院 80903 微电子学与固体电子学 4 8 4 4 341 349 50%
11 材料科学与工程学院 83100 生物医学工程 2 3 2 1 385 385 50%
11 材料科学与工程学院 85204 材料工程(专业学位) 29 45 14 31 332 363 50%
12 环境科学与工程学院 83001 环境科学 15 16 1 15 328 340 40%
12 环境科学与工程学院 83002 环境工程 242 66 20 46 326 362 40%
12 环境科学与工程学院 85229 环境工程(专业学位) 14 16 4 12 314 333 40%
13 化学与化工学院 70301 无机化学 19 7 0 7 360 376 50%
13 化学与化工学院 70302 分析化学 49 15 1 14 358 384 50%
13 化学与化工学院 70303 有机化学 101 15 2 13 374 388 50%
13 化学与化工学院 70304 物理化学 34 17 1 16 348 380 50%
13 化学与化工学院 81701 化学工程 442 90 34 56 360 385 50%
13 化学与化工学院 81702 化学工艺 30 10 2 8 342 378 50%
13 化学与化工学院 81704 应用化学 132 44 8 36 350 380 50%
13 化学与化工学院 81705 工业催化 13 11 2 9 366 385 50%
13 化学与化工学院 81720 能源环境材料及技术 8 5 1 4 362 373 50%
13 化学与化工学院 81721 制药工程 10 5 0 5 358 383 50%
13 化学与化工学院 85216 化学工程(专业学位) 24 26 16 10 318 361 50%
14 轻工与食品学院 82201 制浆造纸工程 120 56 5 51 326 353 50%
14 轻工与食品学院 82202 制糖工程 146 44 11 33 348 373 50%
14 轻工与食品学院 82221 淀粉资源科学与工程 6 2 1 1 360 360 50%
14 轻工与食品学院 83201 食品科学 192 28 16 12 366 387 50%
14 轻工与食品学院 83202 粮食、油脂及植物蛋白工程 82 21 8 13 367 379 50%
14 轻工与食品学院 83220 食品质量与安全 52 10 3 7 378 394 50%
14 轻工与食品学院 85221 轻工技术与工程(专业学位) 7 16 5 11 316 338 50%
14 轻工与食品学院 85231 食品工程(专业学位) 22 19 8 11 313 354 50%
16 理学院(数学) 70101 基础数学 15 9 0 9 310 330 40%
16 理学院(数学) 70102 计算数学 32 13 4 9 316 338 40%
16 理学院(数学) 70103 概率论与数理统计 74 12 6 6 312 340 40%
16 理学院(数学) 70104 应用数学 70 23 1 22 316 341 40%
16 理学院(数学) 70105 运筹学与控制论 2 3 0 3 313 326 40%
17 生物科学与工程学院 71005 微生物学 30 8 0 8 315 346 50%
17 生物科学与工程学院 71010 生物化学与分子生物学 45 20 3 17 324 343 50%
17 生物科学与工程学院 81703 生物化工 30 9 0 9 334 351 50%
17 生物科学与工程学院 82203 发酵工程 92 16 3 13 350 371 50%
17 生物科学与工程学院 82220 生物制药 37 8 4 4 344 365 50%
17 生物科学与工程学院 83100 生物医学工程 17 8 1 7 327 349 50%
17 生物科学与工程学院 85230 生物医学工程(专业学位) 0 10 0 10 312 339 50%
17 生物科学与工程学院 85238 生物工程(专业学位) 5 10 3 7 336 349 50%
18 理学院(物理) 70205 凝聚态物理 20 10 3 7 314 353 45%
18 理学院(物理) 70206 声学 2 7 0 7 326 338 45%
18 理学院(物理) 70207 光学 21 15 5 10 326 342 45%
18 理学院(物理) 70208 无线电物理 1 4 0 4 334 348 45%
19 思想政治学院 10101 马克思主义哲学 2 7 0 7 335 362 40%
19 思想政治学院 10108 科学技术哲学 2 6 0 6 330 346 40%
19 思想政治学院 30501 马克思主义基本原理 1 3 0 3 330 355 40%
19 思想政治学院 30503 马克思主义中国化研究 4 7 0 7 330 354 40%
19 思想政治学院 30505 思想政治教育 8 6 2 4 346 374 40%
19 思想政治学院 30506 中国近现代史基本问题研究 1 2 0 2 320 326 40%
20 工商管理学院 85236 工业工程(专业学位) 43 26 22 4 325 341 40%
20 工商管理学院 120120 管理决策与系统理论 63 26 11 15 358 382 40%
20 工商管理学院 120121 工业工程与管理工程 51 17 10 7 362 390 40%
20 工商管理学院 120125 物流与供应链管理 4 4 4 0 0 0 40%
20 工商管理学院 120201 会计学 82 10 6 4 387 393 40%
20 工商管理学院 120202 企业管理 330 68 31 37 374 397 40%
20 工商管理学院 120204 技术经济及管理 31 12 5 7 352 364 40%
21 外国语学院 50201 英语语言文学 37 9 1 8 362 375 40%
21 外国语学院 50211 外国语言学及应用语言学 30 10 0 10 360 384 40%
21 外国语学院 55201 英语笔译(专业学位) 13 6 2 4 354 376 40%
22 公共管理学院 40106 高等教育学 25 11 1 10 298 331 40%
22 公共管理学院 120401 行政管理 68 37 12 25 345 365 40%
22 公共管理学院 120403 教育经济与管理 1 6 1 5 351 365 40%
22 公共管理学院 120405 土地资源管理 14 6 0 6 354 378 40%
22 公共管理学院 125200 公共管理硕士(专业学位) 613 184 0 184 140 173 40%
23 软件学院 85212 软件工程(专业学位) 65 90 32 58 300 327 50%
24 经济与贸易学院 20201 国民经济学 21 5 3 2 344 354 40%
24 经济与贸易学院 20202 区域经济学 13 7 3 4 334 364 40%
24 经济与贸易学院 20204 金融学 107 15 8 7 368 382 40%
24 经济与贸易学院 20205 产业经济学 49 11 4 7 333 356 40%
24 经济与贸易学院 20209 数量经济学 15 4 1 3 348 356 40%
24 经济与贸易学院 25100 金融硕士(专业学位) 21 22 7 15 330 360 40%
24 经济与贸易学院 85240 物流工程(专业学位) 8 15 6 9 323 369 40%
24 经济与贸易学院 120123 物流工程与管理 16 9 4 5 358 379 40%
24 经济与贸易学院 120124 电子商务工程与应用 38 12 7 5 365 379 40%
24 经济与贸易学院 120203 旅游管理 18 9 3 6 351 367 40%
25 新闻与传播学院 10102 中国哲学 5 6 0 6 336 362 50%
25 新闻与传播学院 10106 美学 8 8 1 7 346 368 50%
25 新闻与传播学院 50302 传播学 114 32 12 20 350 372 50%
26 艺术学院 50402 音乐学 16 5 3 2 322 344 40%
26 艺术学院 55101 音乐(专业学位) 26 9 4 5 307 322 40%
27 法学院 30101 法学理论 6 4 1 3 345 352 50%
27 法学院 30102 法律史 1 2 0 2 334 339 50%
27 法学院 30104 刑法学 11 3 1 2 355 364 50%
27 法学院 30105 民商法学 44 12 6 6 330 346 50%
27 法学院 30106 诉讼法学 5 3 2 1 396 396 50%
27 法学院 30107 经济法学 6 2 1 1 366 366 50%
27 法学院 35101 法律硕士[非法学](专业学位) 103 43 3 40 310 335 50%
27 法学院 35102 法律硕士[法学](专业学位) 29 26 12 14 310 338 50%
28 设计学院 50404 设计艺术学 43 13 4 9 314 353 40%
28 设计学院 80220 工业设计 5 7 3 4 332 347 40%
28 设计学院 85237 工业设计工程(专业学位) 6 11 2 9 313 356 40%
80 工商管理学院(MBA中心) 125100 工商管理硕士(专业学位) 808 252 0 252 161 185 50%
80 工商管理学院(MBA中心) 125300 会计硕士(专业学位) 57 31 16 15 331 360 40%

 


以上是聚创考研网为考生整理的"2011年华南理工大学硕士研究生报名录取情况统计"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。

分享:
学习QQ群
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
聚创考研网校微信 聚创考研网校微信