作者:聚创北科大考研网-a老师 点击量: 769 发布时间: 2016-10-07 10:43 【微信号:扫码加咨询】
下表是聚英考研为大家整理2016年北京科技大学的考研报考人数,以便学生根据自身的能力和兴趣选择考研方向。温馨提醒按“CTRL+F”能帮你快速搜索你所需要的专业信息。
业代码 |
专业名称 | 拟招人数 | 接收推免生人数 | 报考数 | 备注 |
合计 | 2495 | 563 | 7525 | ||
010 土木与环境工程学院 | 303 | 68 | 828 | ||
070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 7 | 11 | ||
080100 | 力学 | 9 | 1 | 11 | |
081400 | 土木工程 | 36 | 14 | 83 | |
081800 | 地质资源与地质工程 | 7 | 5 | ||
081901 | 采矿工程 | 35 | 11 | 91 | |
081902 | 矿物加工工程 | 15 | 3 | 54 | |
083000 | 环境科学与工程 | 29 | 9 | 81 | |
083700 | 安全科学与工程 | 20 | 8 | 80 | |
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 34 | 8 | 186 | |
085213 | 建筑与土木工程(专业学位)【单独考试】 | 15 | 19 | ||
085218 | 矿业工程(专业学位) | 48 | 7 | 62 | |
085224 | 安全工程(专业学位) | 19 | 5 | 44 | |
085229 | 环境工程(专业学位) | 29 | 2 | 101 | |
020 冶金与生态工程学院 | 170 | 20 | 333 | ||
065100 | 文物与博物馆 | 6 | 3 | ||
080600 | 冶金工程 | 74 | 17 | 103 | |
085205 | 冶金工程(专业学位) | 68 | 190 | ||
085205 | 冶金工程(专业学位)【单独考试】 | 10 | 10 | ||
087000 | 科学技术史 | 12 | 3 | 27 | |
030 材料科学与工程学院 | 264 | 89 | 787 | ||
080500 | 材料科学与工程 | 144 | 87 | 367 | |
085204 | 材料工程(专业学位) | 120 | 2 | 420 | |
040 机械工程学院 | 309 | 98 | 837 | ||
080200 | 机械工程 | 83 | 46 | 272 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 33 | 9 | 71 | |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 13 | 4 | 39 | |
085201 | 机械工程(专业学位) | 102 | 20 | 261 | |
085206 | 动力工程(专业学位) | 31 | 46 | ||
085240 | 物流工程(专业学位) | 15 | 1 | 54 | |
0871Z1 | ★物流工程 | 16 | 10 | 25 | |
1305L1 | ★设计艺术学 | 16 | 8 | 69 | |
050 自动化学院 | 129 | 34 | 491 | ||
080400 | 仪器科学与技术 | 9 | 3 | 22 | |
081100 | 控制科学与工程 | 53 | 18 | 257 | |
085203 | 仪器仪表工程(专业学位) | 10 | 17 | ||
085210 | 控制工程(专业学位) | 57 | 13 | 195 | |
060 计算机与通信工程学院 | 186 | 65 | 943 | ||
080900 | 电子科学与技术 | 9 | 2 | 22 | |
081000 | 信息与通信工程 | 31 | 11 | 176 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 42 | 23 | 262 | |
083500 | 软件工程 | 10 | 4 | 37 | |
085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 41 | 4 | 155 | |
085211 | 计算机技术(专业学位) | 42 | 18 | 229 | |
085212 | 软件工程(专业学位) | 11 | 3 | 62 | |
070 数理学院 | 104 | 13 | 259 | ||
070100 | 数学 | 46 | 9 | 150 | |
070200 | 物理学 | 40 | 2 | 86 | |
071400 | 统计学 | 7 | 2 | 13 | |
080102 | 固体力学 | 6 | 4 | ||
080901 | 物理电子学 | 5 | 6 | ||
080 化学与生物工程学院 | 106 | 14 | 306 | ||
070300 | 化学 | 55 | 6 | 203 | |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 25 | 6 | 61 | |
081700 | 化学工程与技术 | 7 | 1 | 21 | |
085216 | 化学工程(专业学位) | 13 | 13 | ||
085238 | 生物工程(专业学位) | 6 | 1 | 8 | |
090 东凌经济管理学院 | 350 | 36 | 1592 | ||
020204 | 金融学 | 15 | 7 | 102 | |
020205 | 产业经济学 | 9 | 2 | 32 | |
020206 | 国际贸易学 | 12 | 3 | 45 | |
120100 | 管理科学与工程 | 28 | 2 | 191 | |
120201 | 会计学 | 15 | 7 | 74 | |
120202 | 企业管理 | 28 | 8 | 118 | |
120204 | 技术经济及管理 | 13 | 7 | 46 | |
125100 | 工商管理(专业学位) | 210 | 556 | ||
125300 | 会计(专业学位) | 20 | 428 | ||
100 文法学院 | 117 | 16 | 303 | ||
030105 | 民商法学 | 9 | 1 | 29 | |
030107 | 经济法学 | 6 | 21 | ||
030107 | 经济法学【单独考试】 | 10 | 13 | ||
030301 | 社会学 | 8 | 1 | 23 | |
035101 | 法律硕士(非法学)(专业学位) | 10 | 3 | 40 | |
035102 | 法律硕士(法学)(专业学位) | 9 | 3 | 25 | |
035200 | 社会工作(专业学位) | 19 | 5 | 11 | |
050101 | 文艺学 | 3 | 3 | ||
120400 | 公共管理 | 18 | 3 | 96 | |
125200 | 公共管理(专业学位) | 25 | 42 | ||
105 马克思主义学院 | 35 | 7 | 77 | ||
010108 | 科学技术哲学 | 3 | 8 | ||
030500 | 马克思主义理论 | 22 | 7 | 56 | |
030500 | 马克思主义理论【单独考试】 | 10 | 13 | ||
110 外国语学院 | 40 | 6 | 107 | ||
050200 | 外国语言文学 | 20 | 2 | 55 | |
055100 | 翻译(专业学位) | 20 | 4 | 52 | |
120 国家材料服役安全科学中心 | 30 | 8 | 23 | ||
080102 | 固体力学 | 1 | 1 | ||
080200 | 机械工程 | 1 | 1 | 本专业不再接收公开报考考生 | |
080500 | 材料科学与工程 | 7 | 4 | 10 | |
081100 | 控制科学与工程 | 1 | 1 | 本专业不再接收公开报考考生 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 1 | 1 | ||
081400 | 土木工程 | 2 | 2 | 本专业不再接收公开报考考生 | |
085201 | 机械工程(专业学位) | 5 | 6 | ||
085204 | 材料工程(专业学位) | 5 | 3 | ||
085210 | 控制工程(专业学位) | 1 | |||
085211 | 计算机技术(专业学位) | 3 | |||
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 3 | 2 | ||
130 新金属材料国家重点实验室 | 61 | 15 | 105 | ||
080500 | 材料科学与工程 | 54 | 15 | 86 | |
085204 | 材料工程(专业学位) | 7 | 19 | ||
140 冶金工程研究院 | 48 | 12 | 62 | ||
080200 | 机械工程 | 5 | 5 | 本专业不再接收公开报考考生 | |
080500 | 材料科学与工程 | 6 | 4 | 8 | |
080600 | 冶金工程 | 1 | 1 | 本专业不再接收公开报考考生 | |
081100 | 控制科学与工程 | 3 | 1 | 3 | |
085201 | 机械工程(专业学位) | 11 | 1 | 17 | |
085204 | 材料工程(专业学位) | 10 | 16 | ||
085205 | 冶金工程(专业学位) | 3 | 7 | ||
085210 | 控制工程(专业学位) | 5 | 6 | ||
085211 | 计算机技术(专业学位) | 2 | 4 | ||
0871Z1 | ★物流工程 | 2 | 1 | ||
160 钢铁共性技术协同创新中心 | 56 | 11 | 43 | ||
080200 | 机械工程 | 3 | 3 | 本专业不再接收公开报考考生 | |
080500 | 材料科学与工程 | 15 | 4 | 18 | |
080600 | 冶金工程 | 7 | 3 | 3 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 1 | 1 | 本专业不再接收公开报考考生 | |
085201 | 机械工程(专业学位) | 3 | 2 | ||
085204 | 材料工程(专业学位) | 19 | 14 | ||
085205 | 冶金工程(专业学位) | 7 | 6 | ||
085211 | 计算机技术(专业学位) | 1 | |||
170 钢铁冶金新技术国家重点实验室 | 47 | 14 | 59 | ||
080600 | 冶金工程 | 26 | 13 | 24 | |
085205 | 冶金工程(专业学位) | 21 | 1 | 35 | |
180 新材料技术研究院 | 140 | 37 | 370 | ||
080500 | 材料科学与工程 | 86 | 37 | 181 | |
085204 | 材料工程(专业学位) | 54 | 189 |
以上是聚创考研网为考生整理的"2016年北京科技大学考研报考人数"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。