作者:聚创浙大考研网-李老师 点击量: 672 发布时间: 2019-09-17 10:33 【微信号:扫码加咨询】
据悉,浙江大学2020年工程师学院硕士研究生招生专业目录已公布,聚创浙江大学考研网小编为你整理如下内容:
院系 | 学习方式 | 学位类别 | 一级学科(类别) | 报考专业 | 研究方向 | 具体研究方向 | 考试科目 | 复试办法及内容 | 备注 | 统考生名额 | 免试生名额 | 欢迎报考的本科专业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程师学院(60) | 全日制 | 专业学位 | 电子信息(0854) | 电子信息(085400) | (01)02光学工程(汽车工程及其智能化项目) | ①101思想政治理论②203日语或201英语一或202俄语③301数学一④857模拟与数字电子技术或841工程光学基础或832机械设计基础或408计算机学科专业基础综合或845自动控制原理 | 面试加笔试:考核专业基础知识、英语能力及专业综合能力。 笔试内容:重点考查考生对相应专业知识的掌握情况及其综合运用能力。 | 关于全日制(项目制)说明: 项目制人才培养模式秉承“学科交叉团队培养、校企联动协同创新、项目牵引科教融合”理念,通过组建几支跨学科研发及师资队伍实现团队整合培养、引进一批行业龙头企业打造一体化校企协同创新体、承接一批具有一定影响力的前沿或重大研发课题开辟一条科教深度融合教学模式,面向具体行业培养复合型、交叉型、创新性专业学位研究生。 说明:领域名称及领域代码按教育部批准浙江大学设置的工程领域为准。请考生务必按招生目录中专业及其研究方向完整填报,我院将按研究方向进行录取。 | 2 | 3 | 00不限 | |
工程师学院(60) | 全日制 | 专业学位 | 电子信息(0854) | 电子信息(085400) | (02)08电子与通信工程(汽车工程及其智能化项目) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④842信号系统与数字电路 | 面试加笔试: 考核本专业基础知识、综合能力及素质、英语能力。 笔试:招生领域对应的本科专业大类综合知识及其运用 | 参见关于全日制(项目制)说明。 | 4 | 6 | 00不限 | |
工程师学院(60) | 全日制 | 专业学位 | 电子信息(0854) | 电子信息(085400) | (03)08电子与通信工程(移动智慧物联网项目) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④842信号系统与数字电路 | 面试加笔试: 考核本专业基础知识、综合能力及素质、英语能力。 笔试:招生领域对应的本科专业大类综合知识及其运用。 | 参见关于全日制(项目制)说明。 | 7 | 8 | 00不限 | |
工程师学院(60) | 全日制 | 专业学位 | 电子信息(0854) | 电子信息(085400) | (04)08电子与通信工程(智慧能源项目) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④842信号系统与数字电路 | 面试加笔试: 考核本专业基础知识、综合能力及素质、英语能力。 笔试:招生领域对应的本科专业大类综合知识及其运用。 | 参见关于全日制(项目制)说明。 | 2 | 3 | 00不限 | |
工程师学院(60) | 全日制 | 专业学位 | 电子信息(0854) | 电子信息(085400) | (05)09集成电路工程(移动智慧物联网项目) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④879半导体物理或840电路或842信号系统与数字电路 | 面试加笔试: 面向集成电路方向的专业基础知识、综合能力及素质、英语能力。 笔试:招生领域对应的本科专业大类综合知识及其运用 | 参见关于全日制(项目制)说明。 | 2 | 3 | 00不限 | |
工程师学院(60) | 全日制 | 专业学位 | 电子信息(0854) | 电子信息(085400) | (06)10控制工程(机器人与智能制造工程项目) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④845自动控制原理或844信号与电路基础或408计算机学科专业基础综合或838化工原理 | 面试加笔试。 面试内容:包括专业基础知识、专业综合能力、外语交流能力,并考查考生的综合素质。 笔试内容:招生领域对应的本科专业大类综合知识及其运用 | 参见关于全日制(项目制)说明。 | 7 | 8 | 00不限 | |
工程师学院(60) | 全日制 | 专业学位 | 电子信息(0854) | 电子信息(085400) | (07)10控制工程(智慧交通项目) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④844信号与电路基础或845自动控制原理或408计算机学科专业基础综合或838化工原理 | 面试加笔试。 面试内容:包括专业基础知识、专业综合能力、外语交流能力,并考查考生的综合素质。 笔试内容:招生领域对应的本科专业大类综合知识及其运用 | 参见关于全日制(项目制)说明。 | 2 | 3 | 00不限 | |
工程师学院(60) | 全日制 | 专业学位 | 电子信息(0854) | 电子信息(085400) | (08)10控制工程(智慧能源项目) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④844信号与电路基础或838化工原理或408计算机学科专业基础综合或845自动控制原理 | 面试加笔试。 面试内容:包括专业基础知识、专业综合能力、外语交流能力,并考查考生的综合素质。 笔试内容:招生领域对应的本科专业大类综合知识及其运用。 | 参见关于全日制(项目制)说明。 | 2 | 2 | 00不限 | |
工程师学院(60) | 全日制 | 专业学位 | 电子信息(0854) | 电子信息(085400) | (09)11计算机技术(移动智慧物联网项目) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 | 上机考试加面试: 计算机技术的考生用复试上机成绩或者2019年度的PAT甲级成绩(PAT甲级原始成绩)或PAT顶级成绩(PAT顶级原始成绩*1.5,最高100分)替代笔试成绩。PAT考试说明请见https://www.patest.cn。 面试包括英语听力与口语能力、本专业综合知识、科研经历与实践能力、综合素质等 | 参见关于全日制(项目制)说明。 | 7 | 8 | 00不限 | |
工程师学院(60) | 全日制 | 专业学位 | 电子信息(0854) | 电子信息(085400) | (17)10控制工程(宁波分院智能装备与物联网技术) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合或845自动控制原理或838化工原理或844信号与电路基础 | 与控制科学与工程学院该领域复试内容及办法相同 | 关于宁波分院全日制(项目制)说明: 项目制人才培养模式秉承“学科交叉团队培养、校企联动协同创新、项目牵引科教融合”理念,通过组建几支跨学科研发及师资队伍实现团队整合培养、引进一批行业龙头企业打造一体化校企协同创新体、承接一批具有一定影响力的前沿或重大研发课题开辟一条科教深度融合教学模式,面向具体行业培养复合型、交叉型、创新性专业学位研究生。 说明:领域名称及领域代码按教育部批准浙江大学设置的工程领域为准。请考生务必按招生目录中专业及其研究方向完整填报,宁波分院将按研究方向进行录取。 参见对应项目说明;培养地点:宁波 | 7 | 5 | 00不限 | |
工程师学院(60) | 全日制 | 专业学位 | 电子信息(0854) | 电子信息(085400) | (18)11计算机技术(宁波分院智能网联汽车与大数据计算服务) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 | 与计算机学院该领域复试内容及办法相同 | 参见关于宁波分院全日制(项目制)说明 参见对应项目说明;培养地点:宁波 | 7 | 5 | 00不限 | |
工程师学院(60) | 全日制 | 专业学位 | 电子信息(0854) | 电子信息(085400) | (19)08电子与通信工程(宁波分院智能网联汽车与大数据计算服务) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④842信号系统与数字电路 | 与信息与电子工程学院该领域复试内容及办法相同。 | 参见关于宁波分院全日制(项目制)说明 参见对应项目说明;培养地点:宁波 | 9 | 6 | 00不限 | |
工程师学院(60) | 全日制 | 专业学位 | 电子信息(0854) | 电子信息(085400) | (20)10控制工程(台州研究院智能装备创新设计) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④845自动控制原理或408计算机学科专业基础综合或838化工原理或844信号与电路基础 | 面试加笔试。 面试内容:包括专业基础知识、专业综合能力、外语交流能力,并考查考生的综合素质。 笔试内容:招生领域对应的本科专业大类综合知识及其运用 | 请关注台州研究院对应项目介绍和招生简章。 | 5 | 3 | 00不限 | |
工程师学院(60) | 全日制 | 专业学位 | 电子信息(0854) | 电子信息(085400) | (21)10控制工程(先进材料与高端制造项目) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合或838化工原理或845自动控制原理或844信号与电路基础 | 面试加笔试。 面试内容:包括专业基础知识、专业综合能力、外语交流能力,并考查考生的综合素质。 笔试内容:招生领域对应的本科专业大类综合知识及其运用 | 参见关于全日制(项目制)说明。 | 1 | 1 | 00不限 | |
工程师学院(60) | 全日制 | 专业学位 | 电子信息(0854) | 电子信息(085400) | (22)11计算机技术(先进材料与高端制造项目) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 | 上机考试加面试: 计算机技术的考生用复试上机成绩或者2019年度的PAT甲级成绩(PAT甲级原始成绩)或PAT顶级成绩(PAT顶级原始成绩*1.5,最高100分)替代笔试成绩。PAT考试说明请见https://www.patest.cn。 面试包括英语听力与口语能力、本专业综合知识、科研经历与实践能力、综合素质等。 | 参见关于全日制(项目制)说明。 | 1 | 1 | 00不限 | |
工程师学院(60) | 全日制 | 专业学位 | 电子信息(0854) | 电子信息(085400) | (23)08电子与通信工程(先进材料与高端制造项目) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④842信号系统与数字电路 | 面试加笔试: 考核本专业基础知识、综合能力及素质、英语能力。 笔试:招生领域对应的本科专业大类综合知识及其运用 | 参见关于全日制(项目制)说明。 | 1 | 1 | 00不限 | |
工程师学院(60) | 全日制 | 专业学位 | 电子信息(0854) | 电子信息(085400) | (24)人工智能(人工智能药学项目) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 | 上机考试加面试: 人工智能的考生可用复试上机成绩或者2019年度的PAT甲级成绩(PAT甲级原始成绩)或PAT顶级成绩(PAT顶级原始成绩*1.5,最高100分)替代笔试成绩。PAT考试说明请见https://www.patest.cn。 面试包括英语听力与口语能力、本专业综合知识、科研经历与实践能力、综合素质等。 | 参见关于全日制(项目制)说明。 | 8 | 2 | 00不限 | |
工程师学院(60) | 全日制 | 专业学位 | 机械(0855) | 机械(085500) | (01)01机械工程(机器人与智能制造工程项目) | ①101思想政治理论②203日语或201英语一③301数学一④832机械设计基础或857模拟与数字电子技术或839控制理论或845自动控制原理或831理论力学 | 面试加笔试: 考察考生的有关机械工程专业的基础知识。 笔试:招生领域对应的本科专业大类综合知识及其运用。 | 参见关于全日制(项目制)说明。 | 9 | 11 | 00不限 | |
工程师学院(60) | 全日制 | 专业学位 | 机械(0855) | 机械(085500) | (04)01机械工程(宁波分院智能装备与物联网技术) | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③301数学一④839控制理论或845自动控制原理或857模拟与数字电子技术或831理论力学或832机械设计基础 | 与机械工程学院该领域复试内容及办法相同。 | 参见关于宁波分院全日制(项目制)说明 参见对应项目说明;培养地点:宁波 | 9 | 6 | 00不限 | |
工程师学院(60) | 全日制 | 专业学位 | 机械(0855) | 机械(085500) | (05)01机械工程(台州研究院智能装备创新设计) | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③301数学一④831理论力学或839控制理论或845自动控制原理或832机械设计基础或857模拟与数字电子技术 | 面试加笔试: 考察考生的有关机械工程专业的基础知识。 笔试:招生领域对应的本科专业大类综合知识及其运用。 | 请关注台州研究院对应项目介绍和招生简章。 | 5 | 3 |
00不限 |
院系 | 学习方式 | 学位类别 | 一级学科(类别) | 报考专业 | 研究方向 | 具体研究方向 | 考试科目 | 复试办法及内容 | 备注 | 统考生名额 | 免试生名额 | 欢迎报考的本科专业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程师学院(60) | 全日制 | 专业学位 | 机械(0855) | 机械(085500) | (06)01机械工程(先进材料与高端制造项目) | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③301数学一④832机械设计基础或845自动控制原理或831理论力学或839控制理论或857模拟与数字电子技术 | 面试加笔试: 考察考生的有关机械工程专业的基础知识。 笔试:招生领域对应的本科专业大类综合知识及其运用。 | 参见关于全日制(项目制)说明。 | 1 | 1 | 00不限 | |
工程师学院(60) | 全日制 | 专业学位 | 材料与化工(0856) | 材料与化工(085600) | (03)04材料工程(先进材料与高端制造项目) | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④836材料科学基础 | 笔试加面试 | 欢迎材料、冶金、能源、机械、化工、生物、电子信息等学科的毕业生报考。 | 5 | 5 | 00不限 | |
工程师学院(60) | 全日制 | 专业学位 | 能源动力(0858) | 能源动力(085800) | (01)06动力工程(汽车工程及其智能化项目) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合或833传热学或834材料力学(甲)或845自动控制原理或857模拟与数字电子技术 | 面试加笔试:考核本专业基础知识、综合能力及素质、英语能力。 笔试:重点考查考生对相应专业知识的掌握情况及其综合运用能力。 | 参见关于全日制(项目制)说明。 | 4 | 6 | 00不限 | |
工程师学院(60) | 全日制 | 专业学位 | 能源动力(0858) | 能源动力(085800) | (02)06动力工程(微电网技术及装备) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④833传热学或845自动控制原理或408计算机学科专业基础综合或834材料力学(甲)或857模拟与数字电子技术 | 面试加笔试:考核本专业基础知识、综合能力及素质、英语能力。 笔试:重点考查考生对相应专业知识的掌握情况及其综合运用能力。 | 参见关于全日制(项目制)说明。 | 4 | 6 | 00不限 | |
工程师学院(60) | 全日制 | 专业学位 | 能源动力(0858) | 能源动力(085800) | (03)06动力工程(智慧能源项目) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④833传热学或845自动控制原理或408计算机学科专业基础综合或834材料力学(甲)或857模拟与数字电子技术 | 面试加笔试:考核本专业基础知识、综合能力及素质、英语能力。 笔试:重点考查考生对相应专业知识的掌握情况及其综合运用能力。 | 参见关于全日制(项目制)说明。 | 5 | 7 | 00不限 | |
工程师学院(60) | 全日制 | 专业学位 | 能源动力(0858) | 能源动力(085800) | (04)07电气工程(汽车工程及其智能化项目) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④840电路 | 面试加笔试:专业知识、综合能力、外语能力等 笔试:重点考查考生对相应专业知识的掌握情况及其综合运用能力。 | 参见关于全日制(项目制)说明。 | 4 | 6 | 00不限 | |
工程师学院(60) | 全日制 | 专业学位 | 能源动力(0858) | 能源动力(085800) | (05)07电气工程(微电网技术及装备) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④840电路 | 面试加笔试:专业知识、综合能力、外语能力等。 笔试:重点考查考生对相应专业知识的掌握情况及其综合运用能力。 | 参见关于全日制(项目制)说明。 | 7 | 8 | 00不限 | |
工程师学院(60) | 全日制 | 专业学位 | 能源动力(0858) | 能源动力(085800) | (06)07电气工程(智慧能源项目) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④840电路 | 面试加笔试:专业知识、综合能力、外语能力等。 笔试:重点考查考生对相应专业知识的掌握情况及其综合运用能力。 | 参见关于全日制(项目制)说明。 | 2 | 2 | 00不限 | |
工程师学院(60) | 全日制 | 专业学位 | 能源动力(0858) | 能源动力(085800) | (07)07电气工程(智慧交通项目) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④840电路 | 面试加笔试:专业知识、综合能力、外语能力等。 笔试:重点考查考生对相应专业知识的掌握情况及其综合运用能力。 | 参见关于全日制(项目制)说明。 | 2 | 3 | 00不限 | |
工程师学院(60) | 全日制 | 专业学位 | 能源动力(0858) | 能源动力(085800) | (12)07电气工程(先进材料与高端制造项目) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④840电路 | 面试加笔试:专业知识、综合能力、外语能力等 笔试:重点考查考生对相应专业知识的掌握情况及其综合运用能力。 | 参见关于全日制(项目制)说明。 | 1 | 1 | 00不限 | |
工程师学院(60) | 全日制 | 专业学位 | 能源动力(0858) | 能源动力(085800) | (13)06动力工程(先进材料与高端制造项目) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④834材料力学(甲)或833传热学或408计算机学科专业基础综合或857模拟与数字电子技术或845自动控制原理 | 面试加笔试:考核本专业基础知识、综合能力及素质、英语能力。 笔试:重点考查考生对相应专业知识的掌握情况及其综合运用能力。 | 参见关于全日制(项目制)说明。 | 1 | 1 | 00不限 | |
工程师学院(60) | 全日制 | 专业学位 | 能源动力(0858) | 能源动力(085800) | (14)06动力工程(台州研究院智能装备创新设计) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④845自动控制原理或857模拟与数字电子技术或834材料力学(甲)或833传热学或408计算机学科专业基础综合 | 面试加笔试:考核本专业基础知识、综合能力及素质、英语能力。 笔试:重点考查考生对相应专业知识的掌握情况及其综合运用能力。 | 请关注台州研究院对应项目介绍和招生简章。 | 2 | 2 | 00不限 | |
工程师学院(60) | 全日制 | 专业学位 | 生物与医药(0860) | 生物与医药(086000) | (01)新药创制工程(台州研究院新药创制工程项目) | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④838化工原理 | 复试方式:笔试+面试 复试内容: 笔试:占20%成绩,专业英语及专业知识 面试:占80%成绩,包括以下两部分 1)专业知识及综合素质 2)英语听力、口语 | 欢迎医学、化学、生物学、化工、等专业的考生跨学科报考。参见关于该全日制(项目制)说明。 | 1 | 19 | 00不限 | |
工程师学院(60) | 全日制 | 专业学位 | 生物与医药(0860) | 生物与医药(086000) | (02)新药创制工程(人工智能药学项目) | 无 | 复试方式:笔试+面试 复试内容: 笔试:占20%成绩,专业英语及专业知识 面试:占80%成绩,包括以下两部分 1)专业知识及综合素质 2)英语听力、口语 | 欢迎医学、化学、生物学、化工、等专业的考生跨学科报考。参见关于该全日制(项目制)说明。 | 0 | 10 | 00不限 | |
工程师学院(60) | 全日制 | 专业学位 | 交通运输(0861) | 交通运输(086100) | (00)22交通运输工程(智慧交通项目) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④864交通工程学或835材料力学(乙) | 面试加笔试:专业知识、综合能力、外语能力等。 笔试:重点考查考生对相应专业知识的掌握情况及其综合运用能力。 | 参见关于全日制(项目制)说明。 | 7 | 8 | 00不限 | |
工程师学院(60) | 全日制 | 专业学位 | 工程管理(专业学位)(1256) | 物流工程与管理(125604) | (00)宁波分院 物流工程与管理 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③无④无 | 面试加笔试 面试:考察考生的基础知识和基本能力。 笔试:物流工程与管理的综合知识及其运用;政治。 | 本专业领域面向“一带一路”、跨境贸易电子商务发展对物流工程与管理人才提出的需求,以跨境物流和供应链管理为主要特色,以国际联合培养的方式,培养具备良好的政治思想素质和职业道德素养,掌握系统的管理理论、现代管理方法,以及相关工程领域的专门知识,掌握物流与供应链管理的基础理论与方法,以及现代物流工程领域的信息技术手段、优化技术和自动化控制技术,能独立担负跨境物流和供应链分析、设计和管理的管理专家和高水平应用型人才。 培养地点:宁波。 | 12 | 8 |
00不限 |
以上是聚创考研网为考生整理的"浙江大学2020年工程师学院硕士研究生招生专业目录"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。