作者:聚创苏大考研网-赖老师 点击量: 2411 发布时间: 2019-05-05 11:36 【微信号:扫码加咨询】
据悉,苏州大学物理科学与技术学院2019年硕士研究生拟录取名单公示已公布,聚创苏州大学考研网小编为大家整理如下:
根据有关文件精神,现将我院2019年硕士研究生拟录取名单予以公示,公示期为10个工作日,联系电话:0512--67873731,联系人:张老师。
正式录取名单以江苏省教育考试院和教育部审批为准。
拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 考试类别 | 学位类别 | 学习方式 | 录取类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
070200 | 物理学 | 102859102850266 | 丁悦然 | 推免 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | |||
070200 | 物理学 | 102859211313291 | 张业辉 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 406 | 404 | 810 |
070200 | 物理学 | 102859211313273 | 孙天越 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 410 | 388 | 798 |
070200 | 物理学 | 102859211313197 | 葛文宣 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 411 | 385 | 796 |
070200 | 物理学 | 102859211313342 | 李儒道 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 404 | 385 | 789 |
070200 | 物理学 | 102859211313280 | 李明 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 376 | 412 | 788 |
070200 | 物理学 | 102859211313265 | 董为杰 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 390 | 394 | 784 |
070200 | 物理学 | 102859211313337 | 余天辰 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 388 | 384 | 772 |
070200 | 物理学 | 102859211313284 | 范宁波 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 397 | 374 | 771 |
070200 | 物理学 | 102859211313264 | 朱德军 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 397 | 374 | 771 |
070200 | 物理学 | 102859211313204 | 姜斌 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 382 | 388 | 770 |
070200 | 物理学 | 102859211313185 | 乌心怡 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 397 | 372 | 769 |
070200 | 物理学 | 102859211313236 | 邹茜璐 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 400 | 367 | 767 |
070200 | 物理学 | 102859211313329 | 曹赞 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 384 | 374 | 758 |
070200 | 物理学 | 102859211313217 | 王洁 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 374 | 384 | 758 |
070200 | 物理学 | 102859211313218 | 王刘丽 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 374 | 384 | 758 |
070200 | 物理学 | 102859211313267 | 游健 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 386 | 370 | 756 |
070200 | 物理学 | 102859211313308 | 梁国庆 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 384 | 372 | 756 |
070200 | 物理学 | 102859211313297 | 李平 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 390 | 365 | 755 |
070200 | 物理学 | 102859211313298 | 彭德明 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 385 | 370 | 755 |
070200 | 物理学 | 102859211313188 | 曹小敏 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 379 | 373 | 752 |
070200 | 物理学 | 102859211313255 | 陈宇 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 401 | 348 | 749 |
070200 | 物理学 | 102859211313232 | 张宣 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 407 | 341 | 748 |
070200 | 物理学 | 102859211313324 | 沈晨 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 394 | 354 | 748 |
070200 | 物理学 | 102859211313260 | 王影 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 370 | 376 | 746 |
070200 | 物理学 | 102859211313286 | 邓丽丽 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 360 | 384 | 744 |
070200 | 物理学 | 102859211313323 | 秦超然 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 365 | 377 | 742 |
070200 | 物理学 | 102859211313290 | 李松松 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 377 | 363 | 740 |
070200 | 物理学 | 102859211313268 | 彭峰 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 379 | 358 | 737 |
070200 | 物理学 | 102859211313271 | 孙玉良 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 370 | 367 | 737 |
070200 | 物理学 | 102859211313335 | 金莹 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 371 | 365 | 736 |
070200 | 物理学 | 102859211313326 | 王典典 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 392 | 343 | 735 |
070200 | 物理学 | 102859211313198 | 葛宇轲 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 364 | 370 | 734 |
070200 | 物理学 | 102859211313294 | 张旭颜 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 360 | 372 | 732 |
070200 | 物理学 | 102859211313269 | 何凯凯 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 371 | 360 | 731 |
070200 | 物理学 | 102859211313279 | 王卓异 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 373 | 357 | 730 |
070200 | 物理学 | 102859211313158 | 李洵 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 388 | 338 | 726 |
070200 | 物理学 | 102859211313306 | 盛艳静 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 378 | 346 | 724 |
070200 | 物理学 | 102859211313281 | 夏雨 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 392 | 331 | 723 |
070200 | 物理学 | 102859211313321 | 杨延鹤 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 372 | 351 | 723 |
070200 | 物理学 | 102859211313248 | 何祥 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 365 | 358 | 723 |
070200 | 物理学 | 102859211313233 | 张越 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 377 | 345 | 722 |
070200 | 物理学 | 102859211313258 | 刘增涛 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 376 | 342 | 718 |
070200 | 物理学 | 102859211313203 | 惠强 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 368 | 345 | 713 |
070200 | 物理学 | 102859211313165 | 张彻 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 380 | 329 | 709 |
070200 | 物理学 | 102859211313259 | 史记伟 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 354 | 352 | 706 |
070200 | 物理学 | 102859211313295 | 沈君霞 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 348 | 358 | 706 |
070200 | 物理学 | 102859211313303 | 吕遵严 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 363 | 341 | 704 |
070200 | 物理学 | 102859211313307 | 高艺雯 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 348 | 356 | 704 |
070200 | 物理学 | 102859211313183 | 孙子娟 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 353 | 350 | 703 |
070200 | 物理学 | 102859211313266 | 叶湟炜 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 390 | 312 | 702 |
070200 | 物理学 | 102859211313302 | 孙淑卿 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 346 | 355 | 701 |
070200 | 物理学 | 102859211313292 | 邹卫 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 375 | 325 | 700 |
070200 | 物理学 | 102859211313249 | 王康 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 356 | 344 | 700 |
070200 | 物理学 | 102859211313213 | 吕晗 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 349 | 348 | 697 |
070200 | 物理学 | 102859211313283 | 陈远强 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 355 | 341 | 696 |
070200 | 物理学 | 102859211313320 | 陈清华 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 355 | 341 | 696 |
070200 | 物理学 | 102859211313256 | 孔泽霖 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 342 | 354 | 696 |
070200 | 物理学 | 102859211313216 | 唐昉 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 347 | 348 | 695 |
070200 | 物理学 | 102859211313327 | 闫卉梅 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 346 | 348 | 694 |
070200 | 物理学 | 102859211313239 | 胡瑜松 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 361 | 327 | 688 |
070200 | 物理学 | 102859211313182 | 陈璐 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 363 | 315 | 678 |
080501 | 材料物理与化学 | 102859211313358 | 曾悦 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 376 | 387 | 763 |
080501 | 材料物理与化学 | 102859211313344 | 程笑 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 367 | 376 | 743 |
080501 | 材料物理与化学 | 102859211313348 | 倪炜臣 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 341 | 367 | 708 |
080501 | 材料物理与化学 | 102859211313345 | 张鹏 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 341 | 341 | 682 |
080501 | 材料物理与化学 | 102859211313353 | 仇鹏伟 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 329 | 344 | 673 |
080501 | 材料物理与化学 | 102859211313352 | 周海林 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 301 | 370 | 671 |
085204 | 材料工程 | 102859211313360 | 顾亮 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 363 | 384 | 747 |
085204 | 材料工程 | 102859211313359 | 顾川 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 329 | 361 | 690 |
085204 | 材料工程 | 102859211313361 | 朱磊 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 344 | 318 | 662 |
085204 | 材料工程 | 102859211313364 | 刘满星 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 313 | 294 | 607 |
085204 | 材料工程 | 102859211313366 | 陈双露 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 305 | 298 | 603 |
045105 | 学科教学(物理) | 102859102850265 | 徐晨 | 推免 | 专业型 | 全日制 | 定向 | |||
045105 | 学科教学(物理) | 102859102850264 | 许月仙 | 推免 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | |||
045105 | 学科教学(物理) | 102859211313141 | 蒋馨雅 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 398 | 407 | 805 |
045105 | 学科教学(物理) | 102859211313136 | 胡苏苏 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 377 | 408 | 785 |
045105 | 学科教学(物理) | 102859211313077 | 孟苑春 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 388 | 393 | 781 |
045105 | 学科教学(物理) | 102859211313142 | 孙凯悦 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 376 | 403 | 779 |
045105 | 学科教学(物理) | 102859211313150 | 孙宁波 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 372 | 401 | 773 |
045105 | 学科教学(物理) | 102859211313071 | 董丽君 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 381 | 389 | 770 |
045105 | 学科教学(物理) | 102859211313066 | 周彬 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 393 | 376 | 769 |
045105 | 学科教学(物理) | 102859211313138 | 刘倩 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 387 | 380 | 767 |
045105 | 学科教学(物理) | 102859211313118 | 陈耀 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 368 | 383 | 751 |
045105 | 学科教学(物理) | 102859211313146 | 黄晨 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 374 | 376 | 750 |
045105 | 学科教学(物理) | 102859211313097 | 周采依 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 377 | 372 | 749 |
045105 | 学科教学(物理) | 102859211313131 | 陈林 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 352 | 395 | 747 |
045105 | 学科教学(物理) | 102859211313080 | 潘佳成 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 367 | 376 | 743 |
045105 | 学科教学(物理) | 102859211313139 | 卜声慧 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 393 | 344 | 737 |
045105 | 学科教学(物理) | 102859211313101 | 朱伊尼 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 348 | 386 | 734 |
045105 | 学科教学(物理) | 102859211313106 | 陈婷婷 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 366 | 363 | 729 |
045105 | 学科教学(物理) | 102859211313085 | 沈艺成 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 348 | 374 | 722 |
045105 | 学科教学(物理) | 102859211313107 | 李晨露 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 359 | 355 | 714 |
045105 | 学科教学(物理) | 102859211313059 | 孟园 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 346 | 359 | 705 |
045105 | 学科教学(物理) | 102859211313065 | 张柯 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 定向 | 377 | 371 | 748 |
045105 | 学科教学(物理) | 102859211313152 | 万雯宁 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 362 | 341 | 703 |
045105 | 学科教学(物理) | 102859211313069 | 邓冰洁 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 340 | 357 | 697 |
045105 | 学科教学(物理) | 102859211313072 | 高超 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 332 | 342 | 674 |
045105 | 学科教学(物理) | 102859211313129 | 许硕 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 333 | 289 | 622 |
根据有关文件精神,现将我院2019年硕士研究生补录取名单予以公示,公示期为10个工作日,联系电话:0512--67873731,联系人:张老师。
正式录取名单以江苏省教育考试院和教育部审批为准。
拟录取专业代码 |
拟录取专业名称 |
考生编号 |
姓名 |
考试类别 |
学位类别 |
学习方式 |
录取类别 |
初试成绩 |
复试成绩 |
总成绩 |
070200 |
物理学 |
102859211313331 |
李茂洋 |
统考 |
学术型 |
全日制 |
非定向 |
349 |
313 |
662 |
080501 |
材料物理与化学 |
102859211313343 |
胡胜胜 |
统考 |
学术型 |
全日制 |
非定向 |
344 |
303 |
647 |
以上是聚创考研网为考生整理的"苏州大学物理科学与技术学院2019年硕士研究生拟录取名单公示"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。