作者:聚创苏大考研网-赖老师 点击量: 3358 发布时间: 2019-04-08 11:42 【微信号:扫码加咨询】
据悉,苏州大学外国语学院2019年硕士研究生拟录取名单已公布,聚创苏州大学考研网小编为大家整理如下:
根据有关文件精神,现将我院2019年硕士研究生拟录取名单予以公示,公示期为10个工作日。
联系电话:0512-65243012,联系人:张老师。
正式录取名单以江苏省教育考试院和教育部审批为准。
序号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 考试类别 |
学位 类别 |
学习 方式 |
录取类别 | 初试总成绩(A) | 复试总成绩(B) | 总成绩(A+B) |
1 | 050205 | 日语语言文学 | 102859102950230 | 杨沁旦 | 推免 | 学术型 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
2 | 050205 | 日语语言文学 | 102859105890229 | 李阳 | 推免 | 学术型 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
3 | 050205 | 日语语言文学 | 102859211011295 | 王一恒 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 380 | 411 | 791 |
4 | 050205 | 日语语言文学 | 102859211011311 | 肖嘉伟 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 396 | 377 | 773 |
5 | 050205 | 日语语言文学 | 102859211011291 | 虞欢 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 399 | 371 | 770 |
6 | 050205 | 日语语言文学 | 102859211011317 | 文秋月 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 407 | 352 | 759 |
7 | 0502Z1 | 翻译学 | 102859107360236 | 王杰 | 推免 | 学术型 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
8 | 0502Z1 | 翻译学 | 102859107360237 | 严红艳 | 推免 | 学术型 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
9 | 0502Z1 | 翻译学 | 102859211011418 | 杨静 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 374 | 399 | 773 |
10 | 0502Z1 | 翻译学 | 102859211011414 | 马晨晨 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 373 | 398 | 771 |
11 | 050202 | 俄语语言文学 | 102859101260226 | 于桂福 | 推免 | 学术型 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
12 | 050202 | 俄语语言文学 | 102859101400225 | 赵婧 | 推免 | 学术型 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
13 | 050202 | 俄语语言文学 | 102859211011271 | 陈静宇 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 387 | 398 | 785 |
14 | 050202 | 俄语语言文学 | 102859211011281 | 吴之晗 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 373 | 389 | 762 |
15 | 050202 | 俄语语言文学 | 102859211011270 | 吴丽佳 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 368 | 377 | 745 |
16 | 050203 | 法语语言文学 | 102859102700227 | 王逸奇 | 推免 | 学术型 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
17 | 050203 | 法语语言文学 | 102859102850228 | 时少仪 | 推免 | 学术型 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
18 | 050203 | 法语语言文学 | 102859211011284 | 施晓晨 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 391 | 396 | 787 |
19 | 050210 | 亚非语言文学 | 102859102850231 | 张萌 | 推免 | 学术型 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
20 | 050210 | 亚非语言文学 | 102859101840232 | 陶智华 | 推免 | 学术型 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
21 | 050210 | 亚非语言文学 | 102859211011324 | 李子璇 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 398 | 377 | 775 |
22 | 050201 | 英语语言文学 | 102859102990224 | 梁会莹 | 推免 | 学术型 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
23 | 050201 | 英语语言文学 | 102859104590223 | 丁鑫 | 推免 | 学术型 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
24 | 050201 | 英语语言文学 | 102859102950222 | 程榕 | 推免 | 学术型 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
25 | 050201 | 英语语言文学 | 102859104030221 | 黄新记 | 推免 | 学术型 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
26 | 050201 | 英语语言文学 | 102859102980220 | 丁颖 | 推免 | 学术型 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
27 | 050201 | 英语语言文学 | 102859211011264 | 何艺加 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 363 | 393 | 756 |
28 | 050201 | 英语语言文学 | 102859211011202 | 赵星媛 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 375 | 369 | 744 |
29 | 050201 | 英语语言文学 | 102859211011230 | 刘雨柔 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 368 | 321 | 689 |
30 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 102859102890233 | 常香玉 | 推免 | 学术型 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
31 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 102859116460235 | 王倩 | 推免 | 学术型 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
32 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 102859102850234 | 颜蓉 | 推免 | 学术型 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
33 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 102859211011389 | 陈翠凤 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 390 | 411 | 801 |
34 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 102859211011349 | 王昊宸 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 363 | 395 | 758 |
35 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 102859211011391 | 秦梦园 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 358 | 393 | 751 |
36 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 102859211011388 | 王运婷 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 358 | 390 | 748 |
37 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 102859211011373 | 胡亚菲 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 356 | 387 | 743 |
38 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 102859211011370 | 郭蒸颖 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 376 | 361 | 737 |
39 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 102859211011365 | 王新月 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 359 | 367 | 726 |
40 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 102859211011362 | 谢华荣 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 362 | 358 | 720 |
41 | 045108 | 学科教学(英语) | 102859102850219 | 安燕萍 | 推免 | 专业型 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
42 | 045108 | 学科教学(英语) | 102859102850217 | 徐怀谷 | 推免 | 专业型 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
43 | 045108 | 学科教学(英语) | 102859106020218 | 惠欣雨 | 推免 | 专业型 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
44 | 045108 | 学科教学(英语) | 102859211010697 | 裴语昕 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 408 | 396 | 804 |
45 | 045108 | 学科教学(英语) | 102859211010774 | 王泽宇 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 403 | 395 | 798 |
46 | 045108 | 学科教学(英语) | 102859211010631 | 徐思雨 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 400 | 398 | 798 |
47 | 045108 | 学科教学(英语) | 102859211010890 | 况琦 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 404 | 391 | 795 |
48 | 045108 | 学科教学(英语) | 102859211011082 | 万晶 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 398 | 393 | 791 |
49 | 045108 | 学科教学(英语) | 102859211010641 | 张丽 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 406 | 384 | 790 |
50 | 045108 | 学科教学(英语) | 102859211010927 | 张苹苹 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 407 | 382 | 789 |
51 | 045108 | 学科教学(英语) | 102859211010775 | 吴苏媛 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 396 | 388 | 784 |
52 | 045108 | 学科教学(英语) | 102859211010742 | 刘璐 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 413 | 370 | 783 |
53 | 045108 | 学科教学(英语) | 102859211010595 | 陈婧 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 395 | 385 | 780 |
54 | 045108 | 学科教学(英语) | 102859211011004 | 林飞飞 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 397 | 381 | 778 |
55 | 045108 | 学科教学(英语) | 102859211010711 | 吴佩琴 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 396 | 382 | 778 |
56 | 045108 | 学科教学(英语) | 102859211010778 | 章惠宇 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 393 | 385 | 778 |
57 | 045108 | 学科教学(英语) | 102859211010659 | 蒋晴 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 389 | 387 | 776 |
58 | 045108 | 学科教学(英语) | 102859211010745 | 汤甜 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 406 | 367 | 773 |
59 | 045108 | 学科教学(英语) | 102859211010612 | 秦璐 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 388 | 378 | 766 |
60 | 045108 | 学科教学(英语) | 102859211010914 | 陈琴 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 410 | 351 | 761 |
61 | 045108 | 学科教学(英语) | 102859211010667 | 赵璐 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 395 | 364 | 759 |
62 | 045108 | 学科教学(英语) | 102859211010657 | 黄亦秦 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 415 | 343 | 758 |
63 | 045108 | 学科教学(英语) | 102859211010934 | 李香香 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 394 | 364 | 758 |
64 | 045108 | 学科教学(英语) | 102859211010876 | 马文利 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 391 | 366 | 757 |
65 | 045108 | 学科教学(英语) | 102859211010562 | 杨沫宇 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 390 | 365 | 755 |
66 | 045108 | 学科教学(英语) | 102859211010893 | 孙伟风 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 404 | 350 | 754 |
67 | 045108 | 学科教学(英语) | 102859211010530 | 汪怡雯 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 395 | 355 | 750 |
68 | 045108 | 学科教学(英语) | 102859211010911 | 左倩倩 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 402 | 345 | 747 |
69 | 045108 | 学科教学(英语) | 102859211011153 | 员姣姣 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 390 | 353 | 743 |
70 | 045108 | 学科教学(英语) | 102859211010906 | 张璐璐 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 398 | 343 | 741 |
71 | 045108 | 学科教学(英语) | 102859211010811 | 严镭 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 396 | 343 | 739 |
72 | 045108 | 学科教学(英语) | 102859211010978 | 何文洁 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 394 | 343 | 737 |
73 | 045108 | 学科教学(英语) | 102859211010741 | 刘莉 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 387 | 346 | 733 |
74 | 055101 | 英语笔译 | 102859102850238 | 管丽楠 | 推免 | 专业型 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
75 | 055101 | 英语笔译 | 102859100700239 | 李子琳 | 推免 | 专业型 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
76 | 055101 | 英语笔译 | 102859211011570 | 张婷华 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 394 | 408 | 802 |
77 | 055101 | 英语笔译 | 102859211011610 | 周雅琪 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 393 | 398 | 791 |
78 | 055101 | 英语笔译 | 102859211011521 | 朱楚 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 405 | 380 | 785 |
79 | 055101 | 英语笔译 | 102859211011587 | 夏心怡 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 390 | 389 | 779 |
80 | 055101 | 英语笔译 | 102859211011578 | 朱琳 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 385 | 389 | 774 |
81 | 055101 | 英语笔译 | 102859211011642 | 刘安妮 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 376 | 398 | 774 |
82 | 055101 | 英语笔译 | 102859211011858 | 蔡佳茵 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 386 | 387 | 773 |
83 | 055101 | 英语笔译 | 102859211011893 | 郑宏波 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 373 | 395 | 768 |
84 | 055101 | 英语笔译 | 102859211011651 | 刘思行 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 376 | 390 | 766 |
85 | 055101 | 英语笔译 | 102859211011522 | 朱杭慧 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 402 | 362 | 764 |
86 | 055101 | 英语笔译 | 102859211011757 | 朱孟秋 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 375 | 382 | 757 |
87 | 055101 | 英语笔译 | 102859211011442 | 胡梦梦 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 401 | 355 | 756 |
88 | 055101 | 英语笔译 | 102859211011643 | 乐露娟 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 386 | 362 | 748 |
89 | 055101 | 英语笔译 | 102859211011541 | 陈相至 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 388 | 354 | 742 |
90 | 055101 | 英语笔译 | 102859211011753 | 陈杨 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 387 | 351 | 738 |
91 | 055101 | 英语笔译 | 102859211011590 | 周若菡 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 378 | 360 | 738 |
92 | 055101 | 英语笔译 | 102859211011819 | 晏文锦 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 381 | 353 | 734 |
93 | 055101 | 英语笔译 | 102859211011540 | 陈丽蓉 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 375 | 358 | 733 |
94 | 055101 | 英语笔译 | 102859211011838 | 高亚娟 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 385 | 347 | 732 |
95 | 055101 | 英语笔译 | 102859211011719 | 胡琪童 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 386 | 344 | 730 |
96 | 055101 | 英语笔译 | 102859211011523 | 朱珍珍 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 379 | 349 | 728 |
97 | 055101 | 英语笔译 | 102859211011865 | 赵晓霞 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 379 | 348 | 727 |
98 | 055101 | 英语笔译 | 102859211011622 | 田甜 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 368 | 351 | 719 |
99 | 055101 | 英语笔译 | 102859211011848 | 向丽平 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 370 | 331 | 701 |
100 | 055101 | 英语笔译 | 102859211011472 | 常芸 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 369 | 326 | 695 |
101 | 055102 | 英语口译 | 102859102850242 | 范诗萌 | 推免 | 专业型 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
102 | 055102 | 英语口译 | 102859104250241 | 毛咪 | 推免 | 专业型 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
103 | 055102 | 英语口译 | 102859107360240 | 胡晗敏 | 推免 | 专业型 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
104 | 055102 | 英语口译 | 102859106190243 | 余远会 | 推免 | 专业型 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
105 | 055102 | 英语口译 | 102859211011920 | 张云云 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 396 | 381 | 777 |
106 | 055102 | 英语口译 | 102859211012058 | 吴坤璟 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 390 | 372 | 762 |
107 | 055102 | 英语口译 | 102859211012006 | 黄钲 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 372 | 381 | 753 |
108 | 055102 | 英语口译 | 102859211012090 | 林锦欣 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 376 | 368 | 744 |
109 | 055102 | 英语口译 | 102859211012020 | 杨晟 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 368 | 371 | 739 |
110 | 055102 | 英语口译 | 102859211011955 | 王晶 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 375 | 358 | 733 |
111 | 055102 | 英语口译 | 102859211011989 | 张早月 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 376 | 349 | 725 |
112 | 055102 | 英语口译 | 102859211011919 | 王丹丹 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 389 | 333 | 722 |
113 | 055102 | 英语口译 | 102859211011937 | 汤君 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 375 | 347 | 722 |
114 | 055102 | 英语口译 | 102859211011934 | 刘萍郎 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 382 | 330 | 712 |
115 | 055102 | 英语口译 | 102859211011997 | 孙其兰 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 368 | 338 | 706 |
116 | 055102 | 英语口译 | 102859211011965 | 徐婷 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 367 | 336 |
703 |
以上是聚创考研网为考生整理的"苏州大学外国语学院2019年硕士研究生拟录取名单公示"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。