作者:聚创苏大考研网-赖老师 点击量: 546 发布时间: 2019-04-03 15:28 【微信号:扫码加咨询】
据悉,苏州大学物理科学与技术学院2019年硕士研究生拟复试名单已公布,聚创苏州大学考研网小编为大家整理如下:
序号 | 拟复试专业代码 | 拟复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学位类型 | 学习方式 | 是否调剂生 |
1 | 070200 | 物理学 | 102859211313197 | 葛文宣 | 411 | 学术型 | 全日制 | 否 |
2 | 070200 | 物理学 | 102859211313273 | 孙天越 | 410 | 学术型 | 全日制 | 否 |
3 | 070200 | 物理学 | 102859211313232 | 张宣 | 407 | 学术型 | 全日制 | 否 |
4 | 070200 | 物理学 | 102859211313291 | 张业辉 | 406 | 学术型 | 全日制 | 否 |
5 | 070200 | 物理学 | 102859211313342 | 李儒道 | 404 | 学术型 | 全日制 | 否 |
6 | 070200 | 物理学 | 102859211313255 | 陈宇 | 401 | 学术型 | 全日制 | 否 |
7 | 070200 | 物理学 | 102859211313236 | 邹茜璐 | 400 | 学术型 | 全日制 | 否 |
8 | 070200 | 物理学 | 102859211313284 | 范宁波 | 397 | 学术型 | 全日制 | 否 |
9 | 070200 | 物理学 | 102859211313185 | 乌心怡 | 397 | 学术型 | 全日制 | 否 |
10 | 070200 | 物理学 | 102859211313264 | 朱德军 | 397 | 学术型 | 全日制 | 否 |
11 | 070200 | 物理学 | 102859211313324 | 沈晨 | 394 | 学术型 | 全日制 | 否 |
12 | 070200 | 物理学 | 102859211313326 | 王典典 | 392 | 学术型 | 全日制 | 否 |
13 | 070200 | 物理学 | 102859211313281 | 夏雨 | 392 | 学术型 | 全日制 | 否 |
14 | 070200 | 物理学 | 102859211313266 | 叶湟炜 | 390 | 学术型 | 全日制 | 否 |
15 | 070200 | 物理学 | 102859211313265 | 董为杰 | 390 | 学术型 | 全日制 | 否 |
16 | 070200 | 物理学 | 102859211313297 | 李平 | 390 | 学术型 | 全日制 | 否 |
17 | 070200 | 物理学 | 102859211313337 | 余天辰 | 388 | 学术型 | 全日制 | 否 |
18 | 070200 | 物理学 | 102859211313158 | 李洵 | 388 | 学术型 | 全日制 | 否 |
19 | 070200 | 物理学 | 102859211313267 | 游健 | 386 | 学术型 | 全日制 | 否 |
20 | 070200 | 物理学 | 102859211313298 | 彭德明 | 385 | 学术型 | 全日制 | 否 |
21 | 070200 | 物理学 | 102859211313329 | 曹赞 | 384 | 学术型 | 全日制 | 否 |
22 | 070200 | 物理学 | 102859211313308 | 梁国庆 | 384 | 学术型 | 全日制 | 否 |
23 | 070200 | 物理学 | 102859211313204 | 姜斌 | 382 | 学术型 | 全日制 | 否 |
24 | 070200 | 物理学 | 102859211313165 | 张彻 | 380 | 学术型 | 全日制 | 否 |
25 | 070200 | 物理学 | 102859211313268 | 彭峰 | 379 | 学术型 | 全日制 | 否 |
26 | 070200 | 物理学 | 102859211313188 | 曹小敏 | 379 | 学术型 | 全日制 | 否 |
27 | 070200 | 物理学 | 102859211313306 | 盛艳静 | 378 | 学术型 | 全日制 | 否 |
28 | 070200 | 物理学 | 102859211313233 | 张越 | 377 | 学术型 | 全日制 | 否 |
29 | 070200 | 物理学 | 102859211313290 | 李松松 | 377 | 学术型 | 全日制 | 否 |
30 | 070200 | 物理学 | 102859211313280 | 李明 | 376 | 学术型 | 全日制 | 否 |
31 | 070200 | 物理学 | 102859211313258 | 刘增涛 | 376 | 学术型 | 全日制 | 否 |
32 | 070200 | 物理学 | 102859211313292 | 邹卫 | 375 | 学术型 | 全日制 | 否 |
33 | 070200 | 物理学 | 102859211313217 | 王洁 | 374 | 学术型 | 全日制 | 否 |
34 | 070200 | 物理学 | 102859211313218 | 王刘丽 | 374 | 学术型 | 全日制 | 否 |
35 | 070200 | 物理学 | 102859211313279 | 王卓异 | 373 | 学术型 | 全日制 | 否 |
36 | 070200 | 物理学 | 102859211313172 | 吉玲玲 | 372 | 学术型 | 全日制 | 否 |
37 | 070200 | 物理学 | 102859211313321 | 杨延鹤 | 372 | 学术型 | 全日制 | 否 |
38 | 070200 | 物理学 | 102859211313269 | 何凯凯 | 371 | 学术型 | 全日制 | 否 |
39 | 070200 | 物理学 | 102859211313335 | 金莹 | 371 | 学术型 | 全日制 | 否 |
40 | 070200 | 物理学 | 102859211313271 | 孙玉良 | 370 | 学术型 | 全日制 | 否 |
41 | 070200 | 物理学 | 102859211313260 | 王影 | 370 | 学术型 | 全日制 | 否 |
42 | 070200 | 物理学 | 102859211313203 | 惠强 | 368 | 学术型 | 全日制 | 否 |
43 | 070200 | 物理学 | 102859211313248 | 何祥 | 365 | 学术型 | 全日制 | 否 |
44 | 070200 | 物理学 | 102859211313323 | 秦超然 | 365 | 学术型 | 全日制 | 否 |
45 | 070200 | 物理学 | 102859211313238 | 侯尹慧 | 364 | 学术型 | 全日制 | 否 |
46 | 070200 | 物理学 | 102859211313198 | 葛宇轲 | 364 | 学术型 | 全日制 | 否 |
47 | 070200 | 物理学 | 102859211313182 | 陈璐 | 363 | 学术型 | 全日制 | 否 |
48 | 070200 | 物理学 | 102859211313303 | 吕遵严 | 363 | 学术型 | 全日制 | 否 |
49 | 070200 | 物理学 | 102859211313239 | 胡瑜松 | 361 | 学术型 | 全日制 | 否 |
50 | 070200 | 物理学 | 102859211313294 | 张旭颜 | 360 | 学术型 | 全日制 | 否 |
51 | 070200 | 物理学 | 102859211313286 | 邓丽丽 | 360 | 学术型 | 全日制 | 否 |
52 | 070200 | 物理学 | 102859211313318 | 周鹏许 | 359 | 学术型 | 全日制 | 否 |
53 | 070200 | 物理学 | 102859211313249 | 王康 | 356 | 学术型 | 全日制 | 否 |
54 | 070200 | 物理学 | 102859211313224 | 徐俊贤 | 356 | 学术型 | 全日制 | 否 |
55 | 070200 | 物理学 | 102859211313313 | 陈昕 | 355 | 学术型 | 全日制 | 否 |
56 | 070200 | 物理学 | 102859211313283 | 陈远强 | 355 | 学术型 | 全日制 | 否 |
57 | 070200 | 物理学 | 102859211313320 | 陈清华 | 355 | 学术型 | 全日制 | 否 |
58 | 070200 | 物理学 | 102859211313259 | 史记伟 | 354 | 学术型 | 全日制 | 否 |
59 | 070200 | 物理学 | 102859211313183 | 孙子娟 | 353 | 学术型 | 全日制 | 否 |
60 | 070200 | 物理学 | 102859211313184 | 唐小欢 | 350 | 学术型 | 全日制 | 否 |
61 | 070200 | 物理学 | 102859211313331 | 李茂洋 | 349 | 学术型 | 全日制 | 否 |
62 | 070200 | 物理学 | 102859211313177 | 于超 | 349 | 学术型 | 全日制 | 否 |
63 | 070200 | 物理学 | 102859211313213 | 吕晗 | 349 | 学术型 | 全日制 | 否 |
64 | 070200 | 物理学 | 102859211313295 | 沈君霞 | 348 | 学术型 | 全日制 | 否 |
65 | 070200 | 物理学 | 102859211313307 | 高艺雯 | 348 | 学术型 | 全日制 | 否 |
66 | 070200 | 物理学 | 102859211313314 | 崔忠国 | 347 | 学术型 | 全日制 | 否 |
67 | 070200 | 物理学 | 102859211313216 | 唐昉 | 347 | 学术型 | 全日制 | 否 |
68 | 070200 | 物理学 | 102859211313327 | 闫卉梅 | 346 | 学术型 | 全日制 | 否 |
69 | 070200 | 物理学 | 102859211313252 | 姚文龙 | 346 | 学术型 | 全日制 | 否 |
70 | 070200 | 物理学 | 102859211313302 | 孙淑卿 | 346 | 学术型 | 全日制 | 否 |
71 | 070200 | 物理学 | 102859211313223 | 肖倩 | 346 | 学术型 | 全日制 | 否 |
72 | 070200 | 物理学 | 102859211313275 | 叶小倩 | 344 | 学术型 | 全日制 | 否 |
73 | 070200 | 物理学 | 102859211313330 | 廉改萍 | 344 | 学术型 | 全日制 | 否 |
74 | 070200 | 物理学 | 102859211313328 | 张瑞婷 | 343 | 学术型 | 全日制 | 否 |
75 | 070200 | 物理学 | 102859211313339 | 陈涛 | 343 | 学术型 | 全日制 | 否 |
76 | 070200 | 物理学 | 102859211313272 | 乐家怡 | 342 | 学术型 | 全日制 | 否 |
77 | 070200 | 物理学 | 102859211313256 | 孔泽霖 | 342 | 学术型 | 全日制 | 否 |
78 | 070200 | 物理学 | 102859211313246 | 王刚 | 341 | 学术型 | 全日制 | 否 |
79 | 070200 | 物理学 | 102859211313276 | 陈孙悦子 | 339 | 学术型 | 全日制 | 否 |
80 | 070200 | 物理学 | 102859211313212 | 卢从蓉 | 339 | 学术型 | 全日制 | 否 |
81 | 080501 | 材料物理与化学 | 102859211313358 | 曾悦 | 376 | 学术型 | 全日制 | 否 |
82 | 080501 | 材料物理与化学 | 102859211313344 | 程笑 | 367 | 学术型 | 全日制 | 否 |
83 | 080501 | 材料物理与化学 | 102859211313343 | 胡胜胜 | 344 | 学术型 | 全日制 | 否 |
84 | 080501 | 材料物理与化学 | 102859211313345 | 张鹏 | 341 | 学术型 | 全日制 | 否 |
85 | 080501 | 材料物理与化学 | 102859211313348 | 倪炜臣 | 341 | 学术型 | 全日制 | 否 |
86 | 080501 | 材料物理与化学 | 102859211313353 | 仇鹏伟 | 329 | 学术型 | 全日制 | 否 |
87 | 080501 | 材料物理与化学 | 102859211313349 | 钱禹池 | 302 | 学术型 | 全日制 | 否 |
88 | 080501 | 材料物理与化学 | 102859211313352 | 周海林 | 301 | 学术型 | 全日制 | 否 |
89 | 085204 | 材料工程 | 102859211313360 | 顾亮 | 363 | 专业型 | 全日制 | 否 |
90 | 085204 | 材料工程 | 102859211313361 | 朱磊 | 344 | 专业型 | 全日制 | 否 |
91 | 085204 | 材料工程 | 102859211313359 | 顾川 | 329 | 专业型 | 全日制 | 否 |
92 | 085204 | 材料工程 | 102859211313364 | 刘满星 | 313 | 专业型 | 全日制 | 否 |
93 | 085204 | 材料工程 | 102859211313366 | 陈双露 | 305 | 专业型 | 全日制 | 否 |
94 | 045105 | 学科教学(物理) | 102859211313141 | 蒋馨雅 | 398 | 专业型 | 全日制 | 否 |
95 | 045105 | 学科教学(物理) | 102859211313066 | 周彬 | 393 | 专业型 | 全日制 | 否 |
96 | 045105 | 学科教学(物理) | 102859211313139 | 卜声慧 | 393 | 专业型 | 全日制 | 否 |
97 | 045105 | 学科教学(物理) | 102859211313077 | 孟苑春 | 388 | 专业型 | 全日制 | 否 |
98 | 045105 | 学科教学(物理) | 102859211313138 | 刘倩 | 387 | 专业型 | 全日制 | 否 |
99 | 045105 | 学科教学(物理) | 102859211313071 | 董丽君 | 381 | 专业型 | 全日制 | 否 |
100 | 045105 | 学科教学(物理) | 102859211313136 | 胡苏苏 | 377 | 专业型 | 全日制 | 否 |
101 | 045105 | 学科教学(物理) | 102859211313065 | 张柯 | 377 | 专业型 | 全日制 | 否 |
102 | 045105 | 学科教学(物理) | 102859211313097 | 周采依 | 377 | 专业型 | 全日制 | 否 |
103 | 045105 | 学科教学(物理) | 102859211313142 | 孙凯悦 | 376 | 专业型 | 全日制 | 否 |
104 | 045105 | 学科教学(物理) | 102859211313146 | 黄晨 | 374 | 专业型 | 全日制 | 否 |
105 | 045105 | 学科教学(物理) | 102859211313150 | 孙宁波 | 372 | 专业型 | 全日制 | 否 |
106 | 045105 | 学科教学(物理) | 102859211313118 | 陈耀 | 368 | 专业型 | 全日制 | 否 |
107 | 045105 | 学科教学(物理) | 102859211313080 | 潘佳成 | 367 | 专业型 | 全日制 | 否 |
108 | 045105 | 学科教学(物理) | 102859211313106 | 陈婷婷 | 366 | 专业型 | 全日制 | 否 |
109 | 045105 | 学科教学(物理) | 102859211313152 | 万雯宁 | 362 | 专业型 | 全日制 | 否 |
110 | 045105 | 学科教学(物理) | 102859211313107 | 李晨露 | 359 | 专业型 | 全日制 | 否 |
111 | 045105 | 学科教学(物理) | 102859211313131 | 陈林 | 352 | 专业型 | 全日制 | 否 |
112 | 045105 | 学科教学(物理) | 102859211313151 | 张萌 | 350 | 专业型 | 全日制 | 否 |
113 | 045105 | 学科教学(物理) | 102859211313085 | 沈艺成 | 348 | 专业型 | 全日制 | 否 |
114 | 045105 | 学科教学(物理) | 102859211313101 | 朱伊尼 | 348 | 专业型 | 全日制 | 否 |
115 | 045105 | 学科教学(物理) | 102859211313059 | 孟园 | 346 | 专业型 | 全日制 | 否 |
116 | 045105 | 学科教学(物理) | 102859211313112 | 王敏 | 342 | 专业型 | 全日制 | 否 |
117 | 045105 | 学科教学(物理) | 102859211313069 | 邓冰洁 | 340 | 专业型 | 非全日制 | 否 |
118 | 045105 | 学科教学(物理) | 102859211313083 | 邵桂枝 | 334 | 专业型 | 全日制 | 否 |
119 | 045105 | 学科教学(物理) | 102859211313079 | 倪其承 | 334 | 专业型 | 全日制 | 否 |
120 | 045105 | 学科教学(物理) | 102859211313129 | 许硕 | 333 | 专业型 | 全日制 | 否 |
121 | 045105 | 学科教学(物理) | 102859211313072 | 高超 | 332 | 专业型 | 全日制 | 否 |
以上是聚创考研网为考生整理的"苏州大学物理科学与技术学院2019年硕士研究生拟复试名单"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。