作者:聚创苏大考研网-赖老师 点击量: 1102 发布时间: 2019-04-03 14:15 【微信号:扫码加咨询】
据悉,苏州大学艺术学院2019年硕士研究生拟复试名单已公布,聚创苏州大学考研网小编为大家整理如下:
艺术学院2019年硕士研究生拟复试名单 | |||||||
序号 | 拟复试专业代码 | 拟复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学位类型 | 学习方式 |
1 | 130100 | 艺术学理论 | 102859210808285 | 饶琼 | 398 | 学术型 | 全日制 |
2 | 130100 | 艺术学理论 | 102859210808280 | 李会 | 371 | 学术型 | 全日制 |
3 | 130100 | 艺术学理论 | 102859210808278 | 龚丽军 | 361 | 学术型 | 全日制 |
4 | 130400 | 美术学 | 102859210808309 | 吴瑶瑶 | 403 | 学术型 | 全日制 |
5 | 130400 | 美术学 | 102859210808298 | 刘奥林 | 369 | 学术型 | 全日制 |
6 | 130400 | 美术学 | 102859210808317 | 张鼎 | 362 | 学术型 | 全日制 |
7 | 130500 | 设计学 | 102859210808358 | 肖磊 | 414 | 学术型 | 全日制 |
8 | 130500 | 设计学 | 102859210808335 | 李想 | 407 | 学术型 | 全日制 |
9 | 130500 | 设计学 | 102859210808342 | 南翎璞 | 403 | 学术型 | 全日制 |
10 | 130500 | 设计学 | 102859210808331 | 贾祺悦 | 375 | 学术型 | 全日制 |
11 | 130500 | 设计学 | 102859210808363 | 徐英琰 | 372 | 学术型 | 全日制 |
12 | 135107 | 美术 | 102859210808514 | 张艺 | 396 | 专业型 | 全日制 |
13 | 135107 | 美术 | 102859210808433 | 马思航 | 391 | 专业型 | 全日制 |
14 | 135107 | 美术 | 102859210808463 | 王登富 | 389 | 专业型 | 全日制 |
15 | 135107 | 美术 | 102859210808394 | 段存华 | 389 | 专业型 | 全日制 |
16 | 135107 | 美术 | 102859210808455 | 宋雪 | 388 | 专业型 | 全日制 |
17 | 135107 | 美术 | 102859210808407 | 何沪生 | 388 | 专业型 | 全日制 |
18 | 135107 | 美术 | 102859210808412 | 胡克敏 | 386 | 专业型 | 全日制 |
19 | 135107 | 美术 | 102859210808483 | 吴琼 | 385 | 专业型 | 全日制 |
20 | 135107 | 美术 | 102859210808413 | 胡星玥 | 381 | 专业型 | 全日制 |
21 | 135107 | 美术 | 102859210808376 | 卜雪 | 380 | 专业型 | 全日制 |
22 | 135107 | 美术 | 102859210808436 | 牛聪聪 | 376 | 专业型 | 全日制 |
23 | 135107 | 美术 | 102859210808381 | 陈琦 | 376 | 专业型 | 全日制 |
24 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809389 | 徐韶华 | 416 | 专业型 | 全日制 |
25 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809454 | 杨予 | 414 | 专业型 | 全日制 |
26 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809575 | 张文菊 | 413 | 专业型 | 全日制 |
27 | 135108 | 艺术设计 | 102859210808970 | 刘昕颖 | 413 | 专业型 | 全日制 |
28 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809117 | 石媛 | 412 | 专业型 | 全日制 |
29 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809313 | 吴安琪 | 411 | 专业型 | 全日制 |
30 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809471 | 叶青 | 410 | 专业型 | 全日制 |
31 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809573 | 张婉慧 | 409 | 专业型 | 全日制 |
32 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809153 | 孙欣晔 | 406 | 专业型 | 全日制 |
33 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809261 | 王孝林 | 406 | 专业型 | 全日制 |
34 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809107 | 沈熠铭 | 404 | 专业型 | 全日制 |
35 | 135108 | 艺术设计 | 102859210808802 | 江柄毅 | 404 | 专业型 | 全日制 |
36 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809541 | 张杰 | 403 | 专业型 | 全日制 |
37 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809133 | 苏泉 | 401 | 专业型 | 全日制 |
38 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809252 | 王文平 | 401 | 专业型 | 全日制 |
39 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809223 | 王李悦 | 401 | 专业型 | 全日制 |
40 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809598 | 张雨星 | 398 | 专业型 | 全日制 |
41 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809341 | 吴亚敏 | 396 | 专业型 | 全日制 |
42 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809408 | 许勇韬 | 396 | 专业型 | 全日制 |
43 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809538 | 张嘉慧 | 395 | 专业型 | 全日制 |
44 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809448 | 杨雅洳 | 395 | 专业型 | 全日制 |
45 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809102 | 沈佳琦 | 395 | 专业型 | 全日制 |
46 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809199 | 王冠 | 395 | 专业型 | 全日制 |
47 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809648 | 郑双燕 | 395 | 专业型 | 全日制 |
48 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809071 | 齐文静 | 394 | 专业型 | 全日制 |
49 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809446 | 杨硕 | 393 | 专业型 | 全日制 |
50 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809644 | 赵志新 | 393 | 专业型 | 全日制 |
51 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809527 | 张纯雪 | 392 | 专业型 | 全日制 |
52 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809003 | 陆海天 | 391 | 专业型 | 全日制 |
53 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809113 | 施家辉 | 391 | 专业型 | 全日制 |
54 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809685 | 朱柯霓 | 391 | 专业型 | 全日制 |
55 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809205 | 王佳 | 391 | 专业型 | 全日制 |
56 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809272 | 王亚萍 | 390 | 专业型 | 全日制 |
57 | 135108 | 艺术设计 | 102859210808936 | 林少扬 | 390 | 专业型 | 全日制 |
58 | 135108 | 艺术设计 | 102859210808892 | 李蓉蓉 | 389 | 专业型 | 全日制 |
59 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809065 | 彭怀森 | 389 | 专业型 | 全日制 |
60 | 135108 | 艺术设计 | 102859210808682 | 高炎琪 | 388 | 专业型 | 全日制 |
61 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809636 | 赵武颖 | 388 | 专业型 | 全日制 |
62 | 135108 | 艺术设计 | 102859210808943 | 刘纯一 | 387 | 专业型 | 全日制 |
63 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809468 | 叶德昊 | 387 | 专业型 | 全日制 |
64 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809297 | 王芷仰 | 387 | 专业型 | 全日制 |
65 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809055 | 潘晋楠 | 386 | 专业型 | 全日制 |
66 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809493 | 于溪 | 386 | 专业型 | 全日制 |
67 | 135108 | 艺术设计 | 102859210808701 | 顾笑 | 385 | 专业型 | 全日制 |
68 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809588 | 张雅琪 | 385 | 专业型 | 全日制 |
69 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809015 | 吕宇星 | 385 | 专业型 | 全日制 |
70 | 135108 | 艺术设计 | 102859210808975 | 刘鑫 | 385 | 专业型 | 全日制 |
71 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809666 | 周琳琳 | 385 | 专业型 | 全日制 |
72 | 135108 | 艺术设计 | 102859210808889 | 李倩 | 384 | 专业型 | 全日制 |
73 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809228 | 王美家 | 384 | 专业型 | 全日制 |
74 | 135108 | 艺术设计 | 102859210808544 | 卞欣欣 | 384 | 专业型 | 全日制 |
75 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809700 | 朱雅萍 | 384 | 专业型 | 全日制 |
76 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809077 | 强波 | 384 | 专业型 | 全日制 |
77 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809143 | 孙路苹 | 384 | 专业型 | 全日制 |
78 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809484 | 尹晓雪 | 383 | 专业型 | 全日制 |
79 | 135108 | 艺术设计 | 102859210808702 | 顾璇 | 383 | 专业型 | 全日制 |
80 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809076 | 钱佐 | 383 | 专业型 | 全日制 |
81 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809137 | 孙欢 | 383 | 专业型 | 全日制 |
82 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809512 | 臧以超 | 382 | 专业型 | 全日制 |
83 | 135108 | 艺术设计 | 102859210808620 | 崔龙康 | 382 | 专业型 | 全日制 |
84 | 135108 | 艺术设计 | 102859210808554 | 曹倩华 | 382 | 专业型 | 全日制 |
85 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809123 | 史晓冉 | 382 | 专业型 | 全日制 |
86 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809368 | 谢诗敏 | 382 | 专业型 | 全日制 |
87 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809039 | 孟凡迪 | 382 | 专业型 | 全日制 |
88 | 135108 | 艺术设计 | 102859210808658 | 方新泽 | 381 | 专业型 | 全日制 |
89 | 135108 | 艺术设计 | 102859210808736 | 何文乐 | 381 | 专业型 | 全日制 |
90 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809490 | 于安澜 | 381 | 专业型 | 全日制 |
91 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809151 | 孙晓婉 | 380 | 专业型 | 全日制 |
92 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809405 | 许轩晨 | 380 | 专业型 | 全日制 |
93 | 135108 | 艺术设计 | 102859210808706 | 郭爱珺 | 380 | 专业型 | 全日制 |
94 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809028 | 马遥 | 380 | 专业型 | 全日制 |
95 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809390 | 徐文洁 | 380 | 专业型 | 全日制 |
96 | 135108 | 艺术设计 | 102859210808606 | 陈云峰 | 380 | 专业型 | 全日制 |
97 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809337 | 吴桐 | 380 | 专业型 | 全日制 |
98 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809596 | 张宇 | 379 | 专业型 | 全日制 |
99 | 135108 | 艺术设计 | 102859210808610 | 成建文 | 379 | 专业型 | 全日制 |
100 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809357 | 夏如玥 | 379 | 专业型 | 全日制 |
101 | 135108 | 艺术设计 | 102859210808764 | 胡小娜 | 379 | 专业型 | 全日制 |
102 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809429 | 杨丽 | 379 | 专业型 | 全日制 |
103 | 135108 | 艺术设计 | 102859210808942 | 刘成宇 | 379 | 专业型 | 全日制 |
104 | 135108 | 艺术设计 | 102859210808690 | 葛玉苗 | 379 | 专业型 | 全日制 |
105 | 135108 | 艺术设计 | 102859210809579 | 张燨方 | 379 | 专业型 |
全日制 |
以上是聚创考研网为考生整理的"苏州大学艺术学院2019年硕士研究生拟复试名单"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。