考研院校库 > 福建师范大学 > 复试信息 > 正文

福建师范大学化学与材料学院2018年硕士研究生招生第一批复试公告、一志愿考生复试名单、第一批复试成绩公示

作者:聚创福师大考研网-小厦老师 点击量: 981 发布时间: 2018-07-11 16:12 【微信号:扫码加咨询】

据悉,福建师范大学化学与材料学院2018年硕士研究生招生第一批复试公告、一志愿考生复试名单、第一批复试成绩公示已公布,聚英福建师范大学考研网小编为你整理如下内容:


复试时间:2018年3月23日

复试对象:第一志愿报考我院的上线考生和申请调剂到我院并通过审核的第一批考生(具体名单另行公布)

  

报到时间:8:00

报到地点:福建师范大学仓山校区5号楼202室

报到材料:详见我2018年硕士研究生招生复试录取办法

  

复试时间:9:00-12:00  

复试地点:待报到时现场通知

复试内容与方式:详见我2018年硕士研究生招生复试录取办法



体检时间:14:00(体检无需空腹,但建议清淡饮食)

体检地点:福建师范大学仓山校区校医院

体检费用:65元(仅支持现金支付,请备好零钱)

 

复试后,须与导师进行双向选择,确定后,在双向选择表上签字。





化学与材料学院2018年硕士研究生招生第一批复试成绩公示
序号 考生编号 姓名 专业 初试 复试 成绩总分
总分 初试折合分 综合素质和能力(满分80分) 英语听说能力(满分20分) 复试总分合计
1 105118104401834 戴家琪 课程与教学论 341 68.2 72.8 17.2 90 79.1
2 105118104401825 余悦萌 课程与教学论 329 65.8 72.4 17.6 90 77.9
3 103848214410125 黄月娥 无机化学 354 70.8 74 17.4 91.4 81.1
4 106978512208677 李   无机化学 328 65.6 74.8 15.8 90.6 78.1
5 103948210215371 陈妍洁 无机化学 312 62.4 75.6 16.6 92.2 77.3
6 103948210215376 何雨悦 无机化学 304 60.8 74.2 17 91.2 76
7 105328511306517 李   无机化学 346 69.2 66.4 14.4 80.8 75
8 105588310107515 许雅婷 无机化学 315 63 71.2 14.8 86 74.5
9 102808210018796 任卉竹 无机化学 309 61.8 71.8 14.4 86.2 74
10 103848213510043 林洋彭 无机化学 318 63.6 69.4 13.8 83.2 73.4
11 103848216110157 鱼晓丹 无机化学 295 59 71.2 16 87.2 73.1
12 107188612201420 何侨妹 无机化学 291 58.2 73 14.6 87.6 72.9
13 103948210215375 黄艺璇 无机化学 289 57.8 70.6 13.2 83.8 70.8
14 105338440411327 梁显志 无机化学 309 61.8 51.6 13 64.6 63.2
15 105748000008127 虞乐琴 无机化学 297 59.4 53.4 13.2 66.6 63
16 105598210013263 林   无机化学 341 68.2 45.8 11.8 57.6 62.9
17 103948210215370 陈晓烨 无机化学 290 58 51.8 11.8 63.6 60.8
18 107188612201417 党   无机化学 287 57.4 51.6 12.2 63.8 60.6
19 103848213510023 郑皖闽 无机化学 318
20 102808210017963 贾   无机化学 297
21 103948210215389 庄伟辉 有机化学 369 73.8 72.8 16.8 89.6 81.7
22 103948210215387 柯志军 有机化学 351 70.2 68 16.2 84.2 77.2
23 103948210215391 王凯凯 有机化学 328 65.6 69.2 16.8 86 75.75
24 103948210215392 吴文智 有机化学 293 58.6 70.6 17 87.6 73.1
25 103948210215393 张   有机化学 309 61.8 63.8 16.4 80.2 71
26 103948210215398 秦   有机化学 280 56 64 17.6 81.6 68.8
27 103948210215399 李春艳 有机化学 290 58 63.8 13.8 77.6 67.8
28 103948210215405 李云斌 物理化学 321 64.2 74.2 17 91.2 77.7
29 103848213510064 林星烨 物理化学 322 64.4 70.4 16.4 86.8 75.6
30 103948210215408 刘炜恺 物理化学 349 69.8 65.2 16.2 81.4 75.6
31 103378210006430 叶 娟 物理化学 311 62.2 70.8 16.2 87 74.6
32 100108100002936 潘帼帅 物理化学 287 57.4 73 18.5 91.5 74.45
33 105748000008217 钟红梅 物理化学 299 59.8 71.4 16.6 88 73.9
34 103948210215401 邹晓欢 物理化学 307 61.4 67.2 16.8 84 72.7
35 103848211409953 刘敏敏 物理化学 288 57.6 65.6 16.2 81.8 69.7
36 103948210215407 林志成 物理化学 290 58 63.6 15.4 79 68.5
37 104878000137989 罗   物理化学 344
38 103948210215379 刘楠囡 分析化学 374 74.8 75.4 16.4 91.8 83.3
39 103948210215380 邱建文 分析化学 372 74.4 75.4 16.8 92.2 83.3
40 103948210215385 杨靖雯 分析化学 354 70.8 57.4 14.8 72.2 71.5
41 103948210215384 黄信龙 分析化学 332 66.4 57 11.2 68.2 67.3
42 103948210215419 王号朋 高分子化学与物理 348 69.6 75.63 15 90.63 80.115
43 103948210215412 林   高分子化学与物理 334 66.8 74.38 18 92.38 79.59
44 105118113410409 余福英 高分子化学与物理 324 64.8 73.88 15.88 89.76 77.28
45 105598210002618 陈垚坤 高分子化学与物理 340 68 71.63 14.13 85.76 76.88
46 102858211511159 严丽玉 高分子化学与物理 318 63.6 74.75 15.25 90 76.8
47 107188370910098 孟雪萍 高分子化学与物理 314 62.8 73 16.63 89.63 76.215
48 103848213511095 谢红梅 高分子化学与物理 294 58.8 76 17.63 93.63 76.215
49 102008211406938 艾   高分子化学与物理 310 62 72.25 16.5 88.75 75.375
50 104038070300123 刘   高分子化学与物理 318 63.6 71.5 15.63 87.13 75.365
51 105598210002619 苏燕宁 高分子化学与物理 300 60 74.25 15 89.25 74.625
52 103948210215418 苏丽评 高分子化学与物理 296 59.2 74.63 15.38 90.01 74.605
53 102858211511158 许亚兰 高分子化学与物理 291 58.2 74.88 16.13 91.01 74.605
54 102858211511153 律浩伟 高分子化学与物理 295 59 73.5 16.38 89.88 74.44
55 106898130010077 庞付渠 高分子化学与物理 304 60.8 73 14.88 87.88 74.34
56 102468210010521 李鹏月 高分子化学与物理 297 59.4 73 16 89 74.2
57 103848213510375 杨雅燕 高分子化学与物理 286 57.2 74.38 16.75 91.13 74.165
58 103948210215416 郑斌斌 高分子化学与物理 289 57.8 74.5 15.88 90.38 74.09
59 103198361014426 郭春林 高分子化学与物理 309 61.8 71.13 14.25 85.38 73.59
60 103948210215415 王帅琦 高分子化学与物理 294 58.8 72.38 14.88 87.26 73.03
61 103948210215411 郭嘉铭 高分子化学与物理 281 56.2 72.25 15.63 87.88 72.04
62 102858211511148 陈烨琳 材料化学 305 61 76.38 17.5 93.88 77.44
63 105118113410279 熊芷乐 材料化学 308 61.6 75.63 16.63 92.26 76.93
64 105328501706505 秦   材料化学 320 64 72.5 15.13 87.63 75.815
65 103578210010880 李   材料化学 298 59.6 74.13 16 90.13 74.865
66 105748000008199 王铖聪 材料化学 306 61.2 72 15.13 87.13 74.165
67 103378210006426 谢鸿运 材料化学 296 59.2 71.5 13.75 85.25 72.225
68 105618000007537 范   材料学 293 58.6 72.55 17.64 90.1 74.35
69 102858211511755 徐月华 材料学 288 57.6 72.36 17.18 89.9 73.75
70 106978614409019 张语珊 材料学 275 55 72.55 17.36 90.1 72.55
71 102858211512037 林新宇 材料学 281 56.2 73.45 15.18 88.6 72.4
72 103948210215432 蔡荣源 材料学 268 53.6 73.55 17.64 91.1 72.35
73 100108100003625 王晓帆 材料学 269 53.8 72.82 17.64 90.5 72.15
74 107018145016740 陈镜安 材料学 269 53.8 73 16.45 89.4 71.6
75 105618000007379 洪碧绿 材料学 264 52.8 71.91 17.45 89.4 71.1
76 105598210002620 王丽君 材料学 267 53.4 70.64 16.09 86.7 70.05
77 103848214110581 许志岩 材料物理与化学 280 56 71.64 12.27 83.9 69.95
78 103948210215435 彭黎波 材料加工工程 281 56.2 71.09 16.55 87.6 71.9
79 103868211307334 林伟林 材料加工工程 264 52.8 71.27 16.18 87.5 70.15
80 103848213510811 吴文鲤 材料工程 297 59.4 72.82 15.45 88.3 73.85
81 103868211808052 伍万贵 材料工程 286 57.2 71.64 14.91 86.7 71.95
82 102808210014370 程建超 材料工程 284 56.8 70 14.73 84.7 70.75
83 103848213510859 林修煌 材料工程 262 52.4 73.18 15.82 89 70.7
84 103848213409837 陈俊坤 材料工程 264 52.8 71.73 16.55 88.3 70.05
85 104978400338656 王汉杰 材料工程 261 52.2 71.36 14.27 85.6 68.9
86 103948210215305 念敏慧 学科教学(化学) 397 79.4 72.4 17.2 89.6 84.5
87 105748000007817 单小波 学科教学(化学) 378 75.6 74 16.4 90.4 83
88 105118113410096 龚康佳 学科教学(化学) 374 74.8 73.6 16 89.6 82.2
89 103948210215358 孙   学科教学(化学) 366 73.2 72.4 17.2 89.6 81.4
90 103948210215315 陈诗萍 学科教学(化学) 359 71.8 74.4 16.4 90.8 81.3
91 107188350109275 林雪铃 学科教学(化学) 366 73.2 73.8 15.4 89.2 81.2
92 106358316117339 李   学科教学(化学) 349 69.8 74 16.8 90.8 80.3
93 103948210215320 钟刘洁 学科教学(化学) 366 73.2 71.2 16 87.2 80.2
94 103948210215318 彭诗楚 学科教学(化学) 350 70 72.6 17 89.6 79.8
95 103948210215274 杨晓彦 学科教学(化学) 357 71.4 71.8 15.4 87.2 79.3
96 103948210215348 陈丽煌 学科教学(化学) 357 71.4 70.8 16 86.8 79.1
97 103948210215258 林   学科教学(化学) 344 68.8 73 16 89 78.9
98 103948210215341 王梦成 学科教学(化学) 339 67.8 73.4 16.2 89.6 78.7
99 103948210215340 陈青云 学科教学(化学) 352 70.4 70.4 15.6 86 78.2
100 105748000007761 冯馨尹 学科教学(化学) 335 67 72.4 17 89.4 78.2
101 103948210215333 周日成 学科教学(化学) 337 67.4 72 16.4 88.4 77.9
102 103948210215266 曾雪娇 学科教学(化学) 353 70.6 69.4 15.4 84.8 77.7
103 103948210215264 胡贵平 学科教学(化学) 353 70.6 68.4 15.8 84.2 77.4
104 103948210215309 黄雅静 学科教学(化学) 328 65.6 72.8 16 88.8 77.2
105 103948210215249 陈晓芹 学科教学(化学) 324 64.8 73.2 16.4 89.6 77.2
106 103948210215255 吴育华 学科教学(化学) 328 65.6 72.6 16 88.6 77.1
107 102008211406498 高   学科教学(化学) 326 65.2 71.6 16.4 88 76.6
108 103948210215263 李文丽 学科教学(化学) 331 66.2 70 17 87 76.6
109 103948210215322 刘宇晴 学科教学(化学) 328 65.6 71.8 15.4 87.2 76.4
110 105118113410000 陈   学科教学(化学) 324 64.8 71.2 15.2 86.4 75.6
111 103948210215235 张思玲 学科教学(化学) 327 65.4 67 14 81 73.2



以上是聚创考研网为考生整理的"福建师范大学化学与材料学院2018年硕士研究生招生第一批复试公告、一志愿考生复试名单、第一批复试成绩公示"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。

分享:
学习QQ群
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
聚创考研网校微信 聚创考研网校微信