考研院校库 > 福州大学 > 复试信息 > 正文

福州大学生物科学与工程学院2018年研究生复试情况公示

作者:聚创福大考研网-小厦老师 点击量: 875 发布时间: 2018-07-03 11:17 【微信号:扫码加咨询】

  据悉,福州大学生物科学与工程学院2018年研究生复试情况公示已公布,聚英福州大学考研网小编为你整理如下内容: 

  各位考生:
  现将2018年研究生复试情况公示如下:

1、复试成绩满分为100分。其中:专业笔试分值占40分,综合素质测试分值占40分(面试、实验技能各占20分);英语测试分值占20分(听力8分、口语4分、专业外语笔试8分),复试成绩小于60分的考生不能录取。

2、复试成绩权重占总成绩权重的50%,总成绩计算方法及录取方法按福大研[2016]5号文执行。具体计算方法如下:总成绩(百分制)=初试成绩(折合成100分,即初试总分/5)×50%+复试成绩×50%。

3、录取方案:

复试结束后,在学院网站公布拟录取名单及成绩,我院优先录取一志愿报考我院考生(报考专业需与复试专业相同),校内调剂考生(由学术型调剂到专业学位的考生)和校外调剂考生按照总成绩从高到低录取,如果校内调剂考生和校外调剂考生总成绩相同,优先录取一志愿报考我校的考生。考生若对复试录取过程有疑议,可申请复议,电话:0591-22866277,陈老师,如遇固话繁忙,也可致电15959103571,石老师,邮箱:shixa@fzu.edu.cn,我院研究生招生领导小组将在收到申诉后3个工作日内回复。


 2018 年福州大学 生物科学与工程  学院硕士研究生复试考生情况表(表五)
考生姓名 考生编号 复试*码 复试专业名称 复试录取权重 复试录取成绩 录取总成绩 录取排名 培养方式 录取意见
专业笔试 专业面试 英语听说 总成绩
吴诗兰 103868210806364 071000 生物学 50% 26 37.6667 15.0 78.7 78.63   1 全日制 拟录取
吴冬彦 103868210806449 071000 生物学 50% 36 28.3333 13.2 77.5 77.57   2 全日制 拟录取
胡雨嘉 103868210806418 071000 生物学 50% 32 38 19.6 89.6 77.50   3 全日制 拟录取
邱洪龙 103868210806438 071000 生物学 50% 31.2 35 11.4 77.6 77.10   4 全日制 拟录取
王伟彬 103868210806417 071000 生物学 50% 32 33.3333 13.8 79.1 77.07   5 全日制 拟录取
王冬煌 103868210806380 071000 生物学 50% 34.8 31.6667 15.8 82.3 76.43   6 全日制 拟录取
叶甘萍 103868210806394 071000 生物学 50% 35.2 32 11.2 78.4 76.20   7 全日制 拟录取
郭亮 103868210806415 071000 生物学 50% 32.8 37 11.2 81.0 75.50   8 全日制 拟录取
梁程辉 103868210806437 071000 生物学 50% 34.4 32.3333 13.6 80.3 75.37   9 全日制 拟录取
郭天龙 103868210806463 071000 生物学 50% 34.8 29.6667 11.6 76.1 75.13   10 全日制 拟录取
谢甲钰 103868210806338 071000 生物学 50% 32.4 37.6667 14.4 84.5 74.53   11 全日制 拟录取
王明迪 103868210806482 071000 生物学 50% 30.8 31.3333 11.8 73.9 74.17   12 全日制 拟录取
吴雪玲 103868210806367 071000 生物学 50% 30.8 32.3333 13.8 76.9 73.37   13 全日制 拟录取
郦建琪 103868210806434 071000 生物学 50% 29.6 33 13.0 75.6 73.30   14 全日制 拟录取
陈怡平 103868210806389 071000 生物学 50% 30 33.6667 11.8 75.5 73.13   15 全日制 拟录取
李兢思 103868210806375 071000 生物学 50% 26.8 34.3333 14.4 75.5 72.87   16 全日制 拟录取
余东梁 103868210806481 071000 生物学 50% 29.6 36 14.0 79.6 72.80   17 全日制 拟录取
郑文煌 103868210806401 071000 生物学 50% 34 28.3333 9.4 71.7 72.57   18 全日制 拟录取
钟丽丽 103868210806440 071000 生物学 50% 32.4 27.3333 14.2 73.9 72.47   19 全日制 拟录取
邓志强 103868210806439 071000 生物学 50% 28.8 32.3333 11.8 72.9 72.17   20 全日制 拟录取
周小坤 103868210806464 071000 生物学 50% 33.6 30 12.7 76.3 72.15   21 全日制 拟录取
许燕艳 103868210806428 071000 生物学 50% 33.2 33 12.8 79.0 71.90   22 全日制 拟录取
张培坤 103868210806416 071000 生物学 50% 24.8 36 15.3 76.1 71.75   23 全日制 拟录取
马文晓 103868210806335 071000 生物学 50% 29.6 32.3333 12.4 74.3 71.67   24 全日制 拟录取
郑鲁霞 103868210806448 071000 生物学 50% 29.2 31.6667 11.2 72.1 71.63   25 全日制 拟录取
蔡翔 103868210806397 071000 生物学 50% 28 32.6667 9.0 69.7 71.33   26 全日制 拟录取
谢金兰 103868210806403 071000 生物学 50% 31.6 28.6667 13.8 74.1 70.53   27 全日制 拟录取
廉艳雯 103868210806466 071000 生物学 50% 27.2 37 12.4 76.6 70.30   28 全日制 拟录取
叶芬 103868210806457 071000 生物学 50% 29.2 27.3333 12.9 69.4 70.22   29 全日制 拟录取
邱晶晶 103868210806385 071000 生物学 50% 26.4 32.6667 15.4 74.5 69.83   30 全日制 拟录取
蔡婷 103868210806461 071000 生物学 50% 28.4 29.3333 14.2 71.9 69.77   31 全日制 拟录取
王艳艳 103868210806388 071000 生物学 50% 26.4 33.6667 12.6 72.7 69.63   32 全日制 拟录取
洪雅军 103868210806393 071000 生物学 50% 32.4 31.3333 10.8 74.5 69.57   33 全日制 拟录取
许晶晶 103868210806373 071000 生物学 50% 24.4 31.6667 15.8 71.9 69.53   34 全日制 拟录取
丘英栋 103868210806419 071000 生物学 50% 20.4 36 15.4 71.8 69.50   35 全日制 拟录取
林丽香 103868210806430 071000 生物学 50% 31.6 34.3333 8.4 74.3 69.47   36 全日制 拟录取
赖云云 103868210806480 071000 生物学 50% 31.2 27.3333 11.5 70.0 69.22   37 全日制 拟录取
周紫荷 103868210806485 071000 生物学 50% 27.6 30.3333 10.0 67.9 69.17   38 全日制 拟录取
邝丽红 103868210806455 071000 生物学 50% 31.6 28.6667 9.6 69.9 69.13   39 全日制 拟录取
吴芸芸 103868210806405 071000 生物学 50% 27.2 32 12.6 71.8 68.80   40 全日制 拟录取
李格格 103868210806356 071000 生物学 50% 31.6 24.6667 9.9 66.2 67.58   41 全日制 拟录取
苏永福 103868210806406 071000 生物学 50% 30.8 29.6667 10.4 70.9 67.23   并列42 全日制 拟录取
王亦雷 103868210806366 071000 生物学 50% 24.4 29.6667 16.0 70.1 67.23   并列42 全日制 拟录取
周桂荣 103868210806425 071000 生物学 50% 27.2 31.3333 11.8 70.3 67.07   并列44 全日制 需再次面试定是否拟录取或者候补1
张显 103868210806354 071000 生物学 50% 24 30.3333 11.6 65.9 67.07   并列44 全日制 需再次面试定是否拟录取或者候补1
马兰 103868210806336 071000 生物学 50% 24 33 11.1 68.1 67.05   学术候补3 全日制
邵亦如 103868210806472 071000 生物学 50% 24.8 33 12.2 70.0 66.90   学术候补5 全日制
朱翔宇 103868210806460 071000 生物学 50% 30.4 21.3333 11.2 62.9 66.87   学术候补6 全日制
阮国通 103868210806442 071000 生物学 50% 33.6 20.6667 11.0 65.3 66.53   学术候补7 全日制
罗国伟 103868210806353 071000 生物学 50% 28.8 23.3333 9.8 61.9 65.77   学术候补8 全日制
沙伟林 103868210806348 071000 生物学 50% 18.8 33.3333 12.6 64.7 65.67   学术候补9 全日制
杨玉生 103868210806359 071000 生物学 50% 24 29.3333 11.1 64.4 65.42   并列学术候补10 全日制 需再次面试定是候补顺序
叶青 103868210806342 071000 生物学 50% 27.6 23.3333 9.7 60.6 65.42   并列学术候补10 全日制 需再次面试定是候补顺序
许佳璇 103868210806486 071000 生物学 50% 24.8 29 13.1 66.9 65.35   学术候补12 全日制
蔡丽雅 103868210806381 071000 生物学 50% 27.2 27.6667 10.8 65.7 64.03   学术候补13 全日制
汪丽芳 103868210806392 071000 生物学 50% 17.6 34.6667 9.9 62.2 63.38   学术候补14 全日制
陈璐瑶 103868210806490 071000 生物学 50% 24 28.6667 9.6 62.3 62.93   学术候补15 全日制
吴碧萍 103868210806435 071000 生物学 50% 24 22.6667 14.3 61.0 61.88   学术候补16 全日制
艾旭弘 103868210806432 071000 生物学 50% 24 0 9.4 33.4 49.40   全日制 不录取
贺晨卉 103868210806620 085238 生物工程 50% 27.2 32.3333 12.1 71.6 71.82   1 全日制 拟录取
张磊 103868210806601 085238 生物工程 50% 24.4 32 11.1 67.5 69.25   2 全日制 拟录取
沈峰 103868210806605 085238 生物工程 50% 29.2 28.6667 11.1 69.0 69.18   3 全日制 拟录取
高上 103868210806617 085238 生物工程 50% 20 32.3333 9.5 61.8 65.22   4 全日制 拟录取
陈隆隆 103868210806609 085238 生物工程 50% 26.8 32 9.6 68.4 64.50   5 全日制 拟录取
罗奕火 103868210806618 085238 生物工程 50% 24 35 8.6 67.6 63.50   6 全日制 拟录取
苗苗 103868210806616 085238 生物工程 50% 24.4 31.6667 12.7 68.8 60.38   7 全日制 拟录取
张小丹 102868351013162 085238 生物工程 50% 32 38 14.5 84.5 78.15   8 全日制 拟录取
胡恩 104878000140560 085238 生物工程 50% 31.2 39.1333 14.2 84.5 76.57   9 全日制 拟录取
赵静 102518210008225 085238 生物工程 50% 32 29 15.9 76.9 74.65   10 全日制 拟录取
黄一玮 104238210210904 085238 生物工程 50% 29.2 36.6667 15.7 81.6 74.18   11 全日制 拟录取
郝慧丽 102488121810719 085238 生物工程 50% 32 37.3333 13.5 82.8 74.02   12 全日制 拟录取
吕雪丽 103358000919859 085238 生物工程 50% 33.2 32.3333 12.7 78.2 73.32   13 全日制 拟录取
鲁奕 104878000103023 085238 生物工程 50% 27.6 33 13.8 74.4 72.00   14 全日制 拟录取
范丰田 104878000130867 085238 生物工程 50% 31.2 31.3333 13.1 75.6 70.82   15 全日制 拟录取
黄景运 103588210003094 085238 生物工程 50% 30.4 35 11.6 77.0 70.80   16 全日制 拟录取
钟源 103358000906065 085238 生物工程 50% 27.6 37.2667 16.2 81.1 70.53   17 全日制 拟录取
郑炜琛 103848213511393 085238 生物工程 50% 25.6 36 15.1 76.7 70.35   18 全日制 拟录取
陆蝶 104258540003079 085238 生物工程 50% 25.2 35 12.5 72.7 70.25   19 全日制 拟录取
段情知 103358000920245 085238 生物工程 50% 29.2 31.6667 15.8 76.7 70.13   20 全日制 拟录取
陈鑫 104868301021185 085238 生物工程 50% 27.6 36.6667 12.1 76.4 69.98   21 全日制 拟录取
何夏琪 103868210806377 085238 生物工程 50% 25.2 37.3333 15.2 77.7 69.87   22 全日制 拟录取
宁佳敏 103358000912942 085238 生物工程 50% 24.4 35 16.5 75.9 69.85   23 全日制 拟录取
钟贤宇 106108071000305 085238 生物工程 50% 27.6 35.9667 14.5 78.1 69.73   24 全日制 拟录取
刘科 104038077903072 085238 生物工程 50% 24 34.3333 13.3 71.6 69.32   25 全日制 拟录取
王雪 105048210433232 085238 生物工程 50% 24.4 32 15.0 71.4 69.00   26 全日制 拟录取
刘雪倩 102468210010838 085238 生物工程 50% 27.2 35.8667 15.0 78.1 68.53   27 全日制 拟录取
陈智明 103868210806361 085238 生物工程 50% 24.4 37 14.5 75.9 68.15   28 全日制 拟录取
吕超 105048210433180 085238 生物工程 50% 27.2 30.6667 10.9 68.8 68.08   29 全日制 拟录取
张梓博 103868210806467 085238 生物工程 50% 26 36.6667 11.1 73.8 67.98   30 全日制 拟录取
曾胜丽 103868210806429 085238 生物工程 50% 30.4 32.3333 13.5 76.2 67.92   31 全日制 拟录取
汪少煜 103848213511397 085238 生物工程 50% 28.4 36.2667 13.3 78.0 67.88   32 全日制 拟录取
李娜 104238321711913 085238 生物工程 50% 25.6 30.6667 13.4 69.7 67.73   33 全日制 拟录取
常添彩 103868210806422 085238 生物工程 50% 24 35 15.2 74.2 67.40   34 全日制 拟录取
毕雪然 103868210806357 085238 生物工程 50% 28.4 36.0667 10.4 74.9 67.23   35 全日制 拟录取
高菁菁 104038077903078 085238 生物工程 50% 14.8 35 13.8 63.6 66.50   36 全日制 拟录取
张江胜 103868210806469 085238 生物工程 50% 24.4 35.6667 13.0 73.1 66.43   37 全日制 拟录取
周磊 103868210806479 085238 生物工程 50% 25.2 32.6667 14.2 72.1 66.23   38 全日制 拟录取
田琪 104868204017964 085238 生物工程 50% 24 31.3333 13.9 69.2 66.12   39 全日制 拟录取
蔡文福 103868210806384 085238 生物工程 50% 30 33.3333 7.2 70.5 65.97   40 全日制 拟录取
王明达 104598412010020 085238 生物工程 50% 27.2 32.5 10.6 70.3 65.85   41 全日制 拟录取
何磊 100558333316155 085238 生物工程 50% 28 32.6 9.7 70.3 64.75   42 全日制 拟录取
李慧敏 103868210806360 085238 生物工程 50% 24 34.6333 12.8 71.4 64.12   43 全日制 拟录取
李春梅 102848213016836 085238 生物工程 50% 18.8 29.3333 16.0 64.1 64.07   并列专硕候补1 全日制 需再次面试定候补顺序
吴晓芸 100068210503966 085238 生物工程 50% 25.6 28.3333 12.8 66.7 64.07   并列专硕候补1 全日制 需再次面试定是候补顺序
杨涛 103868210806447 085238 生物工程 50% 24.4 29 12.1 65.5 63.85   专硕候补3 全日制
李现实 103868210806452 085238 生物工程 50% 24.4 29.3333 10.7 64.4 62.72   专硕候补4 全日制
王维霞 103868210806493 085238 生物工程 50% 24 28.6667 11.3 64.0 62.58   专硕候补5 全日制
夏倩 103868210806376 085238 生物工程 50% 25.2 31 10.3 66.5 62.45   专硕候补6 全日制
薛孟祺 105598210013214 085238 生物工程 50% 20 30.6667 12.0 62.7 61.23   专硕候补7 全日制
张超 100568003909839 085238 生物工程 50% 20.4 22 13.5 55.9 57.05   全日制 不录取
李荣荣 105618000009057 085238 生物工程 50% 0 0 0.0 0.0 33.70   全日制 不录取
刘梦洁 144308110000023 085238 生物工程 50% 24 0 8.0 32.0 46.60   全日制 不录取
柴芳梅 107308021002849 085238 生物工程 50% 0 0 0.0 0.0 30.50   全日制 不录取
李柳宏 103868210806475 085238 生物工程 50% 26 24.6667 8.3 59.0 60.38   全日制 不录取
李磊 103868210806622 085238 生物工程 50% 16 27 8.5 51.5 55.95   全日制 不录取
侯宇晨 100568002008310 085238 生物工程 50% 0 0 0.0 0.0 36.00   全日制 不录取
柳婷 106268071000057 085238 生物工程 50% 0 0 0.0 0.0 35.30   全日制 不录取
苏建民 103868210806608 085238 生物工程 50% 8.4 29 7.6 45.0 53.80   全日制 不录取
丁磊 103868210806499 077700 生物医学工程 50% 34 29.8667 11.3 75.2 70.58   1 全日制 拟录取
陈燕秋 103868210806510 077700 生物医学工程 50% 33.6 31.8333 12.2 77.6 70.02   2 全日制 拟录取
杨斐斐 103868210806504 077700 生物医学工程 50% 32.8 32.5 13.3 78.6 69.10   3 全日制 拟录取
石钰 144308042000131 077700 生物医学工程 50% 34 39.2333 13.6 86.8 73.62   4 全日制 拟录取
何晨瑞 101418121082523 077700 生物医学工程 50% 31.6 36.2667 10.4 78.3 72.53   5 全日制 拟录取
杨勇 102518210007661 077700 生物医学工程 50% 34.8 31.4 12.7 78.9 70.35   6 全日制 拟录取
喻培文 104878000101727 077700 生物医学工程 50% 29.6 30.1667 12.0 71.8 69.48   7 全日制 拟录取
陈琛 103588210001135 077700 生物医学工程 50% 33.6 24.3 16.3 74.2 67.70   8 全日制 拟录取
孙若凡 106108083100014 077700 生物医学工程 50% 32 30.1 14.4 76.5 66.55   9 全日制 拟录取
胡运 102868320204644 077700 生物医学工程 50% 0 0 0.0 0.0 31.80   全日制 不录取
吴晓平 103868210806537 083200 食品科学与工程 50% 38.4 35 14.6 88.0 76.20   1 全日制 拟录取
刘碧琴 103868210806556 083200 食品科学与工程 50% 36 34.3333 9.2 79.5 71.97   2 全日制 拟录取
陈桂梅 103868210806580 083200 食品科学与工程 50% 33.6 31 15.0 79.6 71.00   3 全日制 拟录取
林佳铭 103868210806567 083200 食品科学与工程 50% 32.2 36.6667 16.4 85.3 70.33   4 全日制 拟录取
薛晓康 103868210806529 083200 食品科学与工程 50% 33.4 33 11.9 78.3 67.55   5 全日制 拟录取
罗晶 103868210806541 083200 食品科学与工程 50% 33.2 32.6667 11.7 77.6 66.58   6 全日制 拟录取
陈如炎 103868210806561 083200 食品科学与工程 50% 29.4 33.6667 8.1 71.2 66.18   7 全日制 拟录取
陈雪雲 103868210806527 083200 食品科学与工程 50% 27.8 36 13.8 77.6 65.70   8 全日制 拟录取
黄晓杰 103868210806565 083200 食品科学与工程 50% 27.8 33.6667 13.5 75.0 64.78   9 全日制 拟录取
王明钰 103868210806554 083200 食品科学与工程 50% 29.4 33.3333 12.8 75.5 64.67   10 全日制 拟录取
陈锋 103868210806571 083200 食品科学与工程 50% 31.8 31.3333 9.9 73.0 63.82   11 全日制 拟录取
陈雪芹 103868210806570 083200 食品科学与工程 50% 28.6 33 10.4 72.0 63.80   12 全日制 拟录取
杨华 103868210806558 083200 食品科学与工程 50% 28.4 30.6667 10.1 69.2 62.38   学术候补2 全日制
谷娜 103868210806517 083200 食品科学与工程 50% 24.4 33.6667 8.1 66.2 61.18   学术候补4 全日制
李朋超 103868210806559 083200 食品科学与工程 50% 0 0 0.0 0.0 26.10   全日制 不录取
姜晓丽 103868210806563 083200 食品科学与工程 50% 27.6 20 11.0 58.6 61.40   全日制 不录取
陈璇 103868210806553 083200 食品科学与工程 50% 0 0 0.0 0.0 30.30   全日制 不录取
占蔷薇 103868210806586 085231 食品工程 50% 35.4 33 14.0 82.4 74.50   1 全日制 拟录取
刘咏雪 103868210806588 085231 食品工程 50% 35.6 34 12.1 81.7 69.05   2 全日制 拟录取
汤苏文 103868210806587 085231 食品工程 50% 34.8 33.3333 11.8 79.9 68.97   3 全日制 拟录取
于梦勤 103868210806595 085231 食品工程 50% 30 29 8.6 67.6 63.10   4 全日制 拟录取
巫毅敏 103868210806581 085231 食品工程 50% 24.8 27 11.1 62.9 58.65   5 全日制 拟录取
陈舒婷 105618000008327 085231 食品工程 50% 32.4 37 14.8 84.2 73.50   6 全日制 拟录取
徐晨兰 103358000912984 085231 食品工程 50% 35.4 32 14.3 81.7 73.35   7 全日制 拟录取
李寅 103848213411109 085231 食品工程 50% 27.6 34.6667 19.1 81.4 72.48   8 全日制 拟录取
张连岳 107128137063121 085231 食品工程 50% 28.6 35 14.3 77.9 72.15   9 全日制 拟录取
但阿康 105618000008214 085231 食品工程 50% 30.2 31.6667 11.6 73.5 70.23   10 全日制 拟录取
肖炎钦 105618000008326 085231 食品工程 50% 28.4 32.3333 15.5 76.2 69.92   11 全日制 拟录取
冯琦 100198041215726 085231 食品工程 50% 33.8 36 12.7 82.5 69.75   12 全日制 拟录取
黎维 105618000008257 085231 食品工程 50% 26.4 35.3333 12.7 74.4 69.22   13 全日制 拟录取
孟晓洁 102958210108655 085231 食品工程 50% 29.4 35 13.7 78.1 69.15   14 全日制 拟录取
黄沐晨 105618000008259 085231 食品工程 50% 26 36 11.9 73.9 68.95   15 全日制 拟录取
沈昊 102958210106046 085231 食品工程 50% 27.4 36.6667 14.7 78.8 68.48   16 全日制 拟录取
孟七香 105618000008219 085231 食品工程 50% 26.2 32.6667 12.2 71.1 66.43   17 全日制 拟录取
汤茵茵 105598210000485 085231 食品工程 50% 29 35 12.9 76.9 66.25   18 全日制 拟录取
白琳琳 107128141343130 085231 食品工程 50% 25.6 31 11.4 68.0 66.20   19 全日制 拟录取
李雪 100198033013972 085231 食品工程 50% 29.2 30.3333 12.0 71.5 65.77   20 全日制 拟录取
何慧慧 105048210934510 085231 食品工程 50% 27.8 30.3333 12.3 70.4 65.02   21 全日制 拟录取
徐艺舟 105618000008461 085231 食品工程 50% 16.4 35.6667 13.1 65.2 64.78   22 全日制 拟录取
付琪 103358000921292 085231 食品工程 50% 24.4 33.3333 9.8 67.5 64.77   23 全日制 拟录取
赵天宇 105618000007941 085231 食品工程 50% 25.8 30.3333 11.4 67.5 64.17   24 全日制 拟录取
杨新 104038083200050 085231 食品工程 50% 23 29.3333 12.2 64.5 62.67   25 全日制 拟录取
张越涵 102958210109186 085231 食品工程 50% 20 29 14.5 63.5 60.65   26 全日制 拟录取
庞锦程 105618000008054 085231 食品工程 50% 28.4 30.3333 8.3 67.0 60.62   27 全日制 拟录取
张大海 100198034244174 085231 食品工程 50% 20.8 27.3333 10.2 58.3 56.27   全日制 不录取
殷映雪 103868210806598 085231 食品工程 50% 0 0 0.0 0.0 28.10   全日制 不录取
刘静宜 105618000008334 085231 食品工程 50% 0 0 0.0 0.0 29.80   全日制 不录取
荆丹 821018413399348 085231 食品工程 50% 0 0 0.0 0.0 29.80   全日制 不录取
李怡欣 105618000008325 085231 食品工程 50% 0 0 0.0 0.0 30.60   全日制 不录取
赵智慧 105048210934835 085231 食品工程 50% 0 0 0.0 0.0 31.50   全日制 不录取
林金金 100198022073379 085231 食品工程 50% 0 0 0.0 0.0 31.30   全日制 不录取
金灿 102488121814936 085231 食品工程 50% 0 0 0.0 0.0 32.10   全日制 不录取
张玉琪 103358000919302 085231 食品工程 50% 0 0 0.0 0.0 35.20   全日制 不录取


以上是聚创考研网为考生整理的"福州大学生物科学与工程学院2018年研究生复试情况公示"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。

分享:
学习QQ群
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
聚创考研网校微信 聚创考研网校微信