考研院校库 > 福州大学 > 复试信息 > 正文

2017年福州大学电气工程与自动化学院硕士研究生第一轮复试拟录取名单

作者:聚创福大考研网-小厦老师 点击量: 1385 发布时间: 2018-06-30 17:01 【微信号:扫码加咨询】

   据悉,2017年福州大学电气工程与自动化学院硕士研究生第一轮复试拟录取名单已公布,聚英福州大学考研网小编为你整理如下内容:

2017年福州大学电气工程与自动化学院硕士研究生拟录取名单——以下名单是我院拟上报给研究生院的名单,具体录取情况以校研究生院公示的名单为准。

 2017 年福州大学 电气工程与自动化 学院硕士研究生拟录取名单(表六)




 




考生姓名 考生编号 拟录取*码 拟录取专业名称 复试  成绩 复试成绩权重 初试  总分 总成绩 录取  类别 是否调剂 录取排名 学制 培养方式
张  星 103867210010032 080801 电机与电器 85.00 50% 75.80 80.40 非定向 1 2.5 全日制
周宝石 103867210010035 080801 电机与电器 74.53 50% 75.40 74.97 非定向 2 2.5 全日制
江  润 103867210010012 080801 电机与电器 79.77 50% 67.20 73.49 非定向 3 2.5 全日制
田  峰 103867210010044 080801 电机与电器 74.53 50% 70.60 72.57 非定向 4 2.5 全日制
吴凯东 103867210010023 080801 电机与电器 72.97 50% 65.00 68.99 非定向 5 2.5 全日制
林志成 103867210010017 080801 电机与电器 71.30 50% 65.40 68.35 非定向 6 2.5 全日制
王剑豪 103867210010021 080801 电机与电器 61.67 50% 73.00 67.34 非定向 7 2.5 全日制
刘飞扬 103867210010043 080801 电机与电器 66.93 50% 67.40 67.17 非定向 8 2.5 全日制
林伟燚 103867210010010 080801 电机与电器 69.77 50% 63.40 66.59 非定向 9 2.5 全日制
陈越灵 103867210010020 080801 电机与电器 67.27 50% 61.20 64.24 非定向 10 2.5 全日制
白  辉 103867210010049 080801 电机与电器 64.20 50% 60.80 62.50 非定向 11 2.5 全日制
范  俊 103867210010024 080801 电机与电器 63.40 50% 59.00 61.20 非定向 12 2.5 全日制
韩志平 103867210010041 080801 电机与电器 62.57 50% 58.00 60.29 非定向 13 2.5 全日制
陈志欣 103867210010072 080802 电力系统及其自动化 77.47 0.5 87.6 82.53 非定向 1 2.5 全日制
高健鸿 103867210010056 080802 电力系统及其自动化 74.33 0.5 78.8 76.57  非定向 2 2.5 全日制
邓智宏 103867210010090 080802 电力系统及其自动化 75.47 0.5 76.4 75.94  非定向 3 2.5 全日制
陈晓榕 103867210010087 080802 电力系统及其自动化 70 0.5 74.2 72.10  非定向 4 2.5 全日制
林雨丰 103867210010057 080802 电力系统及其自动化 76.17 0.5 64.2 70.19  非定向 5 2.5 全日制
周腾龙 103867210010106 080802 电力系统及其自动化 66.77 0.5 72 69.39  非定向 6 2.5 全日制
周强 103867210010105 080802 电力系统及其自动化 71.97 0.5 66.4 69.19  非定向 7 2.5 全日制
周洁 103867210010097 080802 电力系统及其自动化 72.53 0.5 65.2 68.87  非定向 8 2.5 全日制
卓丰 103867210010062 080802 电力系统及其自动化 62.33 0.5 69.8 66.07  非定向 9 2.5 全日制
伍兴煌 103867210010088 080802 电力系统及其自动化 64.77 0.5 66 65.39  非定向 10 2.5 全日制
郭炎福 103867210010092 080802 电力系统及其自动化 67.5 0.5 60.6 64.05  非定向 11 2.5 全日制
肖思捷 103867210010102 080802 电力系统及其自动化 66.87 0.5 60.2 63.54  非定向 12 2.5 全日制
陈贤达 103867210010082 080802 电力系统及其自动化 60.1 0.5 61.8 60.95  非定向 13 2.5 全日制
王杰 100547000000192 080802 电力系统及其自动化 76.3 0.5 73 74.65  非定向 校外 14 2.5 全日制
李琼琼 103867210010118 080803 高电压与绝缘技术 82.83 50% 72.60 77.72 非定向 1 2.5 全日制
夏炎 103867210010119 080803 高电压与绝缘技术 81.93 50% 56.80 69.37 非定向 2 2.5 全日制
毛豪松 103867210010115 080803 高电压与绝缘技术 70.23 50% 61.20 65.72 非定向 3 2.5 全日制
李巍 103867210010116 080803 高电压与绝缘技术 69.67 50% 57.40 63.54 非定向 4 2.5 全日制
陈鹏荣 103867210010151 080804 电力电子与电力传动 81.80  50% 73.2 77.50  非定向 1 2.5 全日制
何炜 103867210010215 080804 电力电子与电力传动 75.93  50% 77.8 76.87  非定向 2 2.5 全日制
万经邦 103867210010213 080804 电力电子与电力传动 73.23  50% 79 76.12  非定向 3 2.5 全日制
王亮 103867210010183 080804 电力电子与电力传动 74.30  50% 77 75.65  非定向 4 2.5 全日制
陈延联 103867210010196 080804 电力电子与电力传动 77.10  50% 73.4 75.25  非定向 5 2.5 全日制
黄秀玲 103867210010178 080804 电力电子与电力传动 74.60  50% 73.4 74.00  非定向 6 2.5 全日制
马懿华 103867210010181 080804 电力电子与电力传动 77.90  50% 69.2 73.55  非定向 7 2.5 全日制
詹万兴 103867210010182 080804 电力电子与电力传动 69.47  50% 76.8 73.13  非定向 8 2.5 全日制
谢宇航 103867210010144 080804 电力电子与电力传动 70.23  50% 75.6 72.92  非定向 9 2.5 全日制
徐传豪 103867210010168 080804 电力电子与电力传动 71.40  50% 68.6 70.00  非定向 10 2.5 全日制
何杨 103867210010184 080804 电力电子与电力传动 69.80  50% 70 69.90  非定向 11 2.5 全日制
林贵应 103867210010221 080804 电力电子与电力传动 65.73  50% 72 68.87  非定向 12 2.5 全日制
俞海良 103867210010198 080804 电力电子与电力传动 61.57  50% 73 67.28  非定向 13 2.5 全日制
林高扬 103867210010160 080804 电力电子与电力传动 65.63  50% 68.4 67.02  非定向 14 2.5 全日制
李阳昆 103867210010175 080804 电力电子与电力传动 60.13  50% 73 66.57  非定向 15 2.5 全日制
梅俊辉 103867210010206 080804 电力电子与电力传动 60.67  50% 68 64.33  非定向 候补 2.5 全日制
高超 103867210010228 080805 电工理论与新技术 70.10 50% 63.20 66.65 非定向 1 2.5 全日制
张烜 103867210010234 080805 电工理论与新技术 65.33 50% 61.20 63.27 非定向 2 2.5 全日制
竺学涛 103867210010239 080805 电工理论与新技术 62.20 50% 62.80 62.50 非定向 3 2.5 全日制
洪乙铭 103867210010237 080805 电工理论与新技术 60.50 50% 54.00 57.25 非定向 4 2.5 全日制
郑杰俊 103867210010272 081101 控制理论与控制工程 79.63 50% 338 73.62 非定向 1 2.5 全日制
陈筱艺 103867210010291 081101 控制理论与控制工程 78.83 50% 302 69.62 非定向 2 2.5 全日制
苏瑾 103867210010259 081101 控制理论与控制工程 73.63 50% 294 66.22 非定向 3 2.5 全日制
周清旭 103867210010242 081101 控制理论与控制工程 67.60 50% 324 66.20 非定向 4 2.5 全日制
张千慧 103867210010262 081101 控制理论与控制工程 75.33 50% 284 66.07 非定向 5 2.5 全日制
陈锴强 103867210010268 081101 控制理论与控制工程 60.10 50% 360 66.05 非定向 6 2.5 全日制
李贵蔚 103867210010256 081101 控制理论与控制工程 70.63 50% 291 64.42 非定向 7 2.5 全日制
林民 103867210010245 081101 控制理论与控制工程 68.13 50% 294 63.47 非定向 8 2.5 全日制
周鑫 103867210010285 081101 控制理论与控制工程 62.53 50% 316 62.87 非定向 9 2.5 全日制
丘海斌 103867210010158 081102 检测技术与自动化装置 65.47 50% 332 65.93 非定向 校内 1 2.5 全日制
张倩 104227510097931 081102 检测技术与自动化装置 69.57 50% 371 71.88 非定向 校外 2 2.5 全日制
龚林发 103867210010157 081103 系统工程 67.80 50% 293 63.20 非定向 校内 1 2.5 全日制
王孝顺 103867210010302 081104 模式识别与智能系统 77.13 50% 381 76.67 非定向 1 2.5 全日制
刘贞毅 105327351001773 081104 模式识别与智能系统 70.87 50% 372 72.63 非定向 校外 2 2.5 全日制
杨大富 101457000003555 081104 模式识别与智能系统 66.03 50% 360 69.02 非定向 校外 3 2.5 全日制
黄娟 104877000133521 081104 模式识别与智能系统 62.87 50% 370 68.43 非定向 校外 4 2.5 全日制
沈建林 103867210010406 085207 电气工程 76.4 0.5 413 79.5 非定向 1 2.5 全日制
廖国平 103867210010436 085207 电气工程 78.67 0.5 375 76.83 非定向 2 2.5 全日制
黄俊铭 103867210010533 085207 电气工程 74.07 0.5 367 73.74 非定向 3 2.5 全日制
吴昕翀 103867210010510 085207 电气工程 78.53 0.5 338 73.06 非定向 4 2.5 全日制
佘颖铃 103867210010514 085207 电气工程 74.77 0.5 356 72.98 非定向 5 2.5 全日制
黄新东 103867210010331 085207 电气工程 70.37 0.5 374 72.59 非定向 6 2.5 全日制
白蔚楠 103867210010515 085207 电气工程 77.83 0.5 333 72.21 非定向 7 2.5 全日制
张宜旺 103867210010536 085207 电气工程 81.13 0.5 316 72.16 非定向 8 2.5 全日制
陆志彬 103867210010529 085207 电气工程 77.7 0.5 328 71.65 非定向 9 2.5 全日制
鄢齐晨 103867210010561 085207 电气工程 82.37 0.5 303 71.49 非定向 10 2.5 全日制
何培灿 103867210010520 085207 电气工程 74.4 0.5 341 71.3 非定向 11 2.5 全日制
钟增达 103867210010511 085207 电气工程 75.53 0.5 335 71.27 非定向 12 2.5 全日制
林腾 103867210010540 085207 电气工程 76.3 0.5 331 71.25 非定向 13 2.5 全日制
陈明 103867210010575 085207 电气工程 71.43 0.5 348 70.51 非定向 14 2.5 全日制
郭峰 103867210010530 085207 电气工程 69.03 0.5 359 70.41 非定向 15 2.5 全日制
叶伟涛 103867210010532 085207 电气工程 69 0.5 358 70.3 非定向 16 2.5 全日制
丁建华 103867210010448 085207 电气工程 67.9 0.5 361 70.05 非定向 17 2.5 全日制
何倩玲 103867210010564 085207 电气工程 73.2 0.5 334 70 非定向 18 2.5 全日制
柯斯凯 103867210010518 085207 电气工程 74.2 0.5 328 69.9 非定向 19 2.5 全日制
郑健博 103867210010615 085207 电气工程 66.43 0.5 362 69.42 非定向 20 2.5 全日制
吴晓升 103867210010549 085207 电气工程 71.2 0.5 334 69 非定向 21 2.5 全日制
高浩 103867210010588 085207 电气工程 75 0.5 314 68.9 非定向 22 2.5 全日制
赵明 103867210010598 085207 电气工程 69.7 0.5 333 68.15 非定向 23 2.5 全日制
康铮 103867210010447 085207 电气工程 76.53 0.5 297 67.97 非定向 24 2.5 全日制
林燕筑 103867210010531 085207 电气工程 69.57 0.5 328 67.58 非定向 25 2.5 全日制
吴志伟 103867210010556 085207 电气工程 70.5 0.5 318 67.05 非定向 26 2.5 全日制
周谋捷 103867210010547 085207 电气工程 65 0.5 344 66.9 非定向 27 2.5 全日制
韦恵慧 103867210010542 085207 电气工程 67.6 0.5 331 66.9 非定向 28 2.5 全日制
汪元鑫 103867210010577 085207 电气工程 72.23 0.5 305 66.61 非定向 29 2.5 全日制
郑凌铭 103867210010315 085207 电气工程 68.9 0.5 319 66.35 非定向 30 2.5 全日制
陈相 103867210010604 085207 电气工程 66.7 0.5 325 65.85 非定向 31 2.5 全日制
李继宇 103867210010470 085207 电气工程 62.47 0.5 345 65.74 非定向 32 2.5 全日制
郭锦涛 103867210010562 085207 电气工程 74.63 0.5 284 65.71 非定向 33 2.5 全日制
杜晓宇 103867210010503 085207 电气工程 68.73 0.5 313 65.665 非定向 34 2.5 全日制
黄武林 103867210010608 085207 电气工程 70.17 0.5 304 65.49 非定向 35 2.5 全日制
李强广 103867210010580 085207 电气工程 67.5 0.5 310 64.75 非定向 36 2.5 全日制
祝文熹 103867210010523 085207 电气工程 67.87 0.5 306 64.53 非定向 37 2.5 全日制
李文华 103867210010519 085207 电气工程 67.13 0.5 306 64.16 非定向 38 2.5 全日制
吴姝婷 103867210010521 085207 电气工程 70.97 0.5 285 63.99 非定向 39 2.5 全日制
曾峰 103867210010437 085207 电气工程 72.23 0.5 276 63.72 非定向 40 2.5 全日制
张越 103867210010554 085207 电气工程 66.47 0.5 300 63.24 非定向 41 2.5 全日制
王恺成 103867210010333 085207 电气工程 64.93 0.5 307 63.17 非定向 42 2.5 全日制
章琦 103867210010534 085207 电气工程 65.07 0.5 302 62.73 非定向 43 2.5 全日制
叶家平 103867210010314 085207 电气工程 68.27 0.5 282 62.34 非定向 44 2.5 全日制
黄炎尧 103867210010560 085207 电气工程 69.53 0.5 275 62.27 非定向 45 2.5 全日制
陈和洋 103867210010334 085207 电气工程 70.77 0.5 266 61.98 非定向 46 2.5 全日制
乔苏朋 103867210010348 085207 电气工程 66.33 0.5 286 61.76 非定向 47 2.5 全日制
白洪辉 103867210010528 085207 电气工程 60.6 0.5 310 61.3 非定向 48 2.5 全日制
林志忠 103867210010568 085207 电气工程 66.43 0.5 279 61.12 非定向 49 2.5 全日制
林晓伟 103867210010545 085207 电气工程 69 0.5 265 61 非定向 50 2.5 全日制
胡悦群 103867210010596 085207 电气工程 64.17 0.5 289 60.98 非定向 51 2.5 全日制
钟晗炜 103867210010475 085207 电气工程 60.67 0.5 306 60.94 非定向 52 2.5 全日制
孙赫男 103867210010504 085207 电气工程 62.87 0.5 295 60.94 非定向 53 2.5 全日制
蔡超 103867210010427 085207 电气工程 65.87 0.5 280 60.94 非定向 54 2.5 全日制
吴雅琳 103867210010551 085207 电气工程 67.67 0.5 271 60.93 非定向 55 2.5 全日制
万志松 103867210010576 085207 电气工程 63.9 0.5 286 60.55 非定向 56 2.5 全日制
钟阳辉 103867210010550 085207 电气工程 65.43 0.5 272 59.91 非定向 57 2.5 全日制
邱晓杰 103867210010390 085207 电气工程 63.33 0.5 281 59.76 非定向 58 2.5 全日制
郑淦允 103867210010586 085207 电气工程 64.6 0.5 269 59.2 非定向 59 2.5 全日制
蔡高超 103867210010346 085207 电气工程 60.13 0.5 290 59.06 非定向 60 2.5 全日制
唐玲玲 103867210010395 085207 电气工程 63.13 0.5 274 58.97 非定向 61 2.5 全日制
丁雄 103867210010377 085207 电气工程 60.43 0.5 281 58.32 非定向 62 2.5 全日制
武迪 103867210010603 085207 电气工程 60.23 0.5 273 57.41 非定向 63 2.5 全日制
谢庭景 103867210010559 085207 电气工程 60.23 0.5 271 57.21 非定向 64 2.5 全日制
何志鑫 103867210010338 085207 电气工程 60.43 0.5 268 57.02 非定向 65 2.5 全日制
唐剑彬 103867210010419 085207 电气工程 60.7 0.5 265 56.85 非定向 66 2.5 全日制
笪超 102867351011902 085207 电气工程 77.4 0.5 380 76.7 非定向 67 2.5 全日制
吴敬轩 102867210806277 085207 电气工程 75.1 0.5 389 76.45 非定向 68 2.5 全日制
叶韬 102867340710915 085207 电气工程 74.6 0.5 388 76.1 非定向 69 2.5 全日制
朱康杰 100547000000215 085207 电气工程 80.23 0.5 350 75.12 非定向 70 2.5 全日制
倪楠 102867340210284 085207 电气工程 73.57 0.5 382 74.99 非定向 71 2.5 全日制
王浩 102867370212633 085207 电气工程 75.87 0.5 370 74.94 非定向 72 2.5 全日制
闫文硕 104227510097781 085207 电气工程 72.73 0.5 359 72.27 非定向 73 2.5 全日制
张毅 100797070210154 085207 电气工程 71.8 0.5 362 72.1 非定向 74 2.5 全日制
欧阳善川 105327430301328 085207 电气工程 65.03 0.5 388 71.32 非定向 75 2.5 全日制
马啸宇 104877000137144 085207 电气工程 68.9 0.5 365 70.95 非定向 76 2.5 全日制
胡晓阳 102877210307038 085207 电气工程 66.17 0.5 363 69.39 非定向 77 2.5 全日制
于守艳 106117011080218 085207 电气工程 60 0.5 383 68.3 非定向 78 2.5 全日制
林熙瑶 100547000003796 085207 电气工程 65.37 0.5 353 67.99 非定向 79 2.5 全日制
吴钦炜 105617000004120 085207 电气工程 60.23 0.5 375 67.62 非定向 80 2.5 全日制
刘生超 102947100600780 085207 电气工程 60.3 0.5 355 65.65 非定向 81 2.5 全日制
李为明 106107080800153 085207 电气工程 60 0.5 346 64.6 非定向 82 2.5 全日制
周宙 102867321808481 085207 电气工程 60.43 0.5 343 64.52 非定向 83 2.5 全日制
祁苏娜 102947100609828 085207 电气工程 60.17 0.5 342 64.29 非定向 84 2.5 全日制
黄晓权 103867210010627 085210 控制工程 73.43 0.5 62.4 67.92 非定向 1 2.5 全日制
蔡合瑶 103867210010620 085210 控制工程 71 0.5 64.2 67.6 非定向 2 2.5 全日制
唐耕 103867210010624 085210 控制工程 71.33 0.5 61.4 66.37 非定向 3 2.5 全日制
李君弋 103867210010622 085210 控制工程 64.97 0.5 58.2 61.58 非定向 4 2.5 全日制
叶永市 103867210010619 085210 控制工程 67.27 0.5 54.8 61.03 非定向 5 2.5 全日制
刘昱东 100567001907341 085210 控制工程 76.83 0.5 79.8 78.32 非定向 校外 6 2.5 全日制
张继伟 102137021011485 085210 控制工程 80.33 0.5 66.2 73.27 非定向 校外 7 2.5 全日制
唐云峰 105337430406322 085210 控制工程 73.83 0.5 68.2 71.02 非定向 校外 8 2.5 全日制
罗超先 102477000000696 085210 控制工程 73.32 0.5 67.4 70.32 非定向 校外 9 2.5 全日制
王广玥 102877210306090 085210 控制工程 71.77 0.5 67.2 69.48 非定向 校内 10 2.5 全日制
唐斌煌 103867210010176 085210 控制工程 70.53 0.5 67.6 69.07 非定向 校内 11 2.5 全日制
苗中磊 105617000005092 085210 控制工程 70.8 0.5 66.6 68.7 非定向 校内 12 2.5 全日制
陆焱浩 101457000008244 085210 控制工程 64.7 0.5 71.4 68.05 非定向 校外 13 2.5 全日制
滕召海 102877210306089 085210 控制工程 70.03 0.5 65.4 67.72 非定向 校内 14 2.5 全日制
田明亮 106997123064144 085210 控制工程 60.63 0.5 73.2 66.92 非定向 校外 15 2.5 全日制
申玉航 106117013080088 085210 控制工程 67.9 0.5 65 66.45 非定向 校内 16 2.5 全日制
尹佳佳 102137021011318 085210 控制工程 65.47 0.5 66 65.73 非定向 校内 17 2.21 全日制
邱浏勉 103867210010258 085210 控制工程 63.90 50% 296 61.55 非定向 18 2.5 全日制
朱聪斌 103867210010281 085210 控制工程 62.10 50% 291 60.15 非定向 19 2.5 全日制
阴存翊 103867210010260 085210 控制工程 64.07 50% 280 60.03 非定向 20 2.5 全日制
邱星云 103867210010274 085210 控制工程(候补) 64.23 50% 279 60.02 非定向 候补1 2.5 全日制
刘长吉 103867210010273 085210 控制工程(候补) 60.63 50% 297 60.02 非定向 候补2 2.5 全日制
刘烁洁 103867210010405 085207 电气工程 72.20  50% 55.40  63.80  非定向 1 3~5 非全日制
游舟浩 103867210010369 085207 电气工程 67.27  50% 55.40  61.33  非定向 2 3~5 非全日制
万恺熙 103867210010085 085207 电气工程 73.07  50% 68.80  70.93  非定向 校内 3 3~5 非全日制
陈伟峰 103867210010524 085207 电气工程 80.20  50% 53.60  66.90  非定向 校内 4 3~5 非全日制
李鑫宇 103867210010516 085207 电气工程 71.73  50% 60.80  66.27  非定向 校内 5 3~5 非全日制
林  勇 103867210010170 085207 电气工程 63.80  50% 67.80  65.80  非定向 校内 6 3~5 非全日制
蒋文龙 103867210010507 085207 电气工程 71.27  50% 56.00  63.63  非定向 校内 7 3~5 非全日制
卢  首 103867210010173 085207 电气工程 63.57  50% 59.20  61.38  非定向 校内 8 3~5 非全日制
翁  烁 103867210010329 085207 电气工程 62.40  50% 54.60  58.50  非定向 校内 9 3~5 非全日制




以上是聚创考研网为考生整理的"2017年福州大学电气工程与自动化学院硕士研究生第一轮复试拟录取名单"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。

分享:
学习QQ群
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
聚创考研网校微信 聚创考研网校微信