作者:聚创南大考研网-超老师 点击量: 6785 发布时间: 2018-06-15 14:37 【微信号:扫码加咨询】
南京大学研究生招生办9月7日发布该校2017最新报录比,聚英考研网小编汇总如下,供广大报考南大的考研er们参考复习。
南京大学2017年硕士研究生报名录取人数统计表(注:非全日制不招免试生) | ||||||
院系名称 | 专业名称 | 全日制报名人数 | 全日制录取人数 | 其中全日制免试人数 | 非全日制报名人数 | 非全日制录取人数 |
哲学系 | 马克思主义哲学 | 29 | 9 | 7 | 0 | 0 |
哲学系 | 中国哲学 | 55 | 11 | 7 | 0 | 0 |
哲学系 | 外国哲学 | 31 | 8 | 7 | 0 | 0 |
哲学系 | 逻辑学 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 |
哲学系 | 伦理学 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
哲学系 | 宗教学 | 23 | 9 | 5 | 0 | 0 |
哲学系 | 科学技术哲学 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 |
哲学系 | 马克思主义发展史 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
哲学系 | 国外马克思主义研究 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
商学院 | 政治经济学 | 118 | 17 | 11 | 0 | 0 |
商学院 | 西方经济学 | 79 | 7 | 3 | 0 | 0 |
商学院 | 世界经济 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 |
商学院 | 人口、资源与环境经济学 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 |
商学院 | 国民经济学 | 110 | 17 | 11 | 0 | 0 |
商学院 | 金融学 | 275 | 32 | 18 | 0 | 0 |
商学院 | 产业经济学 | 107 | 16 | 11 | 0 | 0 |
商学院 | 国际贸易学 | 172 | 25 | 16 | 0 | 0 |
商学院 | 数量经济学 | 37 | 5 | 2 | 0 | 0 |
商学院 | 金融 | 218 | 20 | 2 | 0 | 0 |
商学院 | 国际商务 | 137 | 22 | 10 | 0 | 0 |
商学院 | 审计 | 0 | 0 | 0 | 88 | 20 |
商学院 | 会计学 | 237 | 23 | 16 | 0 | 0 |
商学院 | 企业管理 | 558 | 65 | 43 | 0 | 0 |
商学院 | 工商管理 | 0 | 0 | 0 | 874 | 364 |
商学院 | 会计 | 457 | 45 | 17 | 394 | 85 |
马克思主义学院 | 中共党史 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 |
马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 |
马克思主义学院 | 中国近现代史基本问题研究 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 |
法学院 | 法学理论 | 35 | 7 | 3 | 0 | 0 |
法学院 | 法律史 | 28 | 7 | 3 | 0 | 0 |
法学院 | 宪法学与行政法学 | 27 | 8 | 3 | 0 | 0 |
法学院 | 刑法学 | 30 | 6 | 5 | 0 | 0 |
法学院 | 民商法学 | 69 | 12 | 8 | 0 | 0 |
法学院 | 诉讼法学 | 26 | 9 | 7 | 0 | 0 |
法学院 | 经济法学 | 111 | 25 | 14 | 0 | 0 |
法学院 | 环境与资源保护法学 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 |
法学院 | 国际法学 | 31 | 11 | 9 | 0 | 0 |
法学院 | 法律(非法学) | 470 | 75 | 15 | 277 | 20 |
法学院 | 法律(法学) | 163 | 37 | 24 | 302 | 5 |
政府管理学院 | 政治学理论 | 51 | 16 | 8 | 0 | 0 |
政府管理学院 | 中外政治制度 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 |
政府管理学院 | 国际政治 | 29 | 10 | 6 | 0 | 0 |
政府管理学院 | 行政管理 | 144 | 24 | 20 | 0 | 0 |
政府管理学院 | 社会医学与卫生事业管理 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 |
政府管理学院 | 社会保障 | 132 | 18 | 11 | 0 | 0 |
政府管理学院 | 公共管理 | 0 | 0 | 0 | 651 | 231 |
社会学院 | 社会学 | 147 | 24 | 16 | 0 | 0 |
社会学院 | 人口学 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
社会学院 | 人类学 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 |
社会学院 | 社会工作 | 177 | 54 | 21 | 0 | 0 |
社会学院 | 基础心理学 | 27 | 5 | 3 | 0 | 0 |
社会学院 | 应用心理学 | 75 | 6 | 4 | 0 | 0 |
文学院 | 汉语国际教育 | 82 | 35 | 8 | 0 | 0 |
文学院 | 文艺学 | 56 | 10 | 6 | 0 | 0 |
文学院 | 语言学及应用语言学 | 42 | 5 | 5 | 0 | 0 |
文学院 | 汉语言文字学 | 43 | 7 | 6 | 0 | 0 |
文学院 | 中国古典文献学 | 42 | 8 | 6 | 0 | 0 |
文学院 | 中国古代文学 | 243 | 25 | 18 | 0 | 0 |
文学院 | 中国现当代文学 | 162 | 25 | 17 | 0 | 0 |
文学院 | 比较文学与世界文学 | 64 | 10 | 7 | 0 | 0 |
文学院 | 戏剧与影视学 | 52 | 10 | 7 | 0 | 0 |
文学院 | 戏剧 | 154 | 34 | 12 | 42 | 35 |
外国语学院 | 英语语言文学 | 260 | 36 | 26 | 0 | 0 |
外国语学院 | 俄语语言文学 | 26 | 7 | 5 | 0 | 0 |
外国语学院 | 法语语言文学 | 20 | 9 | 6 | 0 | 0 |
外国语学院 | 德语语言文学 | 32 | 7 | 5 | 0 | 0 |
外国语学院 | 日语语言文学 | 26 | 6 | 4 | 0 | 0 |
外国语学院 | 西班牙语语言文学 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
外国语学院 | 亚非语言文学 | 24 | 8 | 5 | 0 | 0 |
外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 |
外国语学院 | 英语笔译 | 462 | 41 | 15 | 0 | 0 |
外国语学院 | 日语笔译 | 71 | 12 | 5 | 0 | 0 |
外国语学院 | 法语笔译 | 28 | 10 | 5 | 0 | 0 |
历史学院 | 考古学 | 60 | 13 | 9 | 0 | 0 |
历史学院 | 中国史 | 329 | 36 | 25 | 0 | 0 |
历史学院 | 世界史 | 94 | 25 | 17 | 0 | 0 |
历史学院 | 文物与博物馆 | 110 | 24 | 5 | 0 | 0 |
新闻传播学院 | 新闻学 | 58 | 15 | 11 | 0 | 0 |
新闻传播学院 | 传播学 | 203 | 24 | 17 | 0 | 0 |
新闻传播学院 | 新闻与传播 | 451 | 39 | 20 | 128 | 37 |
教育研究院 | 课程与教学论 | 35 | 6 | 3 | 0 | 0 |
教育研究院 | 高等教育学 | 90 | 12 | 6 | 0 | 0 |
教育研究院 | 教育技术学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育研究院 | 教育管理 | 0 | 0 | 0 | 93 | 30 |
教育研究院 | 教育经济与管理 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 |
国际关系研究院 | 国际关系 | 42 | 10 | 6 | 0 | 0 |
国际关系研究院 | 外交学 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 |
国际关系研究院 | 民族学 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 |
信息管理学院 | 出版 | 111 | 32 | 13 | 0 | 0 |
信息管理学院 | 图书馆学 | 44 | 9 | 3 | 0 | 0 |
信息管理学院 | 情报学 | 50 | 21 | 16 | 0 | 0 |
信息管理学院 | 档案学 | 37 | 10 | 5 | 0 | 0 |
信息管理学院 | 出版学 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 |
信息管理学院 | 图书情报 | 104 | 40 | 12 | 0 | 0 |
工程管理学院 | 金融 | 58 | 37 | 24 | 30 | 3 |
工程管理学院 | 控制科学与工程 | 13 | 9 | 7 | 0 | 0 |
工程管理学院 | 控制工程 | 39 | 18 | 9 | 0 | 0 |
工程管理学院 | 工业工程 | 93 | 62 | 15 | 45 | 1 |
工程管理学院 | 项目管理 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
工程管理学院 | 物流工程 | 49 | 25 | 11 | 6 | 0 |
工程管理学院 | 管理科学与工程 | 124 | 38 | 29 | 0 | 0 |
工程管理学院 | 信息管理工程 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
美术研究院 | 美术学 | 38 | 9 | 4 | 0 | 0 |
美术研究院 | 美术 | 58 | 16 | 1 | 36 | 4 |
体育科学研究所 | 体育教育训练学 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
中美文化研究中心 | 国际关系 | 60 | 25 | 18 | 0 | 0 |
艺术研究院 | 艺术学理论 | 70 | 16 | 9 | 0 | 0 |
海外教育学院 | 汉语国际教育 | 98 | 22 | 12 | 0 | 0 |
数学系 | 应用统计 | 100 | 22 | 11 | 0 | 0 |
数学系 | 基础数学 | 69 | 14 | 6 | 0 | 0 |
数学系 | 计算数学 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 |
数学系 | 概率论与数理统计 | 32 | 12 | 10 | 0 | 0 |
数学系 | 应用数学 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 |
数学系 | 运筹学与控制论 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 |
物理学院 | 理论物理 | 115 | 20 | 3 | 0 | 0 |
物理学院 | 粒子物理与原子核物理 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 |
物理学院 | 凝聚态物理 | 162 | 47 | 23 | 0 | 0 |
物理学院 | 声学 | 53 | 27 | 18 | 0 | 0 |
物理学院 | 光学 | 19 | 14 | 11 | 0 | 0 |
物理学院 | 生物物理学 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 |
物理学院 | 制冷及低温工程 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
物理学院 | 光学工程 | 70 | 44 | 5 | 2 | 0 |
电子科学与工程学院 | 无线电物理 | 25 | 11 | 1 | 0 | 0 |
电子科学与工程学院 | 物理电子学 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
电子科学与工程学院 | 电路与系统 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 |
电子科学与工程学院 | 微电子学与固体电子学 | 62 | 30 | 14 | 0 | 0 |
电子科学与工程学院 | 电磁场与微波技术 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 |
电子科学与工程学院 | 通信与信息系统 | 22 | 9 | 6 | 0 | 0 |
电子科学与工程学院 | 信号与信息处理 | 27 | 13 | 9 | 0 | 0 |
电子科学与工程学院 | 生物医学工程 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 |
电子科学与工程学院 | 电子与通信工程 | 140 | 73 | 29 | 28 | 6 |
电子科学与工程学院 | 集成电路工程 | 44 | 28 | 5 | 3 | 0 |
化学化工学院 | 化学 | 400 | 112 | 90 | 0 | 0 |
化学化工学院 | 应用化学 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 |
化学化工学院 | 化学工程 | 97 | 50 | 11 | 12 | 0 |
环境学院 | 环境科学 | 97 | 43 | 34 | 0 | 0 |
环境学院 | 环境工程 | 104 | 32 | 23 | 0 | 0 |
环境学院 | 环境工程 | 300 | 95 | 31 | 0 | 0 |
天文与空间科学学院 | 天体物理 | 45 | 13 | 12 | 0 | 0 |
天文与空间科学学院 | 天体测量与天体力学 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 |
地理与海洋科学学院 | 区域经济学 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
地理与海洋科学学院 | 自然地理学 | 97 | 21 | 13 | 0 | 0 |
地理与海洋科学学院 | 人文地理学 | 89 | 23 | 16 | 0 | 0 |
地理与海洋科学学院 | 地图学与地理信息系统 | 231 | 37 | 25 | 0 | 0 |
地理与海洋科学学院 | 海洋地质 | 24 | 14 | 4 | 0 | 0 |
地理与海洋科学学院 | 第四纪地质学 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
地理与海洋科学学院 | 摄影测量与遥感 | 42 | 8 | 1 | 0 | 0 |
地理与海洋科学学院 | 环境科学 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
地理与海洋科学学院 | 土地资源管理 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
大气科学学院 | 气象学 | 67 | 34 | 13 | 0 | 0 |
大气科学学院 | 大气物理学与大气环境 | 21 | 16 | 10 | 0 | 0 |
地球科学与工程学院 | 固体地球物理学 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
地球科学与工程学院 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 109 | 43 | 11 | 0 | 0 |
地球科学与工程学院 | 地球化学 | 27 | 10 | 3 | 0 | 0 |
地球科学与工程学院 | 古生物学与地层学 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 |
地球科学与工程学院 | 构造地质学 | 28 | 8 | 4 | 0 | 0 |
地球科学与工程学院 | 水文学及水资源 | 45 | 13 | 11 | 0 | 0 |
地球科学与工程学院 | 矿产普查与勘探 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
地球科学与工程学院 | 地球探测与信息技术 | 11 | 8 | 7 | 0 | 0 |
地球科学与工程学院 | 地质工程 | 25 | 10 | 6 | 0 | 0 |
地球科学与工程学院 | 地质工程 | 131 | 41 | 12 | 0 | 0 |
生命科学院 | 植物学 | 82 | 20 | 13 | 0 | 0 |
生命科学院 | 动物学 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 |
生命科学院 | 生理学 | 53 | 11 | 6 | 0 | 0 |
生命科学院 | 生物化学与分子生物学 | 76 | 27 | 21 | 0 | 0 |
生命科学院 | 生态学 | 48 | 19 | 15 | 0 | 0 |
生命科学院 | 制药工程 | 80 | 43 | 11 | 0 | 0 |
生命科学院 | 药物化学 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 |
生命科学院 | 药剂学 | 33 | 11 | 8 | 0 | 0 |
生命科学院 | 微生物与生化药学 | 25 | 9 | 3 | 0 | 0 |
生命科学院 | 药理学 | 33 | 10 | 7 | 0 | 0 |
模式动物研究所 | 遗传学 | 49 | 32 | 11 | 0 | 0 |
软件学院 | 软件工程 | 40 | 22 | 16 | 0 | 0 |
软件学院 | 软件工程 | 316 | 201 | 51 | 52 | 6 |
计算机科学与技术系 | 计算机科学与技术 | 438 | 102 | 70 | 0 | 0 |
计算机科学与技术系 | 软件工程 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 |
计算机科学与技术系 | 计算机技术 | 253 | 90 | 57 | 19 | 21 |
现代工程与应用科学学院 | 光学工程 | 27 | 14 | 11 | 0 | 0 |
现代工程与应用科学学院 | 材料物理与化学 | 36 | 18 | 13 | 0 | 0 |
现代工程与应用科学学院 | 材料学 | 28 | 18 | 15 | 0 | 0 |
现代工程与应用科学学院 | 材料加工工程 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
现代工程与应用科学学院 | 生物医学工程 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 |
现代工程与应用科学学院 | 光学工程 | 36 | 20 | 5 | 5 | 1 |
现代工程与应用科学学院 | 材料工程 | 118 | 47 | 17 | 2 | 0 |
医学院 | 基础医学 | 41 | 18 | 13 | 0 | 0 |
医学院 | 内科学 | 18 | 7 | 4 | 0 | 0 |
医学院 | 神经病学 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
医学院 | 精神病与精神卫生学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
医学院 | 影像医学与核医学 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
医学院 | 临床检验诊断学 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
医学院 | 外科学 | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 |
医学院 | 妇产科学 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
医学院 | 眼科学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医学院 | 肿瘤学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医学院 | 麻醉学 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
医学院 | 急诊医学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医学院 | 口腔医学 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 |
医学院 | 药理学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
医学院 | 临床医学 | 391 | 134 | 93 | 0 | 0 |
医学院 | 口腔医学 | 99 | 27 | 14 | 0 | 0 |
医学院 | 护理 | 167 | 23 | 5 | 0 | 0 |
建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 113 | 31 | 22 | 0 | 0 |
建筑与城市规划学院 | 城乡规划学 | 139 | 26 | 18 | 0 | 0 |
建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 222 | 46 | 18 | 0 | 0 |
建筑与城市规划学院 | 建筑与土木工程 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 |
建筑与城市规划学院 | 城市规划 | 150 | 30 | 11 | 0 | 0 |
以上是2017南大部分专业报录比,更多信息可以点击下方南京大学报录比进行下载。
推荐阅读:
以上是聚创考研网为考生整理的"【汇总】2017年南京大学各学院硕士研究生考研报录比"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。