作者:聚创考研网-a老师 点击量: 1893 发布时间: 2017-03-28 16:38 【微信号:扫码加咨询】
聚英中山大学考研网为大家整理了2017年中山大学化学工程与技术学院085216工程硕士(化学工程)专业研究生复试拟录取名单,如下:
化学工程与技术学院
2017年 085216工程硕士(化学工程)专业研究生复试成绩公示
(拟录取名单)
请拟录取的考生:
1. 3月27日上午8:00凭体检表到中山大学附属第五医院体检;
2. 第一志愿考生3月27日10:00后前往中山大学珠海校区海滨红楼5栋化学工程与技术学院101办公室领取政审表及调档函;调剂考生暂时不能领取,请将通信地址和手机发到林老师邮箱issLy@mail.sysu.edu.cn,待我校研究生院准备好政审表及调档函,我院将快递给考生。
3. 5月10日前,所有拟录取考生需寄回政审函,拟录取的往届生同时还需寄回人事档案。
专业名称:工程硕士(化学工程)
专业代码:085216
招生计划:全国统考考生32人
第一志愿考生:
序号 | 考生类别 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试 |
总成绩 (初试+复试) |
是否拟录取 | 导师 | 备注 | |||
专业课笔试(满分100分) | 外语应用能力测试(满分100分) |
业务能力及综合素质面试 (满分300分) |
复试总分 (满分500分) |
|||||||||
1 | 第一志愿报考 | 卢伟焯 | 105587761108055 | 401 | 81 | 77.3 | 249.2 | 407.5 | 808.5 | 拟录取 | 张冰剑 |
|
2 | 第一志愿报考 | 伯迪 | 105587761108049 | 393 | 84 | 81.8 | 245.5 | 411.2 | 804.2 | 拟录取 | 潘明 |
|
3 | 第一志愿报考 | 甘翠 | 105587761108070 | 395 | 73 | 83.6 | 236.8 | 393.4 | 788.4 | 拟录取 | 芮泽宝 |
|
4 | 第一志愿报考 | 张梦亭 | 105587761108050 | 399 | 94 | 68.1 | 225.6 | 387.6 | 786.6 | 拟录取 | 万一千 |
|
5 | 第一志愿报考 | 陆浩然 | 105587761108061 | 400 | 77 | 77.2 | 232.3 | 386.4 | 786.4 | 拟录取 | 衡益 |
|
6 | 第一志愿报考 | 刘嘉荣 | 105587761108064 | 382 | 85 | 77.2 | 226.6 | 388.8 | 770.8 | 拟录取 | 宋化灿 |
|
7 | 第一志愿报考 | 陈韵声 | 105587761108053 | 377 | 88 | 72.3 | 223.8 | 384.1 | 761.1 | 拟录取 | 何振辉 |
|
8 | 第一志愿报考 | 康仑巍 | 105587761108068 | 357 | 90 | 71.7 | 241.8 | 403.5 | 760.5 | 拟录取 | 何畅 |
|
9 | 第一志愿报考 | 林顺蛟 | 105587761108054 | 364 | 88 | 70.8 | 223.4 | 382.2 | 746.2 | 拟录取 | 曾晖 |
|
10 | 第一志愿报考 | 万向成 | 105587761108048 | 346 | 87 | 73.7 | 230.7 | 391.4 | 737.4 | 拟录取 | 陈清林 |
|
11 | 第一志愿报考 | 郭伟新 | 105587761108057 | 358 | 79 | 70.1 | 223.4 | 372.5 | 730.5 | 拟录取 | 陈清林 |
|
12 | 第一志愿报考 | 方慧灵 | 105587761108063 | 348 | 78 | 69.2 | 231.2 | 378.4 | 726.4 | 拟录取 | 莫冬传 |
|
13 | 第一志愿报考 | 林生智 | 105587761108060 | 344 | 79 | 76.8 | 226.3 | 382.1 | 726.1 | 拟录取 | 纪红兵 |
|
14 | 第一志愿报考 | 徐成瑞 | 105587761108047 | 351 | 72 | 70.4 | 211.6 | 354.0 | 705.0 | 拟录取 | 帅新涛 |
|
15 | 第一志愿报考 | 温子巍 | 105587761108069 | 325 | 74 | 63.4 | 226.6 | 364.0 | 689.0 | 拟录取 | 童明良 |
|
16 | 第一志愿报考 | 韦艾玲 | 105587761108066 | 327 | 67 | 69.4 | 221.9 | 358.3 | 685.3 | 拟录取 | 杨祖金 |
|
17 | 第一志愿报考 | 陈厚富 | 105587761108046 | 315 | 71 | 71.0 | 221.0 | 363.0 | 678.0 | 拟录取 | 陈振兴 |
|
18 | 第一志愿报考 | 魏洪昭 | 105587761108062 | 322 | 88 | 59.8 | 151.6 | 299.4 | 621.4 | 不录取 |
|
|
19 | 第一志愿报考 | 何权运 | 105587761108052 | 301 | 73 | 51.8 | 151.9 | 276.7 | 577.7 | 不录取 |
|
|
调剂考生:
序号 | 考生类别 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试 |
总成绩 (初试+复试) |
是否拟录取 | 导师 | 备注 | |||
专业课笔试(满分100分) | 外语应用能力测试(满分100分) |
业务能力及综合素质面试 (满分300分) |
复试总分 (满分500分) |
|||||||||
1 | 校内其他单位调剂 | 杨倩 | 105587310106215 | 400 | 83 | 74.8 | 231.0 | 388.9 | 788.9 | 拟录取 | 吕树申 |
|
2 | 校内其他单位调剂 | 孙仪玮 | 105587310106082 | 376 | 88 | 77.1 | 229.7 | 394.8 | 770.8 | 拟录取 | 邱立勤 |
|
3 | 校内其他单位调剂 | 郑煜 | 105587310106217 | 374 | 82 | 75.6 | 234.0 | 391.6 | 765.6 | 拟录取 | 欧阳钢锋 |
|
4 | 院内调剂 | 何裕荣 | 105587761101144 | 359 | 70 | 76.3 | 241.2 | 387.5 | 746.5 | 拟录取 | 张国亮 |
|
5 | 院内调剂 | 陆航宇 | 105587761101096 | 330 | 82 | 77.3 | 256.5 | 415.9 | 745.9 | 拟录取 | 张冰剑 |
|
6 | 院内调剂 | 陈凡 | 105587761101102 | 384 | 85 | 64.0 | 212.5 | 361.5 | 745.5 | 拟录取 | 莫冬传 |
|
7 | 院内调剂 | 何小晴 | 105587761101147 | 349 | 75 | 78.6 | 240.2 | 393.8 | 742.8 | 拟录取 | 何振辉 |
|
8 | 院内调剂 | 陈海鑫 | 105587761101151 | 348 | 78 | 72.0 | 235.2 | 385.2 | 733.2 | 拟录取 | 王毅 |
|
9 | 院内调剂 | 赵秀蓉 | 105587761101132 | 373 | 88 | 66.8 | 201.4 | 356.1 | 729.1 | 拟录取 | 王平山 |
|
10 | 院内调剂 | 王希仑 | 105587761101112 | 342 | 71 | 74.4 | 239.9 | 385.3 | 727.3 | 拟录取 | 周贤太 |
|
11 | 院内调剂 | 闵凯文 | 105587761101135 | 370 | 89 | 66.0 | 197.1 | 352.2 | 722.2 | 拟录取 | 王川 |
|
12 | 院内调剂 | 张颖 | 105587761101097 | 369 | 88 | 66.7 | 190.9 | 345.5 | 714.5 | 拟录取 | 纪红兵 |
|
13 | 院内调剂 | 陈昊翔 | 105587761101108 | 374 | 94 | 58.6 | 187.8 | 340.4 | 714.4 | 拟录取 | 刘鸿 |
|
14 | 院内调剂 | 罗一旻 | 105587761101131 | 305 | 67 | 77.8 | 261.0 | 405.8 | 710.8 | 拟录取 | 吕树申 |
|
15 | 院内调剂 | 高梓涛 | 105587761101143 | 372 | 61 | 64.6 | 194.2 | 319.8 | 691.8 | 拟录取 | 杨洋溢 |
|
16 | 院内调剂 | 黄维波 | 105587761101114 | 351 | 86 | 61.9 | 186.9 | 334.8 | 685.8 | 不录取 |
|
说明:
1. 体检、政审不合格者不予录取。
2. 复试成绩低于复试总分60%(即300分)者不录取。
3. 每位考生面试加权成绩=每位考生面试算术平均基本分*所有组面试成绩总的平均分/本组面试成绩平均分。
以上是聚创考研网为考生整理的"2017年中山大学化学工程与技术学院085216工程硕士(化学工程)专业研究生复试拟录取名单"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。