考研院校库 > 复旦大学 > 报录比 > 正文

2013—2015年复旦大学硕士研究生报考录取比例汇总

作者:聚创复旦考研网-a老师 点击量: 4761 发布时间: 2017-05-02 14:35 【微信号:扫码加咨询】

  聚英考研信息网为大家整理了2013—2015年复旦大学考研报录比,包括专学术学位和业学位的报考录取比例。详情如下:

  一、学术学位考研报录比

专业名称 2013年 2014年 2015年
报名人数 录取人数 其中 报录比 报名人数 录取人数 其中 报录比 报名人数 录取人数 其中 报录比
推免生数 推免生数 推免生数
马克思主义哲学 26 9 4 2.89 20 6 2 3.33 16 8 4 2
中国哲学 33 7 3 4.71 37 13 12 2.85 27 7 4 3.86
外国哲学 58 10 5 5.8 68 9 4 7.56 64 11 6 5.82
逻辑学 6 2 3 7 2 1 3.5 6 3 1 2
伦理学 3 3 1 12 3 2 4 7 3 2.33
美学 3 3 1 1
宗教学 14 4 3 3.5 15 5 4 3 18 8 3 2.25
科学技术哲学 9 5 2 1.8 4 3 1 1.33 7 5 2 1.4
国外马克思主义哲学 7 2 1 3.5 3 2 1 1.5 3 3 2 1
政治经济学 76 9 3 8.44 81 9 3 9 85 9 3 9.44
经济思想史 11 2 5.5 12 2 6 27 2 13.5
经济史 5 1 5 9 1 9 12 1 12
西方经济学 102 16 11 6.38 85 15 11 5.67 103 17 12 6.06
世界经济 349 37 16 9.43 267 36 13 7.42 281 36 15 7.81
人口、资源与环境经济学 15 9 5 1.67 13 8 5 1.63 7 6 3 1.17
应用经济学 13 3 3 4.33 20 5 4 4 10 2 2 5
国民经济学 36 4 1 9 34 5 4 6.8 24 4 2 6
区域经济学 22 3 2 7.33 25 3 2 8.33 12 3 2 4
财政学 32 10 7 3.2 49 10 8 4.9 30 9 6 3.33
金融学 1035 81 22 12.78 757 61 21 12.41 649 46 22 14.11
国际贸易学 88 9 4 9.78 87 8 2 10.88 38 8 4 4.75
劳动经济学 12 3 2 4 13 3 2 4.33 9 3 2 3
数量经济学 12 3 4 31 3 1 10.33 21 3 2 7
统计学 6 3 3 2 7 2 1 3.5 5 3 3 1.67
法学理论 30 4 1 7.5 13 4 1 3.25 17 4 2 4.25
法律史 16 4 2 4 13 5 1 2.6 10 2 2 5
宪法学与行政法学 22 7 3 3.14 21 8 6 2.63 22 9 6 2.44
刑法学 31 4 1 7.75 30 5 4 6 24 6 6 4
民商法学 119 11 2 10.82 126 12 4 10.5 117 17 6 6.88
诉讼法学 45 7 3 6.43 33 7 2 4.71 24 5 3 4.8
经济法学 23 4 2 5.75 16 4 1 4 19 4 1 4.75
环境与资源保护法学 6 2 1 3 9 2 1 4.5 9 3 1 3
国际法学 114 12 3 9.5 97 15 4 6.47 97 14 6 6.93
政治学理论 75 10 7 7.5 61 12 7 5.08 41 12 9 3.42
科学社会主义与国际共产主义运动 5 3 1.67 1 2 0.5 3 2 1 1.5
中共党史 5 3 2 1.67 10 3 2 3.33 8 3 2 2.67
国际政治 22 7 5 3.14 15 5 5 3 22 8 6 2.75
国际关系 120 17 7 7.06 93 17 8 5.47 97 16 9 6.06
外交学 16 3 2 5.33 9 14 1 1 14
社会学 74 17 11 4.35 72 19 13 3.79 58 15 10 3.87
人口学 4 4 3 1 2 3 2 0.67 2 3 1 0.67
人类学 8 4 3 2 4 2 1 2 7 2 2 3.5
民俗学 3 2 1 1.5 2 2 1 1 3 2 1 1.5
马克思主义基本原理 6 3 1 2 6 3 1 2 6 3 1 2
马克思主义中国化研究 5 3 1 1.67 6 3 1 2 6 3 2 2
思想政治教育 15 7 6 2.14 13 4 3 3.25 10 4 3 2.5
课程与教学论 9 2 1 4.5 7 1 1 7 8 2 4
高等教育学 11 3 3.67 14 2 1 7 24 4 1 6
心理学 73 9 7 8.11 68 9 5 7.56 111 7 4 15.86
教育经济与管理 11 3 1 3.67 13 1 1 13 17 3 1 5.67
文艺学 21 7 6 3 20 7 4 2.86 27 10 8 2.7
语言学及应用语言学 22 5 5 4.4 20 5 3 4 18 10 5 1.8
汉语言文字学 41 13 7 3.15 38 14 6 2.71 41 13 4 3.15
中国古典文献学 23 6 3 3.83 25 8 3 3.13 23 7 4 3.29
中国古代文学 115 16 13 7.19 105 18 10 5.83 94 15 8 6.27
中国现当代文学 43 11 9 3.91 39 11 8 3.55 42 8 6 5.25
比较文学与世界文学 43 7 6 6.14 41 11 7 3.73 44 8 6 5.5
中国文学批评史 8 3 2 2.67 5 4 3 1.25 4 4 2 1
艺术人类学与民间文学 5 2 2 2.5 3 2 1 1.5 2 2 1
现代汉语语言学 2 2 2 2 1 4 3 2 1.33
中国文学古今演变 3 3 3
英语语言文学 119 20 6 5.95 119 16 3 7.44 116 17 8 6.82
俄语语言文学 4 3 1 1.33 3 2 1 1.5 3 1 1 3
法语语言文学 14 4 1 3.5 18 5 2 3.6 27 4 1 6.75
德语语言文学 7 2 1 3.5 5 1 1 5 6 3 2 2
日语语言文学 16 2 1 8 11 2 1 5.5 13 1 1 13
亚非语言文学 17 4 4.25 16 3 5.33 15 3 5
外国语言学及应用语言学 12 3 1 4 16 3 3 5.33 6 3 1 2
新闻学 326 32 13 10.19 270 31 12 8.71 211 29 8 7.28
传播学 241 8 4 30.13 178 12 7 14.83 149 8 3 18.63
广告学 124 6 4 20.67 89 5 3 17.8 63 3 3 21
广播电视学 32 8 7 4 29 7 7 4.14 22 6 5 3.67
媒介管理学 11 1 1 11 5 2 2 2.5
考古学 28 8 4 3.5 28 7 4 4 33 7 4 4.71
中国史 156 33 16 4.73 139 40 21 3.48 160 38 22 4.21
世界史 51 13 10 3.92 31 14 10 2.21 25 11 10 2.27
基础数学 29 4 2 7.25 24 3 2 8 32 11 8 2.91
计算数学 2 1 2 7 3 3 2.33 11 8 7 1.38
概率论与数理统计 10 5 5 2 8 4 2 2 12 3 3 4
应用数学 19 2 9.5 16 29 9 5 3.22
运筹学与控制论 8 1 1 8 8 2 1 4 12 6 6 2
理论物理 6 9 15 6 4 2.5
粒子物理与原子核物理 5 4 4 1.25 6 4 3 1.5 8 4 4 2
原子与分子物理 7 2 2 3.5 6 2 1 3 7 6 4 1.17
凝聚态物理 8 1 8 9 2 4.5 15 9 8 1.67
光学 14 7 7 2 12 7 6 1.71 18 9 9 2
无线电物理 1 1 1 1 3 2 2 1.5 2 1 1 2
无机化学 33 16 10 2.06 28 13 7 2.15 23 13 8 1.77
分析化学 14 7 3 2 26 10 8 2.6 17 7 4 2.43
有机化学 49 13 6 3.77 34 12 5 2.83 45 11 8 4.09
物理化学 77 23 7 3.35 65 25 14 2.6 69 23 15 3
高分子化学与物理 102 48 30 2.13 103 47 22 2.19 87 36 19 2.42
化学生物学 10 7 3 1.43 9 3 1 3 11 8 5 1.38
植物学 6 4 3 1.5 5 6 4 3 1.5
生理学 4 4 1 5 5 1 7 5 1.4
微生物学 49 8 4 6.13 32 8 4 4 36 9 5 4
神经生物学 80 33 6 2.42 82 36 4 2.28 69 35 12 1.97
遗传学 76 38 23 2 80 42 31 1.9 62 39 24 1.59
发育生物学 4 4 1 1 4 5 2 0.8 5 3 3 1.67
细胞生物学 6 1 6 15 3 3 5 10 3 3.33
生物化学与分子生物学 160 33 17 4.85 150 44 15 3.41 169 40 20 4.23
生物物理学 10 6 5 1.67 10 4 3 2.5 9 6 3 1.5
生物信息学 21 12 9 1.75 17 9 7 1.89 13 8 5 1.63
人类生物学 6 4 3 1.5 2 3 2 2 1.5
生态学 18 11 4 1.64 22 12 4 1.83 21 11 5 1.91
生物统计学 2 1 2
一般力学与力学基础 3 1 3 1 2 1 1 2
固体力学 3 1 3 5 2 2 2.5 2 1 2
流体力学 10 4 3 2.5 5 3 3 1.67 6 3 2 2
工程力学 8 3 2 2.67 12 7 6 1.71 4 2 2 2
光学工程 19 9 1 2.11 23 11 2 2.09 29 10 5 2.9
材料物理与化学 54 25 20 2.16 34 21 18 1.62 44 21 13 2.1
材料学 33 4 1 8.25 13 6 1 2.17 20 5 4 4
物理电子学 22 16 10 1.38 18 18 11 1 22 13 10 1.69
电路与系统 98 24 14 4.08 94 25 11 3.76 98 23 15 4.26
微电子学与固体电子学 237 75 47 3.16 263 73 56 3.6 208 58 25 3.59
电磁场与微波技术 5 4 1 1.25 8 4 3 2 7 6 5 1.17
光电系统与控制技术 9 6 3 1.5 11 6 5 1.83 16 7 5 2.29
通信与信息系统 61 17 10 3.59 51 17 12 3 51 17 11 3
计算机系统结构 29 6 4 4.83 21 2 1 10.5 7 1 7
计算机软件与理论 259 77 50 3.36 275 62 46 4.44 207 61 55 3.39
计算机应用技术 100 28 22 3.57 95 26 25 3.65 56 22 17 2.55
数据科学 11 4 2 2.75
飞行器设计 11 4 3 2.75 12 6 4 2 11 6 4 1.83
环境科学 46 23 10 2 40 20 9 2 35 19 12 1.84
环境工程 44 12 6 3.67 35 12 7 2.92 24 13 9 1.85
生物医学工程 19 10 5 1.9 20 5 3 4 13 10 6 1.3
人体解剖与组织胚胎学 3 3 1 3 2 1.5 7 6 1.17
免疫学 12 7 3 1.71 11 5 3 2.2 10 5 4 2
病原生物学 22 22 6 1 15 18 4 0.83 24 18 10 1.33
病理学与病理生理学 36 16 2 2.25 35 14 1 2.5 26 13 2 2
法医学 11 4 1 2.75 12 4 1 3 19 4 1 4.75
放射医学 2 8 0.25 7 7 3 1 7 8 4 0.88
分子医学 2 3 0.67 2 1 2 2 2 1
医学信息学 2 3 1
医学系统生物学 3 9 2 0.33 6 10 5 0.6
内科学 121 37 14 3.27 118 41 16 2.88 123 43 18 2.86
儿科学 44 16 2.75 53 19 5 2.79 65 28 14 2.32
老年医学 7 4 1.75 1 2 0.5 2 1 2
神经病学 35 5 1 7 30 7 3 4.29 37 8 3 4.63
皮肤病与性病学 11 3 3.67 14 3 1 4.67 16 4 2 4
影像医学与核医学 40 15 2.67 90 20 1 4.5 94 16 2 5.88
临床检验诊断学 36 8 5 4.5 46 7 6.57 55 9 4 6.11
外科学 82 31 6 2.65 100 30 7 3.33 142 33 11 4.3
妇产科学 48 12 4 71 14 6 5.07 61 15 4 4.07
眼科学 24 8 4 3 27 8 5 3.38 29 12 8 2.42
耳鼻咽喉科学 17 7 5 2.43 13 6 2 2.17 16 8 1 2
肿瘤学 75 19 3.95 71 24 8 2.96 82 23 3 3.57
康复医学与理疗学 14 4 3.5 20 4 1 5 22 4 2 5.5
运动医学 5 1 5 1 1 1 4 2 1 2
麻醉学 7 16 3 1 5.33 21 4 1 5.25
急诊医学 4 3 1.33 2 6 3 2
全科医学 2 3 1 3
口腔临床医学 1 3 1 3 7
流行病与卫生统计学 71 18 9 3.94 74 18 7 4.11 114 20 10 5.7
劳动卫生与环境卫生学 33 9 7 3.67 30 7 2 4.29 26 7 3.71
营养与食品卫生学 5 4 4 1.25 11 3 2 3.67 18 3 2 6
儿少卫生与妇幼保健学 8 3 2 2.67 9 4 2.25 9 2 1 4.5
卫生毒理学 1 1 1 4 2 2 4 2 1 2
中西医结合基础 6 5 1.2 8 5 1 1.6 9 4 1 2.25
中西医结合临床 22 3 2 7.33 12 1 12 11 6 2 1.83
药物化学 75 11 3 6.82 81 14 2 5.79 112 15 4 7.47
药剂学 72 12 4 6 101 11 4 9.18 121 14 5 8.64
生药学 10 3 2 3.33 8 3 1 2.67 9 4 2 2.25
药物分析学 19 3 1 6.33 34 7 2 4.86 48 6 2 8
药理学 57 17 2 3.35 62 16 2 3.88 49 14 4 3.5
临床药学 5 2 1 2.5 6 2 3 4 1 4
护理学 159 6 4 26.5 166 6 3 27.67 147 6 3 24.5
生物医学工程 3 2 1 1.5
社会医学与卫生事业管理 89 15 9 5.93 81 17 8 4.76 72 12 4 6
管理科学与工程 46 12 11 3.83 42 13 11 3.23 39 10 5 3.9
工商管理 152 28 25 5.43 166 28 21 5.93 133 27 22 4.93
旅游管理 22 3 2 7.33 13 5 2 2.6 16 4 2 4
行政管理 16 14 14 1.14 15 14 14 1.07 30 11 9 2.73
社会保障 9 4 2 2.25 11 8 5 1.38 9 6 3 1.5
环境管理 11 5 5 2.2 8 6 4 1.33 11 7 5 1.57
公共政策 1 1 1 1 1 10 9 9 1.11
戏剧与影视学 11 3 2 3.67 6 2 2 3 4 1 4
合计 7778 1682 823 4.62 7222 1662 840 4.35 6989 1685 904 4.15

  二、专业学位考研报录比

专业名称 2013年 2014年 2015年
报名人数 录取人数 其中 报录比 报名人数 录取人数 其中 报录比 报名人数 录取人数 其中 报录比
推免生数 推免生数 推免生数
(专业学位)金融 1259 155 77 8.12 1277 222 113 5.75 1476 254 116 5.81
(专业学位)应用统计 56 17 9 3.29
(专业学位)税务 67 20 7 3.35 103 23 7 4.48 127 21 4 6.05
(专业学位)国际商务 301 51 30 5.9 264 50 29 5.28 279 63 45 4.43
(专业学位)保险 68 20 8 3.4 114 29 11 3.93 75 20 6 3.75
(专业学位)资产评估 54 20 2 2.7 85 16 5 5.31
(专业学位)法律(非法学) 872 189 42 4.61 829 159 37 5.21 660 164 18 4.02
(专业学位)法律(法学) 136 31 15 4.39 152 21 9 7.24 146 18 10 8.11
(专业学位)社会工作 237 90 12 2.63 249 79 9 3.15 188 64 9 2.94
(专业学位)学科教学(语文) 3 8 1 0.38 9 5 1 1.8 9 2 1 4.5
(专业学位)学科教学(数学) 2 4 1 0.5 1 1 1 1 8 3 2 2.67
(专业学位)学科教学(英语) 5 5 3 1 7 4 2 1.75 7 4 1.75
(专业学位)汉语国际教育 179 35 9 5.11 204 30 8 6.8 174 27 9 6.44
(专业学位)应用心理 106 36 7 2.94
(专业学位)英语笔译 267 31 3 8.61 183 21 4 8.71 177 21 5 8.43
(专业学位)新闻与传播 299 45 13 6.64 305 64 41 4.77 297 60 42 4.95
(专业学位)出版 41 24 7 1.71 50 21 11 2.38 57 25 7 2.28
(专业学位)文物与博物馆 46 16 6 2.88 60 18 6 3.33 54 18 6 3
(专业学位)光学工程 3 3 2 1 1.5 3 2 1.5
(专业学位)材料工程 12 18 3 0.67 22 15 6 1.47 24 16 7 1.5
(专业学位)电子与通信工程 24 11 4 2.18 30 17 7 1.76 49 29 5 1.69
(专业学位)集成电路工程 50 59 12 0.85 43 17 6 2.53 53 40 19 1.33
(专业学位)计算机技术 85 52 17 1.63 109 51 19 2.14 117 56 17 2.09
(专业学位)软件工程 14 10 6 1.4 21 6 5 3.5 12 10 7 1.2
(专业学位)环境工程 8 12 2 0.67 22 17 7 1.29 32 13 4 2.46
(专业学位)生物医学工程 12 12 12 1 9 8 5 1.13
(专业学位)生物工程 14 31 2 0.45 22 25 7 0.88 14 25 2 0.56
(专业学位)项目管理 3 1 2
(专业学位)物流工程 3 4 0.75 6 3 3 2 4 1 1 4
(专业学位)内科学 131 47 18 2.79 115 47 9 2.45 148 38 9 3.89
(专业学位)儿科学 40 23 3 1.74 34 21 9 1.62 32 14 5 2.29
(专业学位)神经病学 26 11 5 2.36 31 12 1 2.58 40 13 5 3.08
(专业学位)皮肤病与性病学 10 5 3 2 11 5 3 2.2 10 6 2 1.67
(专业学位)影像医学与核医学 61 24 2 2.54 55 32 2 1.72 91 32 8 2.84
(专业学位)临床检验诊断学 1 4
(专业学位)外科学 109 30 12 3.63 100 52 10 1.92 133 45 14 2.96
(专业学位)妇产科学 47 17 4 2.76 38 16 4 2.38 37 14 8 2.64
(专业学位)眼科学 17 9 3 1.89 11 13 3 0.85 24 13 2 1.85
(专业学位)耳鼻咽喉科学 12 8 1.5 9 9 1 6 7 0.86
(专业学位)肿瘤学 47 17 10 2.76 33 17 11 1.94 51 16 13 3.19
(专业学位)康复医学与理疗学 3 6 2 0.5 1 7 0.14 7 7 1 1
(专业学位)运动医学 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2
(专业学位)麻醉学 28 9 3 3.11 24 16 3 1.5 30 14 4 2.14
(专业学位)急诊医学 8 5 1 1.6 3 7 0.43 2 5 0.4
(专业学位)中西医结合临床 9 4 2 2.25 10 6 3 1.67 8 2 1 4
(专业学位)全科医学 6 17 0.35 6 27 0.22 8 30 0.27
(专业学位)临床病理学 5 8 0.63 1 10 0.1 7 10 2 0.7
(专业学位)口腔医学 7 6 1.17 7 8 0.88 8 6 2 1.33
(专业学位)公共卫生 46 36 7 1.28 51 34 5 1.5 55 35 1 1.57
(专业学位)护理 64 14 1 4.57 101 16 1 6.31 87 17 8 5.12
(专业学位)药学 31 29 4 1.07 43 30 5 1.43 58 34 8 1.71
(专业学位)工商管理 1236 536 2.31 1339 588 2.28 1283 570 2.25
(专业学位)公共管理 701 165 4.25 903 189 4.78 808 190 4.25
(专业学位)旅游管理 54 30 1.8 65 35 1.86 73 28 2.61
(专业学位)图书情报 110 27 6 4.07
(专业学位)戏剧 32 17 6 1.88 53 16 3 3.31 67 17 6 3.94
合计 6729 1996 366 3.37 7198 2146 437 3.35 7489 2224 474 3.37



以上是聚创考研网为考生整理的"2013—2015年复旦大学硕士研究生报考录取比例汇总"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。

分享:
学习QQ群
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
聚创考研网校微信 聚创考研网校微信