作者:聚创考研网-a老师 点击量: 2142 发布时间: 2016-10-13 15:10 【微信号:扫码加咨询】
报考苏州大学考研的同学注意了,16苏大考研复试录取信息各院系相关通知已经发布,聚英考研网为大家发布2016年苏州大学硕士研究生拟录取名单和苏大考研复试成绩:
2016年苏州大学政治与公共管理学院硕士研究生录取名单
各位考生:
根据苏州大学研究生录取工作的相关规定,2016年我院硕士研究生入学考试拟录取名单已经确定,现进行公示(具体名单详见附件),公示期为10个工作日。如有异议请与研究生教务办公室联系,联系电话0512-65880152。
苏州大学政治与公共管理学院
2016年3月30日
2016年硕士研究生录取情况汇总表 |
|||||||||||
基层招生单位:(盖章)政治与公共管理学院 |
|||||||||||
序号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 考试类别 | 录取 | 录取学位类别 | 初试总成绩(A) | 复试总成绩(B) | 总成绩(A+B) | 本专业总排名 |
类别 | |||||||||||
1 | 10101 | 马克思主义哲学 | 1.02856E+14 | 姚亦洁 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 1 | |||
2 | 10101 | 马克思主义哲学 | 1.02856E+14 | 李洁 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 392 | 367 | 759 | 2 |
3 | 10101 | 马克思主义哲学 | 1.02856E+14 | 史利玲 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 360 | 392 | 752 | 3 |
4 | 10101 | 马克思主义哲学 | 1.02856E+14 | 蔡丹丹 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 384 | 364 | 748 | 4 |
5 | 10102 | 中国哲学 | 1.02856E+14 | 丁芳芳 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 1 | |||
6 | 10102 | 中国哲学 | 1.02856E+14 | 高亮 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 377 | 394 | 771 | 2 |
7 | 10102 | 中国哲学 | 1.02856E+14 | 谭丽 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 381 | 381 | 762 | 3 |
8 | 10103 | 外国哲学 | 1.02856E+14 | 王鑫 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 390 | 411 | 801 | 1 |
9 | 10103 | 外国哲学 | 1.02856E+14 | 曹梦妮 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 366 | 404 | 770 | 2 |
10 | 10105 | 伦理学 | 1.02856E+14 | 唐成 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 390 | 382 | 772 | 1 |
11 | 10105 | 伦理学 | 1.02856E+14 | 糜卉 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 374 | 387 | 761 | 2 |
12 | 10105 | 伦理学 | 1.02856E+14 | 朱恩泽 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 380 | 368 | 748 | 3 |
13 | 0101Z2 | 管理哲学 | 1.02856E+14 | 陈奕 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 331 | 400 | 731 | 1 |
14 | 30200 | 政治学 | 1.02856E+14 | 陈鹏钢 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 1 | |||
15 | 30200 | 政治学 | 1.02856E+14 | 陈星恬 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 2 | |||
16 | 30200 | 政治学 | 1.02856E+14 | 陈磊 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 388 | 425 | 813 | 3 |
17 | 30200 | 政治学 | 1.02856E+14 | 周峰 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 367 | 410 | 777 | 4 |
18 | 30200 | 政治学 | 1.02856E+14 | 王玲玲 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 389 | 380 | 769 | 5 |
19 | 30200 | 政治学 | 1.02856E+14 | 全琪 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 364 | 405 | 769 | 6 |
20 | 30200 | 政治学 | 1.02856E+14 | 王磊 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 372 | 392 | 764 | 7 |
21 | 30200 | 政治学 | 1.02856E+14 | 李陈婷 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 357 | 397 | 754 | 8 |
22 | 30200 | 政治学 | 1.02856E+14 | 蒋娅娣 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 358 | 380 | 738 | 9 |
23 | 0302Z1 | 地方政府与社会管理 | 1.02856E+14 | 徐嘉雯 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 354 | 340 | 694 | 1 |
24 | 120100 | 管理科学与工程 | 1.02856E+14 | 曹诚丽 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 1 | |||
25 | 120100 | 管理科学与工程 | 1.02856E+14 | 彭珉珺 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 2 | |||
26 | 120100 | 管理科学与工程 | 1.02856E+14 | 朱云丽 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 3 | |||
27 | 120100 | 管理科学与工程 | 1.02856E+14 | 付加慧 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 383 | 401 | 784 | 4 |
28 | 120401 | 行政管理 | 1.02856E+14 | 陈子晔 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 1 | |||
29 | 120401 | 行政管理 | 1.02856E+14 | 何家媛 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 2 | |||
30 | 120401 | 行政管理 | 1.02856E+14 | 黄刚 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 3 | |||
31 | 120401 | 行政管理 | 1.02856E+14 | 宋婧 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 4 | |||
32 | 120401 | 行政管理 | 1.02856E+14 | 王浪 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 5 | |||
33 | 120401 | 行政管理 | 1.02856E+14 | 曾钰媛梦 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 6 | |||
34 | 120401 | 行政管理 | 1.02856E+14 | 张国富 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 7 | |||
35 | 120401 | 行政管理 | 1.02856E+14 | 朱丽叶 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 8 | |||
36 | 120401 | 行政管理 | 1.02856E+14 | 朱馨禄 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 9 | |||
37 | 120401 | 行政管理 | 1.02856E+14 | 李婷 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 415 | 410 | 825 | 10 |
38 | 120401 | 行政管理 | 1.02856E+14 | 严泽鹏 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 412 | 407 | 819 | 11 |
39 | 120401 | 行政管理 | 1.02856E+14 | 赵倩 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 412 | 405 | 817 | 12 |
40 | 120401 | 行政管理 | 1.02856E+14 | 袁梅 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 408 | 405 | 813 | 13 |
41 | 120401 | 行政管理 | 1.02856E+14 | 况晨 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 397 | 414 | 811 | 14 |
42 | 120401 | 行政管理 | 1.02856E+14 | 王雪梅 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 410 | 399 | 809 | 15 |
43 | 120401 | 行政管理 | 1.02856E+14 | 徐蕾 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 407 | 401 | 808 | 16 |
44 | 120401 | 行政管理 | 1.02856E+14 | 孙韵雯 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 398 | 410 | 808 | 17 |
45 | 120401 | 行政管理 | 1.02856E+14 | 宋杰 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 386 | 410 | 796 | 18 |
46 | 120401 | 行政管理 | 1.02856E+14 | 徐凡 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 391 | 402 | 793 | 19 |
47 | 120401 | 行政管理 | 1.02856E+14 | 尹琪 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 401 | 389 | 790 | 20 |
48 | 120401 | 行政管理 | 1.02856E+14 | 孙菲 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 391 | 394 | 785 | 21 |
49 | 120401 | 行政管理 | 1.02856E+14 | 刘洋 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 394 | 385 | 779 | 22 |
50 | 120401 | 行政管理 | 1.02856E+14 | 宗金华 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 406 | 371 | 777 | 23 |
51 | 120401 | 行政管理 | 1.02856E+14 | 柯婷婷 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 399 | 378 | 777 | 24 |
52 | 120401 | 行政管理 | 1.02856E+14 | 孙静 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 391 | 376 | 767 | 25 |
53 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 1.02856E+14 | 陈予宁 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 1 | |||
54 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 1.02856E+14 | 陈奎 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 390 | 403 | 793 | 2 |
55 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 1.02856E+14 | 汪琴 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 380 | 408 | 788 | 3 |
56 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 1.02856E+14 | 王思爽 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 374 | 409 | 783 | 4 |
57 | 120405 | 土地资源管理 | 1.02856E+14 | 范蓉 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 1 | |||
58 | 120405 | 土地资源管理 | 1.02856E+14 | 潘思谕 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 370 | 404 | 774 | 2 |
59 | 120405 | 土地资源管理 | 1.02856E+14 | 周旻 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 354 | 394 | 748 | 3 |
60 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 1.02856E+14 | 张莹 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 398 | 402 | 800 | 1 |
61 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 1.02856E+14 | 毛玉芳 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 395 | 387 | 782 | 2 |
62 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 1.02856E+14 | 刘璐瑶 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 386 | 395 | 781 | 3 |
63 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 1.02856E+14 | 周心欣 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 381 | 397 | 778 | 4 |
64 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 1.02856E+14 | 冉耘豪 | 统考 | 定向 | 学术型 | 370 | 394 | 764 | 5 |
65 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 1.02856E+14 | 李慧敏 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 370 | 384 | 754 | 6 |
66 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 1.02856E+14 | 朱颖 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 370 | 378 | 748 | 7 |
67 | 30505 | 思想政治教育 | 1.02856E+14 | 刘杨 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 1 | |||
68 | 30505 | 思想政治教育 | 1.02856E+14 | 刘仁玲 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 392 | 404 | 796 | 2 |
69 | 30505 | 思想政治教育 | 1.02856E+14 | 李秀红 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 395 | 381 | 776 | 3 |
70 | 30505 | 思想政治教育 | 1.02856E+14 | 杨静 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 372 | 387 | 759 | 4 |
71 | 30505 | 思想政治教育 | 1.02856E+14 | 郝晓阳 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 370 | 383 | 753 | 5 |
72 | 30505 | 思想政治教育 | 1.02856E+14 | 杨柳 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 387 | 359 | 746 | 6 |
73 | 30505 | 思想政治教育 | 1.02856E+14 | 王洪莎 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 360 | 371 | 731 | 7 |
74 | 40102 | 课程与教学论 | 1.02856E+14 | 李昭轩 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 351 | 383 | 734 | 1 |
75 | 45102 | 学科教学(思政) | 1.02856E+14 | 吴敏 | 推免 | 定向 | 专业型 | 1 | |||
76 | 45102 | 学科教学(思政) | 1.02856E+14 | 徐凌 | 推免 | 非定向 | 专业型 | 2 | |||
77 | 45102 | 学科教学(思政) | 1.02856E+14 | 姚莹 | 推免 | 非定向 | 专业型 | 3 | |||
78 | 45102 | 学科教学(思政) | 1.02856E+14 | 殷叶 | 推免 | 定向 | 专业型 | 4 | |||
79 | 45102 | 学科教学(思政) | 1.02856E+14 | 倪玉婷 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 409 | 410 | 819 | 5 |
80 | 45102 | 学科教学(思政) | 1.02856E+14 | 孙文波 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 398 | 389 | 787 | 6 |
81 | 45102 | 学科教学(思政) | 1.02856E+14 | 王洁倩 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 349 | 401 | 750 | 7 |
82 | 45102 | 学科教学(思政) | 1.02856E+14 | 洪宇 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 341 | 367 | 708 | 8 |
相关推荐:
2017年苏州大学政治与公共管理学院硕士研究生招生专业目录
以上是聚创考研网为考生整理的"2016年苏州大学政治与公共管理学院硕士研究生拟录取名单"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。