考研院校库 > 华东师范大学 > 报录比 > 正文

2012年华东师范大学考研报录比

作者:聚创华东师大考研网-a老师 点击量: 733 发布时间: 2016-07-02 16:37 【微信号:扫码加咨询】

  以下是聚英考研信息网为大家整理的,2012年华东师范大学考研报录比。

 

招生 招生院系(所) 专业名称 报考 第一志愿 录取 推免 第一志愿 最低复试 最低复试
年份 人数 上线人数 人数 人数 复试总分 政治外语分 专业课分
2012 人文社会科学学院中国语言文学系 课程与教学论 8 2 4 2 330 40 120
2012 人文社会科学学院中国语言文学系 学科教学(语文) 55 21 14 6 312 40 60
2012 人文社会科学学院中国语言文学系 文艺学 52 25 10 6 362 52 78
2012 人文社会科学学院中国语言文学系 语言学及应用语言学 9 5 3 3 347 52 78
2012 人文社会科学学院中国语言文学系 汉语言文字学 53 26 12 7 382 52 78
2012 人文社会科学学院中国语言文学系 中国古代文学 130 30 20 10 352 52 78
2012 人文社会科学学院中国语言文学系 中国现当代文学 144 40 22 11 366 52 78
2012 人文社会科学学院中国语言文学系 比较文学与世界文学 53 10 9 3 348 52 78
2012 人文社会科学学院历史学系 课程与教学论 6 3 3 1 304 40 120
2012 人文社会科学学院历史学系 中国史 168 85 43 19 290 38 114
2012 人文社会科学学院历史学系 世界史 89 58 22 10 315 38 114
2012 人文社会科学学院哲学系 马克思主义哲学 13 8 7 1 294 38 57
2012 人文社会科学学院哲学系 中国哲学 39 30 14 5 332 38 57
2012 人文社会科学学院哲学系 外国哲学 28 20 10 4 349 38 57
2012 人文社会科学学院哲学系 逻辑学 3 2 4 0 354 38 57
2012 人文社会科学学院哲学系 伦理学 12 5 5 2 313 38 57
2012 人文社会科学学院哲学系 宗教学 7 3 4 0 297 38 57
2012 人文社会科学学院哲学系 科学技术哲学 0 0 2 0 331 38 57
2012 人文社会科学学院哲学系 ★管理哲学 1 1 2 0 350 38 57
2012 人文社会科学学院政治学系 政治学理论 13 9 5 2 368 42 63
2012 人文社会科学学院政治学系 中外政治制度 11 8 5 1 368 42 63
2012 人文社会科学学院政治学系 中共党史 15 9 8 0 316 42 63
2012 人文社会科学学院政治学系 国际政治 17 10 6 0 353 42 63
2012 人文社会科学学院政治学系 ★公共关系 7 5 4 2 342 42 63
2012 人文社会科学学院政治学系 思想政治教育 91 58 12 5 363 42 63
2012 人文社会科学学院法律系 宪法学与行政法学 36 22 15 5 325 42 63
2012 人文社会科学学院法律系 经济法学 28 9 11 3 315 42 63
2012 人文社会科学学院社会科学部 马克思主义基本原理 7 5 4 0 330 42 63
2012 人文社会科学学院社会科学部 马克思主义发展史 3 3 2 1 380 42 63
2012 人文社会科学学院社会科学部 马克思主义中国化研究 9 5 3 1 368 42 63
2012 人文社会科学学院社会科学部 思想政治教育 8 7 5 1 370 42 63
2012 人文社会科学学院社会科学部 中国近现代史基本问题研究 7 5 3 0 374 42 63
2012 人文社会科学学院古籍研究所 中国古典文献学 25 9 9 0 367 52 78
2012 人文社会科学学院古籍研究所 中国古代文学 7 2 4 0 356 52 78
2012 社会发展学院 社会学 42 26 19 4 317 42 63
2012 社会发展学院 人口学 7 3 6 3 370 42 63
2012 社会发展学院 人类学 7 3 4 0 384 42 63
2012 社会发展学院 民俗学 7 4 5 0 347 42 63
2012 社会发展学院 社会工作 33 26 24 6 320 42 63
2012 外语学院 学科教学(英语) 130 43 14 2 353 40 60
2012 外语学院 英语语言文学 169 76 19 6 374 52 78
2012 外语学院 俄语语言文学 8 4 4 2 358 52 78
2012 外语学院 法语语言文学 13 6 4 3 359 52 78
2012 外语学院 日语语言文学 87 7 7 3 347 52 78
2012 外语学院 外国语言学及应用语言学 42 17 12 4 355 52 78
2012 外语学院 翻译 194 11 30 5 346 52 78
2012 对外汉语学院 文艺学 1 1 4 1 52 78
2012 对外汉语学院 语言学及应用语言学 172 52 21 11 368 52 78
2012 对外汉语学院 汉语言文字学 7 7 4 1 354 52 78
2012 对外汉语学院 中国古代文学 13 5 6 2 372 52 78
2012 对外汉语学院 中国现当代文学 4 0 1 0 52 78
2012 对外汉语学院 比较文学与世界文学 2 1 1 0 359 52 78
2012 教育科学学院教育学系 教育学原理 169 63 42 5 312 40 120
2012 教育科学学院教育学系 教育史 36 16 12 1 300 40 120
2012 教育科学学院教育学系 ★教育文化与社会 10 3 4 0 318 40 120
2012 教育科学学院教育学系 ★教育政策学 0 0 0 0 40 120
2012 教育科学学院教育信息技术学系 教育技术学 143 54 30 11 304 38 57
2012 教育科学学院课程与教学系 课程与教学论 222 100 38 8 322 40 120
2012 教育科学学院课程与教学系 比较教育学 50 21 16 2 314 40 120
2012 教育科学学院课程与教学系 学科教学(语文) 10 6 6 1 314 40 60
2012 教育科学学院课程与教学系 学科教学(数学) 10 5 5 2 310 40 60
2012 教育科学学院课程与教学系 学科教学(英语) 80 25 19 1 300 40 60
2012 教育科学学院高等教育研究所 高等教育学 137 43 20 3 318 40 120
2012 教育科学学院职业教育与成人教育研究 成人教育学 91 41 14 1 327 40 120
2012 教育科学学院职业教育与成人教育研究 职业技术教育学 42 17 11 1 307 40 120
2012 心理与认知科学学院 发展与教育心理学 235 97 24 10 345 40 120
2012 心理与认知科学学院 应用心理学 346 109 20 11 346 40 120
2012 心理与认知科学学院 应用心理 181 61 80 3 301 40 120
2012 心理与认知科学学院 基础心理学 37 20 17 8 290 38 57
2012 学前教育与特殊教育学院学前教育学系 学前教育学 187 79 23 10 328 40 120
2012 学前教育与特殊教育学院学前教育学系 学前教育 18 7 20 0 304 40 60
2012 学前教育与特殊教育学院特殊教育学系 特殊教育学 102 44 16 5 327 40 120
2012 学前教育与特殊教育学院特殊教育学系 特殊教育 8 4 10 3 341 40 60
2012 学前教育与特殊教育学院言语听觉康复 ★言语听觉康复科学 27 13 11 7 308 40 120
2012 体育与健康学院 体育人文社会学 81 21 12 3 292 34 102
2012 体育与健康学院 运动人体科学 33 15 8 0 290 34 102
2012 体育与健康学院 体育教育训练学 44 19 12 9 305 34 102
2012 体育与健康学院 民族传统体育学 5 3 4 0 280 34 102
2012 公共管理学院 教育管理 50 5 4 0 301 40 60
2012 公共管理学院 行政管理 133 37 12 6 373 50 75
2012 公共管理学院 教育经济与管理 76 31 28 5 342 50 75
2012 公共管理学院 社会保障 42 10 6 3 367 50 75
2012 公共管理学院 公共管理 423 199 172 0 151 41 82
2012 商学院 世界经济 133 28 18 6 342 50 75
2012 商学院 产业经济学 99 26 12 4 356 50 75
2012 商学院 会计学 21 7 4 2 364 50 75
2012 商学院 企业管理 112 36 12 4 380 50 75
2012 商学院 旅游管理 58 22 10 3 364 50 75
2012 商学院 ★市场营销 10 3 2 0 341 50 75
2012 商学院 情报学 33 15 8 4 374 50 75
2012 商学院 旅游管理 32 9 16 0 156 41 82
2012 商学院 图书情报 30 12 48 2 150 41 82
2012 金融与统计学院 金融学 282 58 19 8 368 50 75
2012 金融与统计学院 国际贸易学 45 10 6 4 349 50 75
2012 金融与统计学院 金融 209 92 103 22 340 50 75
2012 金融与统计学院 应用统计 32 19 19 7 354 50 75
2012 金融与统计学院 统计学 104 22 21 10 294 38 57
2012 传播学院 新闻学 21 9 7 5 347 52 78
2012 传播学院 传播学 48 21 10 5 345 52 78
2012 传播学院 新闻与传播 58 21 34 4 351
2012 传播学院 戏剧与影视学 57 28 10 6 318 34 51
2012 传播学院 广播电视 22 11 22 2 353 34 51
2012 艺术学院美术学系 美术学 43 22 10 0 343 34 51
2012 艺术学院美术学系 美术 87 37 43 8 315 34 51
2012 艺术学院音乐学系 音乐与舞蹈学 34 7 5 0 316 34 51
2012 艺术学院音乐学系 音乐 61 40 38 8 327 34 51
2012 设计学院 设计学 41 27 10 6 347 34 51
2012 设计学院 艺术设计 57 31 35 11 318 34 51
2012 理工学院数学系 课程与教学论 55 17 11 4 311 40 120
2012 理工学院数学系 基础数学 76 31 26 12 292 38 57
2012 理工学院数学系 计算数学 10 3 3 3 38 57
2012 理工学院数学系 应用数学 65 16 15 8 293 38 57
2012 理工学院数学系 运筹学与控制论 15 3 3 3 38 57
2012 理工学院物理学系 课程与教学论 39 10 5 1 329 40 120
2012 理工学院物理学系 理论物理 20 7 8 3 293 38 57
2012 理工学院物理学系 原子与分子物理 8 7 6 6 38 57
2012 理工学院物理学系 凝聚态物理 9 5 6 2 305 38 57
2012 理工学院物理学系 光学 10 3 3 1 351 38 57
2012 理工学院物理学系 无线电物理 33 20 20 8 297 38 57
2012 理工学院物理学系 ★材料与光电子 15 9 12 6 290 38 57
2012 理工学院物理学系 生物物理学 3 3 3 3 38 57
2012 理工学院物理学系 材料物理与化学 9 5 6 1 290 38 57
2012 理工学院化学系 课程与教学论 50 15 6 1 313 40 120
2012 理工学院化学系 无机化学 35 15 13 0 293 38 57
2012 理工学院化学系 分析化学 83 37 22 6 309 38 57
2012 理工学院化学系 有机化学 113 63 35 8 308 38 57
2012 理工学院化学系 物理化学 58 25 18 4 294 38 57
2012 理工学院化学系 高分子化学与物理 10 7 9 1 292 38 57
2012 理工学院化学系 应用化学 1 0 7 0 344 38 57
2012 资源与环境科学学院地理学系 课程与教学论 28 12 5 2 331 40 120
2012 资源与环境科学学院地理学系 自然地理学 37 15 16 4 293 38 57
2012 资源与环境科学学院地理学系 人文地理学 15 7 6 2 290 38 57
2012 资源与环境科学学院地理学系 地图学与地理信息系统 103 63 36 14 315 38 57
2012 资源与环境科学学院地理学系 气象学 3 3 2 1 324 38 57
2012 资源与环境科学学院地理学系 生态学 3 2 2 0 303 38 57
2012 资源与环境科学学院地理学系 环境科学 7 6 6 2 323 38 57
2012 资源与环境科学学院环境科学与技术系 生态学 67 56 39 11 324 38 57
2012 资源与环境科学学院环境科学与技术系 环境科学 34 17 19 2 302 38 57
2012 资源与环境科学学院环境科学与技术系 环境工程 26 17 9 0 293 38 57
2012 资源与环境科学学院环境科学与技术系 环境工程 4 1 9 1 38 57
2012 资源与环境科学学院城市与区域经济系 区域经济学 27 9 9 6 360 50 75
2012 资源与环境科学学院城市与区域经济系 人文地理学 106 68 30 14 340 38 57
2012 生命科学学院 课程与教学论 50 18 6 1 326 40 120
2012 生命科学学院 植物学 53 32 18 1 311 38 57
2012 生命科学学院 动物学 58 34 29 5 291 38 57
2012 生命科学学院 生理学 16 12 6 3 354 38 57
2012 生命科学学院 神经生物学 21 12 11 3 331 38 57
2012 生命科学学院 生物化学与分子生物学 239 82 90 28 291 38 57
2012 生命科学学院 生态学 35 30 11 1 336 38 57
2012 生命科学学院 生物医学工程 5 3 7 1 321 38 57
2012 信息科学技术学院计算机科学技术系 计算机软件与理论 24 4 14 2 306 38 57
2012 信息科学技术学院计算机科学技术系 计算机应用技术 210 51 29 9 290 38 57
2012 信息科学技术学院计算机科学技术系 计算机技术 26 6 32 2 292 38 57
2012 信息科学技术学院电子工程系 物理电子学 3 1 5 0 331 38 57
2012 信息科学技术学院电子工程系 微电子学与固体电子学 58 29 22 3 308 38 57
2012 信息科学技术学院电子工程系 集成电路工程 17 1 24 0 314 38 57
2012 信息科学技术学院通信工程系 地图学与地理信息系统 0 0 0 0 38 57
2012 信息科学技术学院通信工程系 电磁场与微波技术 3 3 8 2 348 38 57
2012 信息科学技术学院通信工程系 通信与信息系统 26 9 10 4 299 38 57
2012 信息科学技术学院通信工程系 信号与信息处理 9 6 6 2 296 38 57
2012 信息科学技术学院通信工程系 电子与通信工程 8 2 22 0 319 38 57
2012 信息科学技术学院计算中心 计算机应用技术 40 2 16 0 334 38 57
2012 软件学院 软件工程 85 35 45 29 292 38 57
2012 国际关系与地区发展研究院 国际关系 40 19 31 4 318 42 63
2012 河口海岸科学研究院 自然地理学 19 13 10 0 305 38 57
2012 河口海岸科学研究院 地图学与地理信息系统 5 2 4 1 314 38 57
2012 河口海岸科学研究院 ★河口海岸学 3 2 0 0 38 57
2012 河口海岸科学研究院 物理海洋学 0 0 0 0 38 57
2012 河口海岸科学研究院 海洋化学 3 2 6 0 375 38 57
2012 河口海岸科学研究院 海洋生物学 1 1 0 0 331 38 57
2012 河口海岸科学研究院 海洋地质 1 1 1 0 353 38 57
2012 河口海岸科学研究院 生态学 11 7 5 2 343 38 57
2012 河口海岸科学研究院 环境科学 4 4 5 1 290 38 57
2012 河口海岸科学研究院 港口、海岸及近海工程 9 5 9 1 293 37 56
2012 科学与技术跨学科高等研究院 有机化学 0 0 0 0 355 38 57
2012 科学与技术跨学科高等研究院 物理化学 0 0 2 0 324 38 57
2012 科学与技术跨学科高等研究院 生理学 3 3 3 2 38 57
2012 科学与技术跨学科高等研究院 生物化学与分子生物学 12 4 20 1 302 38 57
2012 科学与技术跨学科高等研究院 药物化学 9 7 26 6 301 38 114
2012 科学与技术跨学科高等研究院 药理学 0 0 6 0 38 114
2012 艺术研究所 美术学 47 31 10 0 320 34 51
2012 艺术研究所 美术 4 2 20 0 376 34 51
2012 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 31 22 35 17 298 38 57
2012 国际汉语教师研修基地 汉语国际教育 126 77 30 17 339 40 60
2012 教育专业学位管理中心 教育管理 0 0 0 0 40 60
2012 工商管理硕士教育中心 工商管理 753 369 421 0 150 41 82
2012 华东师范大学 华东师范大学 10093 4133 3189 702



以上是聚创考研网为考生整理的"2012年华东师范大学考研报录比"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。

分享:
学习QQ群
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
聚创考研网校微信 聚创考研网校微信