考研院校库 > 大连理工大学 > 报录比 > 正文

大连理工大学2014年考研录取人数

作者:聚创大工考研网-a老师 点击量: 795 发布时间: 2016-06-23 17:51 【微信号:扫码加咨询】


     据大连理工大学研究生院信息,2014年大连理工大学考研报考人数已经公布,下面是聚英考研网为大家整理提供的2014年大连理工大学报录比完整内容。

院(系、部)代码、名称 代码 名称 录取情况
总数 推免
010
数学科学学院
070101 ▲▲基础数学 15 6
070102 ☆▲▲计算数学 21 16
070103 ▲▲概率论与数理统计 4 1
070104 ▲▲应用数学 7 5
070105 ▲▲运筹学与控制论 12 4
0701Z1 ▲▲★金融数学与保险精算 4 1
025200 应用统计 9 8
020
物理与光电工程学院
070201 ▲▲理论物理 8 1
070203 ▲▲原子与分子物理 2 0
070204 ☆▲▲等离子体物理 31 2
070205 ▲▲凝聚态物理 10 2
070207 ▲▲光学 4 0
071011 生物物理学 1 0
080300 ▲▲光学工程 10 3
080903 ▲▲微电子学与固体电子学 9 3
085202 光学工程 10 9
运载工程与力学学部 030
工程力学系
077700  ▲▲生物医学工程 0 0
080101 ☆▲▲一般力学与力学基础 0 0
080102 ☆▲▲固体力学 9 0
080103 ☆▲▲流体力学 4 0
080104 ☆▲▲工程力学 75 11
0801Z1 ▲▲★计算力学 26 6
0801Z2 ▲▲★岩土与环境力学 0 0
0801Z3 ▲▲★动力学与控制 4 1
0801Z4 ▲▲★应用与实验力学 2 0
0801Z5 ▲▲★生物与纳米力学 0 0
0801Z6 ▲▲★航空航天力学与工程 1 0
080
船舶工程学院
082401 ☆▲▲船舶与海洋结构物设计制造 46 29
082402 ▲▲轮机工程 0 0
082403 ▲▲水声工程 5 0
085223 船舶与海洋工程 23 15
220
汽车工程学院
080204 ▲▲车辆工程 24 7
085234 车辆工程 19 5
230
航空航天学院
082500 航空宇航科学与技术 15 3
机械工程与材料能源学部 040
机械工程学院
080201 ☆▲▲机械制造及其自动化 90 18
080202 ▲▲机械电子工程 40 6
080203 ▲▲机械设计及理论 43 6
0802Z1 ▲▲★微机电工程 11 4
0802Z2 ▲▲★工业工程 2 0
080401 ▲▲精密仪器及机械 12 0
080402 ▲▲测试计量技术及仪器 8 1
081104 ▲▲模式识别与智能系统 0 0
085201 机械工程 65 33
050
材料科学与工程学院
080501 ▲▲材料物理与化学 10 3
080502 ▲▲材料学(金属材料部分) 14 2
080503 ▲▲材料加工工程 27 8
0805Z2 ▲▲★材料表面工程 5 0
0805Z3 ▲▲★材料无损检测与评价 5 1
0805Z4 ▲▲★材料连接技术 6 0
083100 ▲▲生物医学工程 0 0
085204 材料工程 28 11
100
能源与动力学院
080701 ▲▲工程热物理 8 0
080702 ▲▲热能工程 18 3
080703 ▲▲动力机械及工程 19 7
080704 ▲▲流体机械及工程 10 2
080705 ▲▲制冷及低温工程 9 1
0807Z1 ▲▲★能源与环境工程 18 11
085206 动力工程 22 11
建设工程学部 061
土木工程学院
080502 ▲▲材料学(建筑材料部分) 8 0
081401 ▲▲岩土工程 18 4
081402 ☆▲▲结构工程 54 21
081403 ▲▲市政工程 0 0
081404 ▲▲供热、供燃气、通风及空调工程 12 3
081405 ▲▲防灾减灾工程及防护工程 28 3
081406 ▲▲桥梁与隧道工程 10 1
0814Z1 ▲▲★工程管理 9 6
085213 建筑与土木工程 67 32
062
水利工程学院
081501 ☆▲▲水文学及水资源 24 3
081502 ☆▲▲水力学及河流动力学 4 0
081503 ☆▲▲水工结构工程 19 3
081504 ☆▲▲水利水电工程 13 6
081505 ☆▲▲港口、海岸及近海工程 65 19
085214 水利工程 27 12
063
交通运输学院
082301 道路与铁道工程 7 0
082302 交通信息工程及控制 8 1
082303 交通运输规划与管理 5 3
化工与环境生命学部 071
化工学院
070305 ▲▲高分子化学与物理 0 0
0805Z1 ▲▲★高分子材料 26 1
081701 ☆▲▲化学工程 38 12
081702 ☆▲▲化学工艺 23 8
081704 ☆▲▲应用化学 33 5
081705 ☆▲▲工业催化 19 6
0817Z1 ▲▲★膜科学与技术 0 0
0817Z2 ▲▲★水科学与技术 1 0
0817Z4 ▲▲★功能材料化学与化工 14 0
0817Z5 ▲▲★能源化工 6 0
083100 ▲▲生物医学工程 0 0
085216 化学工程 63 32
075
精细化工国家重点实验室
0817Z3 ▲▲★精细化工 39 6
072
化学学院
070301 ▲▲无机化学 18 0
070302 ▲▲分析化学 12 1
070303 ▲▲有机化学 20 0
070304 ▲▲物理化学 13 0
073
化工机械学院
080704 ▲▲流体机械及工程 1 0
080706 ▲▲化工过程机械 22 6
083700 安全科学与工程 5 1
085224 安全工程 10 5
074
制药科学与技术学院
0777Z1 ▲▲★药物工程 9 2
078001 药物化学 13 0
085235 制药工程 5 2
181
环境学院
083000 ▲▲环境科学与工程 69 10
085229 环境工程 18 8
182
生命科学与技术学院
071000 生物学 27 0
081703 ▲▲生物化工 20 4
0831Z2 ▲▲★生物工程与技术 0 0
085238 生物工程 17 6
电子信息与电气工程学部 092
电子科学与技术学院
080900 ▲▲电子科学与技术 24 7
085209 集成电路工程 9 3
093
信息与通信工程学院
081000 ▲▲信息与通信工程 53 19
085208 电子与通信工程 23 12
094
控制科学与工程学院
080402 ▲▲测试计量技术及仪器 2 0
081101 ▲▲控制理论与控制工程 49 12
081102 ▲▲检测技术与自动化装置 7 0
081103 ▲▲系统工程 2 0
081104 ▲▲模式识别与智能系统 5 3
085203 仪器仪表工程 1 0
085210 控制工程 26 8
095
计算机科学与技术学院
081201 ▲▲计算机系统结构 3 0
081202 ▲▲计算机软件与理论 4 0
081203 ▲▲计算机应用技术 51 17
085211 计算机技术 23 10
096
生物医学工程系
083100 ▲▲生物医学工程 9 3
085230 生物医学工程 4 1
130
电气工程学院
080801 ▲▲电机与电器 17 6
080802 ▲▲电力系统及其自动化 6 2
080804 ▲▲电力电子与电力传动 11 2
080805 ▲▲电工理论与新技术 8 2
085207 电气工程 23 13
管理与经济学部 111
管理科学与工程学院
071102 系统分析与集成 2 0
081103 ▲▲系统工程 5 0
087100 ☆▲▲管理科学与工程 29 15
0871Z3 ▲▲★信息管理与电子政务 18 3
085236 工业工程 5 4
112
工商管理学院
120201 ▲▲会计学 13 8
1202Z3 ▲▲★投资学 10 6
120202 ▲▲企业管理 39 18
120203 ▲▲旅游管理 4 2
120204 ▲▲技术经济及管理 18 7
1202Z1 ▲▲★项目管理 12 5
1202Z2 ▲▲★环境管理 3 0
085240 物流工程 10 8
113
MBA/EMBA教育中心
125100 工商管理 350 0
125600 工程管理 72 0
200
经济学院
020106 人口、资源与环境经济学 4 1
020204 金融学 9 4
020205 产业经济学 12 3
020206 国际贸易学 5 2
1201Z2 ▲▲★经济系统分析与管理 0 0
025100 金融 16 13
人文与社会科学学部 120
人文学院
010101 ▲▲马克思主义哲学 3 0
010102 ▲▲中国哲学 2 0
010103 ▲▲外国哲学 2 0
010105 ▲▲伦理学 2 1
010108 ▲▲科学技术哲学 5 1
050101 文艺学 3 2
050102 语言学及应用语言学 3 0
050301 新闻学 7 1
050302 传播学 8 1
135100 艺术 2 0
121
公共管理与法学学院
020202 区域经济学 4 0
030101 法学理论 3 0
030105 民商法学 8 2
040106 高等教育学 9 0
0871Z1 ▲▲★科学学与科技管理 6 1
120401 行政管理 20 3
120403 教育经济与管理 12 1
120404 社会保障 8 0
125200 公共管理 163 0
190
马克思主义学院
030501 ▲▲马克思主义基本原理 3 0
030503 ▲▲马克思主义中国化研究 3 0
030505 ▲▲思想政治教育 11 3
030506 ▲▲中国近现代史基本问题研究 3 0
140
外国语学院
050201 英语语言文学 6 2
050205 日语语言文学 9 6
050211 外国语言学及应用语言学 10 2
055100 翻译 20 10
150
体育教学部
040300 体育学 5 0
160
建筑与艺术学院
083300 ▲▲城乡规划学 15 5
130400 美术学 4 1
130500 设计学 15 9
085100 建筑学 48 12
135107 美术 2 0
135108 艺术设计 6 2
170
软件学院
083500 ▲▲软件工程 43 41
085212 软件工程 51 41
240
创新实验学院
070102 ☆▲▲计算数学 1 0
080202 ▲▲机械电子工程 1 1
0802Z1 ▲▲★微机电工程 1 1
0807Z1 ▲▲★能源与环境工程 1 1
080802 ▲▲电力系统及其自动化 1 1
080804 ▲▲电力电子与电力传动 1 1
081000 ▲▲信息与通信工程 5 4
081101 ▲▲控制理论与控制工 1 1
081102 ▲▲检测技术与自动化装置 1 0
081104 ▲▲模式识别与智能系统 1 0
081203 ▲▲计算机应用技术 8 8
081402 ☆▲▲结构工程 2 1
081404 ▲▲供热、供燃气、通风及空调工程 1 0
081701 ☆▲▲化学工程 1 0
081702 ☆▲▲化学工艺 1 0
081704 ☆▲▲应用化学 1 0
082401 ☆▲▲船舶与海洋结构物设计制造 1 1
083300 ▲▲城乡规划学 1 0
120201 ▲▲会计学 1 1
120202 ▲▲企业管理 1 0
120401 行政管理 1 0
260
盘锦校区
020204 金融学 4 0
030105 民商法学 1 0
070102 ☆▲▲计算数学 2 0
070204 ☆▲▲等离子体物理 3 0
070301 ▲▲无机化学 3 0
070302 ▲▲分析化学 2 0
070303 ▲▲有机化学 1 0
070304 ▲▲物理化学 2 0
071000 生物学 1 0
080104 ☆▲▲工程力学 3 0
0801Z1 ▲▲★计算力学 1 0
080704 ▲▲流体机械及工程 2 0
081701 ☆▲▲化学工程 11 0
081702 ☆▲▲化学工艺 2 0
081704 ☆▲▲应用化学 2 0
081705 ☆▲▲工业催化 1 0
0817Z3 ▲▲★精细化工 4 0
083000 ▲▲环境科学与工程 4 0
085216 化学工程 51 0
085229 环境工程 4 0
087100 ☆▲▲管理科学与工程 3 0
120201 ▲▲会计学 1 0
120202 ▲▲企业管理 2 0


以上是聚创考研网为考生整理的"大连理工大学2014年考研录取人数"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。

分享:
学习QQ群
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
聚创考研网校微信 聚创考研网校微信