考研院校库 > 厦门大学 > 报录比 > 正文

2013年厦门大学考研报录比

作者:聚创厦大考研网-a老师 点击量: 1028 发布时间: 2016-06-13 14:33 微信号: H17720740258





据厦门大学研究生院消息,2013年厦门大学考研报录比已发布,详情如下:


年份 学院 专业代码 专业名称 报名人数 录取人数 报录比 推免人数
2013 哲学系 010101 马克思主义哲学 15 2 13.33% 0
2013 哲学系 010102 中国哲学 43 5 11.63% 1
2013 哲学系 010103 外国哲学 20 4 20.00% 2
2013 哲学系 010104 逻辑学 2 1 50.00% 0
2013 哲学系 010105 伦理学 5 2 40.00% 1
2013 哲学系 010107 宗教学 12 2 16.67% 1
2013 哲学系 010108 科学技术哲学 12 4 33.33% 1
2013 经济研究所 020101 政治经济学 62 8 12.90% 4
2013 经济系 020101 政治经济学 93 11 11.83% 5
2013 经济系 020102 经济思想史 7 5 71.43% 1
2013 经济系 020103 经济史 4 1 25.00% 0
2013 宏观经济研究中心 020104 西方经济学 41 7 17.07% 3
2013 经济系 020104 西方经济学 229 18 7.86% 11
2013 王亚南经济研究院 020104 西方经济学 19 4 21.05% 2
2013 国际经济与贸易系 020105 世界经济 73 14 19.18% 5
2013 南洋研究院 020105 世界经济 12 7 58.33% 3
2013 经济系 020106 人口、资源与环境经济学 29 7 24.14% 4
2013 统计系 020201 国民经济学 70 6 8.57% 3
2013 台湾研究院 020202 区域经济学 8 2 25.00% 2
2013 经济研究所 020202 区域经济学 61 3 4.92% 1
2013 王亚南经济研究院 020202 区域经济学 9 1 11.11% 1
2013 财政系 020203 财政学 193 30 15.54% 18
2013 王亚南经济研究院 020204 金融学 67 10 14.93% 4
2013 金融系 020204 金融学 588 29 4.93% 18
2013 经济研究所 020205 产业经济学 91 9 9.89% 3
2013 国际经济与贸易系 020206 国际贸易学 105 14 13.33% 3
2013 统计系 020208 统计学 170 19 11.18% 11
2013 王亚南经济研究院 020208 统计学 5 2 40.00% 2
2013 王亚南经济研究院 020209 数量经济学 17 8 47.06% 6
2013 宏观经济研究中心 020209 数量经济学 36 6 16.67% 3
2013 统计系 020209 数量经济学 32 4 12.50% 2
2013 王亚南经济研究院 025100 (专业硕士)金融 35 15 42.86% 11
2013 金融系 025100 (专业硕士)金融 148 36 24.32% 0
2013 王亚南经济研究院 025200 (专业硕士)应用统计 6 11 183.33% 0
2013 统计系 025200 (专业硕士)应用统计 32 20 62.50% 7
2013 财政系 025300 (专业硕士)税务 143 50 34.97% 0
2013 国际经济与贸易系 025400 (专业硕士)国际商务 19 21 110.53% 6
2013 金融系 025500 (专业硕士)保险 22 21 95.45% 6
2013 财政系 025600 (专业硕士)资产评估 33 21 63.64% 14
2013 会计系 025700 (专业硕士)审计 42 4 9.52% 0
2013 法学院 030101 法学理论 70 7 10.00% 3
2013 法学院 030102 法律史 14 4 28.57% 0
2013 法学院 030103 宪法学与行政法学 45 7 15.56% 2
2013 法学院 030104 刑法学 81 6 7.41% 3
2013 法学院 030105 民商法学 236 21 8.90% 5
2013 法学院 030106 诉讼法学 79 9 11.39% 3
2013 法学院 030107 经济法学 73 8 10.96% 2
2013 法学院 030108 环境与资源保护法学 26 5 19.23% 2
2013 法学院 030109 国际法学 218 19 8.72% 9
2013 政治学系 030201 政治学理论 41 7 17.07% 2
2013 台湾研究院 030202 中外政治制度 30 7 23.33% 0
2013 政治学系 030202 中外政治制度 5 3 60.00% 0
2013 马克思主义学院 030204 中共党史 3 5 166.67% 0
2013 政治学系 030206 国际政治 11 2 18.18% 0
2013 南洋研究院 030207 国际关系 52 7 13.46% 2
2013 社会学系 030301 社会学 59 11 18.64% 5
2013 人口研究所 030302 人口学 4 2 50.00% 0
2013 人类学与民族学系 030303 人类学 30 6 20.00% 1
2013 人类学与民族学系 030401 民族学 9 6 66.67% 0
2013 人类学与民族学系 030404 中国少数民族史 2 3 150.00% 0
2013 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 2 5 250.00% 0
2013 马克思主义学院 030505 思想政治教育 16 5 31.25% 1
2013 法学院 035101 (专业硕士)法律(非法学) 360 39 10.83% 8
2013 知识产权研究院 035101 (专业硕士)法律(非法学) 15 9 60.00% 2
2013 法学院 035102 (专业硕士)法律(法学) 71 15 21.13% 8
2013 社会学系 035200 (专业硕士)社会工作 124 32 25.81% 4
2013 教育研究院 040102 课程与教学论 43 2 4.65% 0
2013 教育研究院 040103 教育史 17 2 11.76% 0
2013 教育研究院 040104 比较教育学 17 3 17.65% 1
2013 教育研究院 040106 高等教育学 98 10 10.20% 0
2013 教育研究院 040202 发展与教育心理学 40 1 2.50% 1
2013 体育教学部 040303 体育教育训练学 41 9 21.95% 4
2013 公共政策研究院 045101 (专业硕士)教育管理 65 21 32.31% 0
2013 海外教育学院 045300 (专业硕士)汉语国际教育 158 37 23.42% 5
2013 教育研究院 047101 教育经济与管理 31 4 12.90% 3
2013 中文系 050101 文艺学 47 5 10.64% 3
2013 中文系 050102 语言学及应用语言学 84 6 7.14% 2
2013 海外教育学院 050102 语言学及应用语言学 29 3 10.34% 2
2013 中文系 050103 汉语言文字学 64 9 14.06% 4
2013 中文系 050105 中国古代文学 103 8 7.77% 4
2013 台湾研究院 050106 中国现当代文学 9 1 11.11% 1
2013 中文系 050106 中国现当代文学 102 12 11.76% 4
2013 中文系 050108 比较文学与世界文学 33 3 9.09% 3
2013 英语语言文学系 050201 英语语言文学 221 17 7.69% 10
2013 欧洲语言文学系 050202 俄语语言文学 21 5 23.81% 0
2013 法语语言文学系 050203 法语语言文学 40 5 12.50% 2
2013 日语语言文学系 050205 日语语言文学 76 5 6.58% 1
2013 外语教学部 050211 外国语言学及应用语言学 15 5 33.33% 0
2013 新闻传播学院 050301 新闻学 353 19 5.38% 8
2013 新闻传播学院 050302 传播学 348 15 4.31% 6
2013 英语语言文学系 055101 (专业硕士)英语笔译 79 13 16.46% 0
2013 英语语言文学系 055102 (专业硕士)英语口译 84 13 15.48% 7
2013 日语语言文学系 055105 (专业硕士)日语笔译 9 4 44.44% 1
2013 日语语言文学系 055106 (专业硕士)日语口译 3 4 133.33% 0
2013 新闻传播学院 055200 (专业硕士)新闻与传播 158 30 18.99% 11
2013 历史系 060100 考古学 22 2 9.09% 0
2013 台湾研究院 060200 中国史 12 2 16.67% 1
2013 历史系 060200 中国史 108 17 15.74% 7
2013 南洋研究院 060200 中国史 7 4 57.14% 0
2013 历史系 060300 世界史 58 7 12.07% 2
2013 历史系 065100 (专业硕士)文物与博物馆 23 15 65.22% 3
2013 数学科学学院 070101 基础数学 48 14 29.17% 6
2013 数学科学学院 070102 计算数学 30 10 33.33% 6
2013 数学科学学院 070103 概率论与数理统计 47 5 10.64% 1
2013 数学科学学院 070104 应用数学 65 9 13.85% 5
2013 数学科学学院 070105 运筹学与控制论 10 4 40.00% 2
2013 物理系 070201 理论物理 22 9 40.91% 1
2013 物理系 070205 凝聚态物理 45 17 37.78% 3
2013 物理系 070207 光学 8 2 25.00% 0
2013 电子工程系 070208 无线电物理 2 1 50.00% 0
2013 电子科学系 070208 无线电物理 3 3 100.00% 0
2013 化学系 070301 无机化学 72 27 37.50% 5
2013 化学系 070302 分析化学 117 21 17.95% 9
2013 化学系 070303 有机化学 125 23 18.40% 4
2013 化学系 070304 物理化学 198 64 32.32% 16
2013 化学系 070305 高分子化学与物理 29 7 24.14% 4
2013 材料科学与工程系 070305 高分子化学与物理 41 8 19.51% 4
2013 海洋与地球学院 070701 物理海洋学 15 15 100.00% 3
2013 海洋与地球学院 070702 海洋化学 34 23 67.65% 6
2013 海洋与地球学院 070703 海洋生物学 84 38 45.24% 8
2013 海洋与地球学院 070704 海洋地质 21 5 23.81% 0
2013 生命科学学院 071001 植物学 23 3 13.04% 0
2013 生命科学学院 071002 动物学 25 6 24.00% 1
2013 医学院 071003 生理学 12 11 91.67% 0
2013 生命科学学院 071004 水生生物学 37 7 18.92% 1
2013 医学院 071005 微生物学 26 27 103.85% 0
2013 生命科学学院 071005 微生物学 200 26 13.00% 7
2013 生命科学学院 071007 遗传学 27 3 11.11% 1
2013 生命科学学院 071008 发育生物学 4 3 75.00% 0
2013 生命科学学院 071009 细胞生物学 289 47 16.26% 9
2013 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 287 74 25.78% 23
2013 环境与生态学院 071300 生态学 80 21 26.25% 2
2013 生物材料系 077700 生物医学工程 22 15 68.18% 0
2013 土木工程系 080104 工程力学 3 2 66.67% 1
2013 机电工程系 080201 机械制造及其自动化 108 8 7.41% 1
2013 机电工程系 080202 机械电子工程 71 8 11.27% 1
2013 机电工程系 080203 机械设计及理论 19 1 5.26% 0
2013 机电工程系 080204 车辆工程 38 5 13.16% 3
2013 电子工程系 080300 光学工程 31 7 22.58% 0
2013 机电工程系 080401 精密仪器及机械 21 4 19.05% 2
2013 萨本栋微米纳米科学技术研究院 080402 测试计量技术及仪器 3 3 100.00% 1
2013 机电工程系 080402 测试计量技术及仪器 48 5 10.42% 1
2013 材料科学与工程系 080501 材料物理与化学 45 8 17.78% 2
2013 材料科学与工程系 080502 材料学 83 9 10.84% 2
2013 材料科学与工程系 080503 材料加工工程 44 5 11.36% 0
2013 电子科学系 080901 物理电子学 5 4 80.00% 3
2013 萨本栋微米纳米科学技术研究院 080902 电路与系统 5 5 100.00% 5
2013 电子工程系 080902 电路与系统 83 8 9.64% 2
2013 物理系 080903 微电子学与固体电子学 22 7 31.82% 4
2013 萨本栋微米纳米科学技术研究院 080903 微电子学与固体电子学 4 5 125.00% 3
2013 电子工程系 080903 微电子学与固体电子学 11 3 27.27% 0
2013 电子科学系 080904 电磁场与微波技术 5 3 60.00% 1
2013 电子工程系 080904 电磁场与微波技术 7 6 85.71% 2
2013 通信工程系 081001 通信与信息系统 195 19 9.74% 7
2013 通信工程系 081002 信号与信息处理 64 6 9.38% 2
2013 自动化系 081101 控制理论与控制工程 66 9 13.64% 0
2013 自动化系 081102 检测技术与自动化装置 18 3 16.67% 1
2013 自动化系 081103 系统工程 36 7 19.44% 3
2013 智能科学与技术系 081104 模式识别与智能系统 15 3 20.00% 1
2013 自动化系 081104 模式识别与智能系统 35 6 17.14% 3
2013 土木工程系 081401 岩土工程 8 2 25.00% 0
2013 土木工程系 081402 结构工程 62 5 8.06% 2
2013 土木工程系 081405 防灾减灾工程及防护工程 6 2 33.33% 0
2013 土木工程系 081406 桥梁与隧道工程 5 2 40.00% 1
2013 化学工程与生物工程系 081701 化学工程 75 8 10.67% 4
2013 化学工程与生物工程系 081702 化学工艺 12 2 16.67% 0
2013 化学工程与生物工程系 081703 生物化工 29 6 20.69% 2
2013 化学系 081704 应用化学 28 4 14.29% 0
2013 化学工程与生物工程系 081705 工业催化 11 4 36.36% 1
2013 航空系 082501 飞行器设计 20 4 20.00% 2
2013 航空系 082502 航空宇航推进理论与工程 13 6 46.15% 4
2013 航空系 082503 航空宇航制造工程 15 4 26.67% 1
2013 环境与生态学院 083001 环境科学 126 25 19.84% 2
2013 环境与生态学院 083002 环境工程 63 8 12.70% 1
2013 软件学院 083500 软件工程 27 8 29.63% 3
2013 建筑系 085100 (专业硕士)建筑学 11 10 90.91% 1
2013 机电工程系 085201 (专业硕士)机械工程 51 22 43.14% 4
2013 机电工程系 085203 (专业硕士)仪器仪表工程 10 7 70.00% 3
2013 能源研究院 085204 (专业硕士)材料工程 2 8 400.00% 2
2013 材料科学与工程系 085204 (专业硕士)材料工程 33 40 121.21% 3
2013 电子科学系 085208 (专业硕士)电子与通信工程 13 31 238.46% 8
2013 电子工程系 085208 (专业硕士)电子与通信工程 34 27 79.41% 4
2013 物理系 085208 (专业硕士)电子与通信工程 3 21 700.00% 1
2013 通信工程系 085208 (专业硕士)电子与通信工程 106 35 33.02% 6
2013 电子工程系 085209 (专业硕士)集成电路工程 11 6 54.55% 2
2013 自动化系 085210 (专业硕士)控制工程 80 36 45.00% 5
2013 智能科学与技术系 085211 (专业硕士)计算机技术 17 26 152.94% 5
2013 计算机科学系 085211 (专业硕士)计算机技术 130 40 30.77% 10
2013 土木工程系 085213 (专业硕士)建筑与土木工程 14 12 85.71% 3
2013 化学工程与生物工程系 085216 (专业硕士)化学工程 64 50 78.12% 18
2013 管理科学系 085240 (专业硕士)物流工程 47 12 25.53% 6
2013 医学院 100102 免疫学 4 1 25.00% 0
2013 医学院 100104 病理学与病理生理学 16 2 12.50% 0
2013 医学院 100201 内科学 165 25 15.15% 1
2013 医学院 100202 儿科学 5 1 20.00% 0
2013 医学院 100204 神经病学 21 1 4.76% 0
2013 医学院 100205 精神病与精神卫生学 8 1 12.50% 0
2013 医学院 100207 影像医学与核医学 31 2 6.45% 0
2013 医学院 100208 临床检验诊断学 36 3 8.33% 0
2013 医学院 100210 外科学 217 37 17.05% 2
2013 医学院 100211 妇产科学 52 4 7.69% 0
2013 医学院 100212 眼科学 31 7 22.58% 1
2013 医学院 100213 耳鼻咽喉科学 2 1 50.00% 0
2013 医学院 100214 肿瘤学 19 3 15.79% 0
2013 医学院 100215 康复医学与理疗学 6 1 16.67% 0
2013 医学院 100217 麻醉学 22 1 4.55% 0
2013 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 46 26 56.52% 1
2013 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 2 2 100.00% 0
2013 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 16 2 12.50% 0
2013 医学院 100506 中医内科学 12 8 66.67% 2
2013 医学院 100512 针灸推拿学 11 2 18.18% 0
2013 药学院 100701 药物化学 33 12 36.36% 1
2013 药学院 100702 药剂学 21 5 23.81% 0
2013 药学院 100704 药物分析学 5 1 20.00% 1
2013 药学院 100706 药理学 12 4 33.33% 1
2013 医学院 100706 药理学 5 14 280.00% 0
2013 管理科学系 120100 管理科学与工程 110 12 10.91% 9
2013 财务管理与会计研究院 120201 会计学 7 6 85.71% 3
2013 会计系 120201 会计学 390 49 12.56% 26
2013 企业管理系 120202 企业管理 366 27 7.38% 12
2013 旅游与酒店管理系 120203 旅游管理 61 11 18.03% 8
2013 管理科学系 120204 技术经济及管理 28 2 7.14% 1
2013 公共管理系 120401 行政管理 284 28 9.86% 12
2013 公共管理系 120402 社会医学与卫生事业管理 6 1 16.67% 1
2013 公共管理系 120404 社会保障 18 3 16.67% 1
2013 工商中心 125100 (专业硕士)工商管理 1749 449 25.67% 0
2013 公共管理系 125200 (专业硕士)公共管理 674 159 23.59% 0
2013 会计系 125300 (专业硕士)会计 169 26 15.38% 16
2013 旅游与酒店管理系 125400 (专业硕士)旅游管理 77 58 75.32% 0
2013 管理科学系 125600 (专业硕士)工程管理 113 30 26.55% 0
2013 中文系 130100 艺术学理论 22 2 9.09% 0
2013 音乐系 130200 音乐与舞蹈学 201 26 12.94% 16
2013 中文系 130300 戏剧与影视学 32 8 25.00% 4
2013 美术系 130400 美术学 88 12 13.64% 6
2013 美术系 130500 设计学 192 14 7.29% 8
2013 金融系 0202Z1 ☆金融工程 114 11 9.65% 8
2013 中国能源经济研究中心 0202Z2 ☆能源经济学 106 14 13.21% 6
2013 金融系 0202Z4 ☆国际金融学 93 9 9.68% 3
2013 知识产权研究院 0301Z1 ☆知识产权法学 12 5 41.67% 1
2013 教育研究院 0401Z1 ☆国防教育学 9 5 55.56% 0
2013 海外教育学院 0501Z1 ☆对外汉语教学 15 2 13.33% 0
2013 新闻传播学院 0503Z1 ☆广告学 266 15 5.64% 7
2013 药学院 0703Z2 ☆化学生物学 38 21 55.26% 1
2013 化学系 0703Z2 ☆化学生物学 33 22 66.67% 5
2013 环境与生态学院 0707J1 ☆海洋事务 31 9 29.03% 1
2013 海洋与地球学院 0707Z1 ☆海洋物理 6 9 150.00% 1
2013 海洋与地球学院 0707Z2 ☆海洋生物技术 18 4 22.22% 1
2013 机电工程系 0804Z1 ☆电气检测技术及仪器 12 6 50.00% 3
2013 材料科学与工程系 0805Z1 ☆软物质与功能材料 10 2 20.00% 0
2013 物理系 0809Z1 ☆光伏工程 16 2 12.50% 2
2013 能源研究院 0809Z1 ☆光伏工程 6 4 66.67% 1
2013 能源研究院 0817J1 ☆能效工程 1 2 200.00% 0
2013 萨本栋微米纳米科学技术研究院 0817Z1 ☆能源化工 2 6 300.00% 1
2013 能源研究院 0817Z1 ☆能源化工 15 9 60.00% 3
2013 环境与生态学院 0830Z1 ☆环境管理 33 11 33.33% 0
2013 财务学系 1202Z1 ☆财务学 77 23 29.87% 14
2013 财务管理与会计研究院 1202Z1 ☆财务学 16 7 43.75% 3
2013 企业管理系 1202Z2 ☆市场营销学 52 9 17.31% 6
2013 公共政策研究院 1204Z1 ☆公共政策 14 8 57.14% 3




以上是聚英厦大考研网为考生整理的"2013年厦门大学考研报录比"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。

分享:
学习QQ群
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
聚创考研网校微信 聚创考研网校微信